
Odigrani mečevi
Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | Klub | Turnir |
---|---|---|---|---|---|---|
21.02.2018 | Mikić Jovan | Dragićević Miloš | 3 | 5 | Podrum, Novi Banovci | Turnir sredom |
21.02.2018 | Bugarski Milan | Mikić Jovan | 5 | 3 | Podrum, Novi Banovci | Turnir sredom |
01.02.2018 | Ranisavljević Dalibor | Mikić Jovan | 5 | 3 | Podrum, Novi Banovci | Turnir sredom |
31.01.2018 | Stojanović Vanja | Mikić Jovan | 5 | 3 | Podrum, Novi Banovci | Turnir sredom |
18.01.2018 | Pecelj Đorđe | Mikić Jovan | 5 | 2 | Podrum, Novi Banovci | Turnir sredom |
18.01.2018 | Mikić Jovan | Grujić Zoran | 4 | 0 | Podrum, Novi Banovci | Turnir sredom |
17.01.2018 | Mikić Jovan | Belokapa Aleksandar | 4 | 0 | Podrum, Novi Banovci | Turnir sredom |
17.01.2018 | Mikić Jovan | Gutaji Laslo | 3 | 5 | Podrum, Novi Banovci | Turnir sredom |
Osvojeni poeni
RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Poena |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22.02.2018 | Podrum, Novi Banovci | Turnir sredom | 6 | 150 |
2 | 01.02.2018 | Podrum, Novi Banovci | Turnir sredom | 7 | 100 |
3 | 18.01.2018 | Podrum, Novi Banovci | Turnir sredom | 5 | 250 |