| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir | Live2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 21.05.2026 | Kašić Ognjen | Surla Saša | 7 | 5 | 2-0 | Champions, Beograd | ![]() | |
| 197 | 21.05.2026 | Glumac Boban | Surla Saša | 7 | 2 | 3-0 | Champions, Beograd | ![]() | |
| 196 | 21.05.2026 | Surla Saša | Stanković Pavle | 7 | 6 | 0-3 | Champions, Beograd | ![]() | |
| 195 | 14.05.2026 | Surla Saša | Vuleta Petar | 3 | 7 | 0-3 | Champions, Beograd | ![]() | |
| 194 | 14.05.2026 | Lončarski Dragan | Surla Saša | 4 | 7 | 0-3 | Champions, Beograd | ![]() | |
| 193 | 14.05.2026 | Surla Saša | Ilić Nikola | 7 | 5 | 0-3 | Champions, Beograd | ![]() | |
| 192 | 14.05.2026 | Nedić Dejan | Surla Saša | 7 | 5 | 3-0 | Champions, Beograd | ![]() | |
| 191 | 09.04.2026 | Kostić Maša | Surla Saša | 7 | 6 | 3-0 | Champions, Beograd | ![]() | |
| 190 | 09.04.2026 | Surla Saša | Ilić Ivan | 4 | 7 | 0-1 | Champions, Beograd | ![]() | |
| 189 | 09.04.2026 | Surla Saša | Gajić Predrag | 7 | 4 | 0-1 | Champions, Beograd | ![]() | |
| 188 | 12.02.2026 | Surla Saša | Gajić Predrag | 4 | 7 | 0-1 | Champions, Beograd | ![]() | |
| 187 | 12.02.2026 | Surla Saša | Nikolić Vlada | 7 | 6 | 0-3 | Champions, Beograd | ![]() | |
| 186 | 12.02.2026 | Samardžija Strahinja | Surla Saša | 2 | 7 | 2-0 | Champions, Beograd | ![]() | |
| 185 | 31.01.2026 | Petrov Dejan | Surla Saša | 7 | 2 | - | Srpska Bilijar Asocijacija | ![]() | |
| 184 | 31.01.2026 | Surla Saša | Marčić Miroslav | 3 | 8 | - | Srpska Bilijar Asocijacija | ||
| 183 | 31.01.2026 | Surla Saša | Čupković Dejan | 8 | 7 | - | Srpska Bilijar Asocijacija | ![]() | |
| 182 | 24.01.2026 | Samardžija Strahinja Surla Saša | Niškić Vladan Jovanović Nenad | 4 | 10 | - | Mezz, Beograd | ||
| 181 | 24.01.2026 | Svilar Zoran Ulić Aleksandar | Samardžija Strahinja Surla Saša | 10 | 1 | - | Mezz, Beograd | ||
| 180 | 23.01.2026 | Mitrović Sava | Surla Saša | 7 | 3 | 2-0 | Champions, Beograd | ![]() | |
| 179 | 22.01.2026 | Surla Saša | Abldelkalki Adam | 7 | 6 | 0-3 | Champions, Beograd | ![]() | |
| 178 | 22.01.2026 | Surla Saša | Gajić Predrag | 7 | 5 | 0-2 | Champions, Beograd | ![]() | |
| 177 | 22.01.2026 | Vitas Miloš | Surla Saša | 2 | 7 | - | Champions, Beograd | ![]() | |
| 176 | 21.01.2026 | Samardžija Strahinja Surla Saša | Kočić Strahinja Garović Filip | 5 | 2 | - | Mezz, Beograd | ||
| 175 | 21.01.2026 | Samardžija Strahinja Surla Saša | Lazić Milivoje Vukotić Nikola | 5 | 2 | - | Mezz, Beograd | ||
| 174 | 21.01.2026 | Samardžija Strahinja Surla Saša | Ošljanac Darko Krstin Uroš | 5 | 3 | - | Mezz, Beograd | ||
| 173 | 21.01.2026 | Samardžija Strahinja Surla Saša | Mihajlović Stefan Jovanović Nikola | 5 | 2 | - | Mezz, Beograd | ||
| 172 | 08.01.2026 | Surla Saša | Bulatović Luka | 4 | 7 | 3-0 | Champions, Beograd | ||
| 171 | 08.01.2026 | Surla Saša | Šundić Andrej | 7 | 1 | - | Champions, Beograd | ![]() | |
| 170 | 08.01.2026 | Pavlašević Dragiša | Surla Saša | 4 | 7 | 3-0 | Champions, Beograd | ![]() | |
| 169 | 08.01.2026 | Surla Saša | Bulatović Luka | 7 | 4 | 3-0 | Champions, Beograd | ![]() | |
| 168 | 02.01.2026 | Đurđević Đorđe | Surla Saša | 7 | 4 | - | Champions, Beograd | ![]() | |
| 167 | 02.01.2026 | Surla Saša | Vlajić Branislav | 7 | 6 | - | Champions, Beograd | ![]() | |
| 166 | 02.01.2026 | Surla Saša | Obradović Aleksandar | 5 | 3 | - | Champions, Beograd | ||
| 165 | 02.01.2026 | Stanojević Stefan | Surla Saša | 3 | 5 | - | Champions, Beograd | ||
| 164 | 01.01.2026 | Beljić Živojin | Surla Saša | 7 | 4 | 2-0 | Champions, Beograd | ![]() | |
| 163 | 01.01.2026 | Surla Saša | Milošević Miša | 7 | 1 | - | Champions, Beograd | ![]() | |
| 162 | 01.01.2026 | Kočić Strahinja | Surla Saša | 6 | 7 | - | Champions, Beograd | ![]() | |
| 161 | 01.01.2026 | Stanisavljević Aleksandar | Surla Saša | 7 | 3 | 2-0 | Champions, Beograd | ![]() |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 25.12.2025 | Surla Saša | Jovanović Spasoje | 5 | 7 | 0-2 | Champions, Beograd | ![]() |
| 159 | 25.12.2025 | Surla Saša | Šundić Andrej | 7 | 3 | - | Champions, Beograd | |
| 158 | 16.12.2025 | Surla Saša | Lajbensperger Bojan | 1 | 5 | - | Kvart, Novi Sad | |
| 157 | 16.12.2025 | Medić Danilo | Surla Saša | 0 | 5 | - | Kvart, Novi Sad | |
| 156 | 16.12.2025 | Surla Saša | Tomašević Mina | 4 | 1 | - | Kvart, Novi Sad | |
| 155 | 15.12.2025 | Hadnadj Kristian | Surla Saša | 1 | 4 | - | Kvart, Novi Sad | |
| 154 | 15.12.2025 | Vlajić Branislav | Surla Saša | 1 | 4 | - | Kvart, Novi Sad | |
| 153 | 23.10.2025 | Surla Saša Ilić Ivan | Mihajlović Stefan Belča Nenad | 3 | 6 | - | Mezz, Beograd | |
| 152 | 22.10.2025 | Surla Saša Ilić Ivan | Kočić Strahinja Šundić Andrej | 6 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
| 151 | 22.10.2025 | Surla Saša Ilić Ivan | Jovanović Nikola Lazarov Nikola | 6 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
| 150 | 22.10.2025 | Surla Saša Ilić Ivan | Kočić Strahinja Šundić Andrej | 6 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
| 149 | 06.09.2025 | Surla Saša | Vujadinović Luka | 7 | 8 | - | Champions, Beograd | ![]() |
| 148 | 06.09.2025 | Pribanović Srđan | Surla Saša | FF | 0 | - | Champions, Beograd | |
| 147 | 06.09.2025 | Surla Saša | Pantić Filip | 8 | 4 | - | Champions, Beograd | |
| 146 | 25.06.2025 | Šundić Andrej Jovanović Igor | Ilić Ivan Surla Saša | 5 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
| 145 | 25.06.2025 | Ilić Ivan Surla Saša | Ilić Lazar Jovanović Nikola | 5 | 6 | - | Mezz, Beograd | |
| 144 | 10.05.2025 | Surla Saša | Ilić Mihailo | 4 | 8 | - | Champions, Beograd | ![]() |
| 143 | 10.05.2025 | Mladenović Vojkan | Surla Saša | 4 | 8 | - | Champions, Beograd | |
| 142 | 10.05.2025 | Vitas Miloš | Surla Saša | 0 | 6 | - | Champions, Beograd | |
| 141 | 10.05.2025 | Surla Saša | Jovanović Lazar | 7 | 8 | - | Champions, Beograd | |
| 140 | 10.05.2025 | Surla Saša | Simović Miodrag | 8 | 5 | - | Champions, Beograd | |
| 139 | 21.04.2025 | Marović Relja | Surla Saša | 7 | 5 | - | Champions, Beograd | ![]() |
| 138 | 21.04.2025 | Surla Saša | Rajačić Zoran | 2 | 7 | - | Champions, Beograd | ![]() |
| 137 | 21.04.2025 | Surla Saša | Buden Nina | 7 | 2 | - | Champions, Beograd | |
| 136 | 19.03.2025 | Surla Saša | Maslarević Ilija | 5 | 6 | 0-2 | Mezz, Beograd | |
| 135 | 19.03.2025 | Surla Saša | Belča Nenad | 6 | 4 | 0-2 | Mezz, Beograd | |
| 134 | 19.03.2025 | Samardžija Strahinja | Surla Saša | 4 | 6 | 2-0 | Mezz, Beograd | |
| 133 | 19.03.2025 | Maslarević Ilija | Surla Saša | 0 | 6 | - | Mezz, Beograd | |
| 132 | 01.03.2025 | Grbović Marko | Surla Saša | 7 | 5 | - | Champions, Beograd | ![]() |
| 131 | 01.03.2025 | Surla Saša | Mojsovski Jovan | 7 | 4 | - | Champions, Beograd | |
| 130 | 01.03.2025 | Surla Saša | Milivojević Goran | 7 | 5 | - | Champions, Beograd | |
| 129 | 01.03.2025 | Surla Saša | Milovanović Predrag | 7 | 0 | - | Champions, Beograd | |
| 128 | 26.02.2025 | Jacović Nebojša Marinković Marko | Surla Saša Belča Nenad | 5 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
| 127 | 26.02.2025 | Tintor Davor Stoilkov Ognjen | Surla Saša Belča Nenad | 6 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
| 126 | 01.02.2025 | Surla Saša | Grbović Marko | 5 | 7 | - | Champions, Beograd | |
| 125 | 01.02.2025 | Surla Saša | Pribanović Srđan | 7 | 3 | - | Champions, Beograd | ![]() |
| 124 | 01.02.2025 | Vig Leo | Surla Saša | 0 | 7 | - | Champions, Beograd | ![]() |
| 123 | 01.02.2025 | Opačić Predrag | Surla Saša | 5 | 6 | - | Champions, Beograd | ![]() |
| 122 | 01.02.2025 | Surla Saša | Pešić Dimitrije | 6 | 7 | - | Champions, Beograd | ![]() |
| 121 | 01.02.2025 | Surla Saša | Čupković Dejan | 7 | 6 | - | Champions, Beograd | ![]() |
| 120 | 29.01.2025 | Surla Saša Ilić Ivan | Todorov Miljan Opačić Predrag | 3 | 6 | - | Mezz, Beograd | |
| 119 | 29.01.2025 | Surla Saša Ilić Ivan | Jovanović Ivan Mihajlović Stefan | 6 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
| 118 | 29.01.2025 | Surla Saša Ilić Ivan | Jakovljević Aleksandar Lazarov Nikola | 6 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
| 117 | 26.01.2025 | Ilić B.Nenad Surla Saša | Bračika Dušan Svilar Zoran | 5 | 10 | - | Mezz, Beograd | |
| 116 | 25.01.2025 | Janković Igor Korać Saša | Ilić B.Nenad Surla Saša | 5 | 10 | - | Mezz, Beograd | |
| 115 | 25.01.2025 | Ilić B.Nenad Surla Saša | Bugarski Luka Šarac Bojana | 6 | 10 | - | Mezz, Beograd |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 25.12.2024 | Surla Saša Godjevac Milan | Mitrović Mirko Gajić Predrag | 1 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
| 113 | 25.12.2024 | Surla Saša Godjevac Milan | Krstić Nikola Rakić Ivana Nadja | 5 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
| 112 | 25.12.2024 | Surla Saša Godjevac Milan | Kesar Darijo Vračević Aleksandar | 0 | 6 | - | Mezz, Beograd | |
| 111 | 13.12.2024 | Vasić Milan | Surla Saša | 5 | 2 | 0-1 | Maximum, Beograd | |
| 110 | 13.12.2024 | Surla Saša | Matić Luka | 5 | 1 | 0-1 | Maximum, Beograd | |
| 109 | 13.12.2024 | Surla Saša | Savić Ilija | 5 | 4 | - | Maximum, Beograd | |
| 108 | 13.12.2024 | Surla Saša | Aćimović Željko | 5 | 3 | 0-2 | Maximum, Beograd | |
| 107 | 10.12.2024 | Manić Goran | Surla Saša | 6 | 5 | - | Devetka, Beograd | |
| 106 | 09.12.2024 | Surla Saša | Todorov Miljan | 6 | 5 | 1-0 | Devetka, Beograd | |
| 105 | 09.12.2024 | Kostić Nenad | Surla Saša | 4 | 6 | 3-0 | Devetka, Beograd | |
| 104 | 09.12.2024 | Todorov Miljan | Surla Saša | 5 | 6 | 0-1 | Devetka, Beograd | |
| 103 | 04.12.2024 | Ilić Ivan | Surla Saša | 6 | 2 | 1-0 | Mezz, Beograd | |
| 102 | 04.12.2024 | Surla Saša | Mihajlović Stefan | 5 | 1 | 0-1 | Mezz, Beograd | |
| 101 | 04.12.2024 | Samardžija Strahinja | Surla Saša | 4 | 5 | 2-0 | Mezz, Beograd | |
| 100 | 04.12.2024 | Godjevac Milan | Surla Saša | 6 | 3 | 2-0 | Mezz, Beograd | |
| 99 | 25.11.2024 | Surla Saša | Savić Ilija | 5 | 6 | 0-1 | Devetka, Beograd | |
| 98 | 25.11.2024 | Adamović Jovana | Surla Saša | 7 | 1 | 4-0 | Devetka, Beograd | |
| 97 | 13.11.2024 | Surla Saša | Ćirić Vlada | 0 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
| 96 | 13.11.2024 | Surla Saša | Belča Nenad | 5 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
| 95 | 13.11.2024 | Mitrović Mirko | Surla Saša | 1 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
| 94 | 13.11.2024 | Surla Saša | Mihajlović Stefan | 5 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
| 93 | 30.10.2024 | Surla Saša | Mitrović Mirko | 6 | 2 | 0-1 | Mezz, Beograd | |
| 92 | 30.10.2024 | Gajić Predrag | Surla Saša | 4 | 6 | 1-0 | Mezz, Beograd | |
| 91 | 30.10.2024 | Rakić Ivana Nadja | Surla Saša | 4 | 6 | 1-0 | Mezz, Beograd | |
| 90 | 30.10.2024 | Surla Saša | Vrhovac Dražen | 0 | FF | - | Mezz, Beograd | |
| 89 | 30.10.2024 | Mihajlović Stefan | Surla Saša | 6 | 5 | 1-0 | Mezz, Beograd | |
| 88 | 23.10.2024 | Surla Saša | Ilić Lazar | 6 | 4 | 0-1 | Mezz, Beograd | |
| 87 | 23.10.2024 | Ilić Marko | Surla Saša | 3 | 6 | 1-0 | Mezz, Beograd | |
| 86 | 23.10.2024 | Surla Saša | Kesar Darijo | 5 | 1 | 0-1 | Mezz, Beograd | |
| 85 | 23.10.2024 | Stoilkov Ognjen | Surla Saša | 4 | 6 | 0-1 | Mezz, Beograd | |
| 84 | 23.10.2024 | Surla Saša | Belča Nenad | 6 | 4 | 0-1 | Mezz, Beograd | |
| 83 | 14.09.2024 | Tomić Aleksandar | Surla Saša | 7 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
| 82 | 14.09.2024 | Surla Saša | Korać Saša | 2 | 9 | - | Mezz, Beograd | |
| 81 | 14.09.2024 | Bratić Marijan | Surla Saša | 1 | 9 | - | Mezz, Beograd | |
| 80 | 04.09.2024 | Stoilkov Ognjen | Surla Saša | 6 | 4 | 0-1 | Mezz, Beograd | |
| 79 | 04.09.2024 | Surla Saša | Jovanović Igor | 6 | 4 | 0-1 | Mezz, Beograd | |
| 78 | 04.09.2024 | Maslarević Ilija | Surla Saša | 4 | 6 | 2-0 | Mezz, Beograd | |
| 77 | 04.09.2024 | Surla Saša | Šundić Andrej | 5 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
| 76 | 15.08.2024 | Surla Saša | Mitrović Mirko | 3 | 6 | 0-1 | Mezz, Beograd | |
| 75 | 14.08.2024 | Demin Sergej | Surla Saša | 3 | 6 | 1-0 | Mezz, Beograd | |
| 74 | 14.08.2024 | Surla Saša | Cvetković Nenad | 6 | 3 | 0-2 | Mezz, Beograd | |
| 73 | 14.08.2024 | Ilić Mihailo | Surla Saša | 5 | 6 | 0-1 | Mezz, Beograd | |
| 72 | 14.08.2024 | Surla Saša | Cvetković Nenad | 6 | 5 | 0-2 | Mezz, Beograd | |
| 71 | 07.08.2024 | Milošević Miša | Surla Saša | 5 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
| 70 | 07.08.2024 | Surla Saša | Šundić Andrej | 6 | 4 | 1-0 | Mezz, Beograd | |
| 69 | 07.08.2024 | Surla Saša | Belča Nenad | 6 | 5 | 0-1 | Mezz, Beograd | |
| 68 | 07.08.2024 | Surla Saša | Tintor Davor | 6 | 3 | 0-3 | Mezz, Beograd | |
| 67 | 04.07.2024 | Jovanović Igor | Surla Saša | 5 | 6 | 1-0 | Mezz, Beograd | |
| 66 | 03.07.2024 | Kesar Darijo | Surla Saša | 1 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
| 65 | 03.07.2024 | Surla Saša | Stamenković Strahinja | 6 | 2 | 2-0 | Mezz, Beograd | |
| 64 | 03.07.2024 | Jovanović Igor | Surla Saša | 4 | 6 | 1-0 | Mezz, Beograd | |
| 63 | 03.07.2024 | Kesar Darijo | Surla Saša | 0 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
| 62 | 27.06.2024 | Mitrović Mirko | Surla Saša | 6 | 4 | 1-0 | Mezz, Beograd | |
| 61 | 26.06.2024 | Stojanović D. Nikola | Surla Saša | 4 | 6 | 1-0 | Mezz, Beograd | |
| 60 | 26.06.2024 | Živković Milan | Surla Saša | 2 | 6 | 2-0 | Mezz, Beograd | |
| 59 | 26.06.2024 | Surla Saša | Ilić Dragan | 5 | 2 | 0-1 | Mezz, Beograd | |
| 58 | 26.06.2024 | Cmiljanić Darko | Surla Saša | 3 | 6 | 1-0 | Mezz, Beograd | |
| 57 | 26.06.2024 | Belča Nenad | Surla Saša | 6 | 5 | 1-0 | Mezz, Beograd | |
| 56 | 01.03.2024 | Surla Saša | Vasić Milan | 6 | 7 | 2-0 | Maximum, Beograd | |
| 55 | 01.03.2024 | Milivojević Srđan | Surla Saša | 4 | 7 | - | Maximum, Beograd | |
| 54 | 01.03.2024 | Šabarić Ivana | Surla Saša | 2 | 7 | - | Maximum, Beograd | |
| 53 | 02.02.2024 | Surla Saša | Grbović Marko | 5 | 7 | 4-0 | Maximum, Beograd | |
| 52 | 02.02.2024 | Surla Saša | Godjevac Milan | 7 | 4 | 0-1 | Maximum, Beograd | |
| 51 | 27.01.2024 | Raković Jovan | Surla Saša | 7 | 3 | 0-1 | Maximum, Beograd | |
| 50 | 26.01.2024 | Luković Duško | Surla Saša | 6 | 7 | 4-0 | Maximum, Beograd | |
| 49 | 26.01.2024 | Mladenović Vojkan | Surla Saša | 6 | 7 | 0-1 | Maximum, Beograd | |
| 48 | 26.01.2024 | Surla Saša | Đurka Aleksandar | 7 | 3 | 0-2 | Maximum, Beograd | |
| 47 | 26.01.2024 | Surla Saša | Šarac Goran | 6 | 7 | 2-0 | Maximum, Beograd |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 17.12.2023 | Surla Saša | Jovicki Nenad | 3 | 8 | - | Mezz, Beograd | |
| 45 | 17.12.2023 | Surla Saša | Nikolić Goran | 0 | FF | - | Mezz, Beograd | |
| 44 | 17.12.2023 | Pribanović Srđan | Surla Saša | 8 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
| 43 | 22.02.2023 | Surla Saša | Pribanović Srđan | 1 | 5 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 42 | 22.02.2023 | Džodić Miloš | Surla Saša | 1 | 5 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 41 | 22.02.2023 | Surla Saša | Alavanja Stanislav | 5 | 3 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 40 | 16.02.2023 | Surla Saša | Grujić Zoran | 1 | 5 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 39 | 16.02.2023 | Savić Luka | Surla Saša | 4 | 5 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 38 | 15.02.2023 | Surla Saša | Šarac Goran | 4 | 2 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 37 | 15.02.2023 | Surla Saša | Radmanović Miloš | 1 | 5 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 36 | 09.02.2023 | Mirković Zoran | Surla Saša | 5 | 3 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 35 | 09.02.2023 | Alavanja Stanislav | Surla Saša | 3 | 5 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 34 | 08.02.2023 | Pribanović Ivan | Surla Saša | 1 | 4 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 33 | 08.02.2023 | Surla Saša | Maksimović Žarko | 1 | 5 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 32 | 08.02.2023 | Ranisavljević Dragan | Surla Saša | 0 | 5 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 31 | 02.02.2023 | Surla Saša | Glišović Dragan | 2 | 5 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 30 | 01.02.2023 | Surla Saša | Crnomarković Nikola | 5 | 1 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 29 | 01.02.2023 | Surla Saša | Pavić Goran | 5 | 3 | - | Podrum, Novi Banovci |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30.09.2022 | Blašković Nikola | Surla Saša | 7 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
| 27 | 30.09.2022 | Blašković Nikola | Surla Saša | 7 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
| 26 | 30.09.2022 | Blašković Nikola | Surla Saša | 7 | 6 | - | Mezz, Beograd | |
| 25 | 29.09.2022 | Milović Milan | Surla Saša | 3 | 7 | - | Mezz, Beograd | |
| 24 | 29.09.2022 | Milović Milan | Surla Saša | 7 | 6 | - | Mezz, Beograd | |
| 23 | 29.09.2022 | Milović Milan | Surla Saša | 4 | 7 | - | Mezz, Beograd | |
| 22 | 29.09.2022 | Surla Saša | Kostić Nenad | 7 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
| 21 | 29.09.2022 | Surla Saša | Kostić Nenad | 6 | 7 | - | Mezz, Beograd | |
| 20 | 29.09.2022 | Surla Saša | Kostić Nenad | 7 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
| 19 | 29.09.2022 | Rašević Luka | Surla Saša | 7 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
| 18 | 29.09.2022 | Rašević Luka | Surla Saša | 7 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
| 17 | 29.09.2022 | Rašević Luka | Surla Saša | 6 | 7 | - | Mezz, Beograd | |
| 16 | 28.09.2022 | Arambašić Savo | Surla Saša | 4 | 1 | - | Mezz, Beograd | |
| 15 | 28.09.2022 | Surla Saša | Mihajlović Stefan | 3 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
| 14 | 29.07.2022 | Surla Saša | Danilović Andria | 7 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
| 13 | 29.07.2022 | Surla Saša | Danilović Andria | 7 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
| 12 | 29.07.2022 | Surla Saša | Danilović Andria | 7 | 0 | - | Mezz, Beograd |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 29.05.2021 | Surla Saša | Erčulj Matjaž | 1 | 6 | - | Mezz, Beograd | |
| 10 | 29.05.2021 | Simović Miodrag | Surla Saša | 2 | 6 | - | Mezz, Beograd | |
| 9 | 29.05.2021 | Surla Saša | Obradović Rade | 4 | 6 | - | Mezz, Beograd | |
| 8 | 03.05.2021 | Surla Saša | Varvaris Tomaž | 5 | 7 | - | Mezz, Beograd | |
| 7 | 03.05.2021 | Surla Saša | Simović Miodrag | 5 | 7 | - | Mezz, Beograd | |
| 6 | 30.01.2021 | Zajkoski Kire | Surla Saša | 7 | 6 | - | Mezz, Beograd | |
| 5 | 30.01.2021 | Kuruzovic Davor | Surla Saša | 7 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
| 4 | 30.01.2021 | Surla Saša | Ilić Mihailo | 7 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
| 3 | 13.01.2021 | Stefanović Goran | Surla Saša | 4 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
| 2 | 13.01.2021 | Stanisavljević Aleksandar | Surla Saša | 4 | 0 | - | Mezz, Beograd | |
| 1 | 13.01.2021 | Surla Saša | Garović Filip | 4 | 3 | - | Mezz, Beograd |
| RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 22.05.2026 | Champions, Beograd | Hendikep Cetvrtkom | 17 | -2.25 |
75 |
| 50 | 15.05.2026 | Champions, Beograd | Hendikep Cetvrtkom | 5 | 0.72 |
200 |
| 49 | 10.04.2026 | Champions, Beograd | Hendikep Cetvrtkom | 17 | -0.47 |
75 |
| 48 | 13.02.2026 | Champions, Beograd | Hendikep Cetvrtkom | 9 | 1.43 |
125 |
| 47 | 01.02.2026 | Srpska Bilijar Asocijacija | Državno Prvenstvo - 1. Turnir, Seniori | 65 | -2.01 |
50 |
| 46 | 25.01.2026 | Mezz, Beograd | Mezz Balkan Mix | 17 | - | 90 |
| 45 | 23.01.2026 | Champions, Beograd | Hendikep Cetvrtkom | 5 | 0.89 |
200 |
| 44 | 22.01.2026 | Mezz, Beograd | Kvalifikacioni Turnir Za Mezz Balkan Mix | 1 |
- | 400 |
| 43 | 09.01.2026 | Champions, Beograd | Hendikep Cetvrtkom | 5 | 2.6 |
200 |
| 42 | 03.01.2026 | Champions, Beograd | Novogodišnji Champions Open | 9 | -0.04 |
150 |
| 41 | 02.01.2026 | Champions, Beograd | Hendikep Cetvrtkom | 9 | -0.41 |
125 |
| 40 | 26.12.2025 | Champions, Beograd | Hendikep Cetvrtkom | 9 | 0.66 |
125 |
| 39 | 16.12.2025 | Kvart, Novi Sad | Amaterski Turnir | 3 |
1.18 |
240 |
| 38 | 23.10.2025 | Mezz, Beograd | Mezz Turnir Sredom | 2 |
- | 320 |
| 37 | 06.09.2025 | Champions, Beograd | Drzavno Prvenstvo Region Beograd - IV turnir | 17 | 0.44 |
150 |
| 36 | 26.06.2025 | Mezz, Beograd | Mezz Turnir Sredom | 7 | - | 160 |
| 35 | 10.05.2025 | Champions, Beograd | Državno Prvenstvo Region Beograd - III Turnir | 9 | 1.31 |
250 |
| 34 | 21.04.2025 | Champions, Beograd | Uskrsnji Champions Open 2025 | 17 | -0.8 |
90 |
| 33 | 20.03.2025 | Mezz, Beograd | Mezz Turnir Sredom | 3 |
2.73 |
300 |
| 32 | 02.03.2025 | Champions, Beograd | Državno Prvenstvo - Region Beograd - II turnir | 9 | 3.84 |
250 |
| 31 | 27.02.2025 | Mezz, Beograd | Mezz Turnir Sredom | 9 | - | 100 |
| 30 | 02.02.2025 | Champions, Beograd | Državno Prvenstvo - Region Beograd | 5 | 4.9 |
400 |
| 29 | 30.01.2025 | Mezz, Beograd | Mezz Turnir Sredom | 5 | - | 160 |
| 28 | 27.01.2025 | Mezz, Beograd | Mezz Balkan Мix | 9 | - | 250 |
| 27 | 26.12.2024 | Mezz, Beograd | Mezz Turnir Sredom | 5 | - | 160 |
| 26 | 14.12.2024 | Maximum, Beograd | Max - Hendikep Petkom | 5 | 1.28 |
200 |
| 25 | 10.12.2024 | Devetka, Beograd | Devetka Ponedeljak | 3 |
1.96 |
300 |
| 24 | 05.12.2024 | Mezz, Beograd | Mezz Turnir Sredom | 5 | -0.72 |
200 |
| 23 | 26.11.2024 | Devetka, Beograd | Devetka Ponedeljak | 13 | -2.18 |
50 |
| 22 | 14.11.2024 | Mezz, Beograd | Mezz Turnir Sredom | 3 |
0.56 |
300 |
| 21 | 31.10.2024 | Mezz, Beograd | Mezz Turnir Sredom | 1 |
3.56 |
500 |
| 20 | 23.10.2024 | Mezz, Beograd | Mezz Turnir Sredom | 1 |
6.16 |
500 |
| 19 | 14.09.2024 | Mezz, Beograd | Mezz Belgrade Open 2024 | 33 | -0.42 |
60 |
| 18 | 05.09.2024 | Mezz, Beograd | Mezz Turnir Sredom | 3 |
1.78 |
300 |
| 17 | 15.08.2024 | Mezz, Beograd | Mezz Hendikep Sredom | 2 |
2.77 |
400 |
| 16 | 07.08.2024 | Mezz, Beograd | Turnir Sredom Mezz | 3 |
3.03 |
300 |
| 15 | 04.07.2024 | Mezz, Beograd | Mezz Handicap Sredom | 1 |
7.04 |
500 |
| 14 | 27.06.2024 | Mezz, Beograd | Mec Hendikep Sredom | 2 |
5.22 |
400 |
| 13 | 02.03.2024 | Maximum, Beograd | Max - Hendikep Petkom | 9 | 2.71 |
125 |
| 12 | 03.02.2024 | Maximum, Beograd | Max-hendikep Petkom | 9 | -0.12 |
125 |
| 11 | 27.01.2024 | Maximum, Beograd | Max-hendikep Petkom | 3 |
0.97 |
300 |
| 10 | 18.12.2023 | Mezz, Beograd | Sunday Mezz Challenger | 17 | -2.03 |
90 |
