RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | Klub | Turnir |
---|
RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | Klub | Turnir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 22.11.2020 | Samardžić Filip | Mutavdžić Uroš | 7 | 6 | Champions, Beograd | |
221 | 22.11.2020 | Mutavdžić Uroš | Stanisavljević Aleksandar | 7 | 5 | Champions, Beograd | |
220 | 22.11.2020 | Mutavdžić Uroš | Mihajlović Miloš | 7 | 5 | Champions, Beograd | |
219 | 22.11.2020 | Kočić Strahinja | Mutavdžić Uroš | 1 | 7 | Champions, Beograd | |
218 | 22.11.2020 | Aksentijević Dejan | Mutavdžić Uroš | 4 | 7 | Champions, Beograd | |
217 | 23.07.2020 | Stanisavljević Aleksandar | Mutavdžić Uroš | 5 | 4 | Champions, Beograd | |
216 | 23.07.2020 | Mutavdžić Uroš | Čupković Aleksandar | 4 | 5 | Champions, Beograd | |
215 | 18.06.2020 | Mutavdžić Uroš | Marković Miloš | 3 | 5 | Champions, Beograd | |
214 | 18.06.2020 | Mutavdžić Uroš | Samardžić Filip | 5 | 2 | Champions, Beograd | |
213 | 11.06.2020 | Grbovic Marko | Mutavdžić Uroš | 5 | 1 | Champions, Beograd | |
212 | 11.06.2020 | Rakić Ivana | Mutavdžić Uroš | 5 | 4 | Champions, Beograd | |
211 | 02.02.2020 | Stanković Pavle | Mutavdžić Uroš | 7 | 4 | Champions, Beograd | |
210 | 02.02.2020 | Mutavdžić Uroš | Janićijevć Mateja | 1 | 7 | Champions, Beograd | |
209 | 12.01.2020 | Mutavdžić Uroš | Lončarski Dragan | 5 | 7 | Champions, Beograd | |
208 | 12.01.2020 | Mutavdžić Uroš | Panić Đorđe | 4 | 7 | Champions, Beograd | |
207 | 03.01.2020 | Krstić Vojislav | Mutavdžić Uroš | 6 | 2 | Champions, Beograd | |
206 | 02.01.2020 | Popović Nemanja | Mutavdžić Uroš | 4 | 6 | Champions, Beograd | |
205 | 02.01.2020 | Ćirić Vlada | Mutavdžić Uroš | 4 | 3 | Champions, Beograd | |
204 | 02.01.2020 | Vukosavljević Božidar | Mutavdžić Uroš | 3 | 4 | Champions, Beograd |
RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | Klub | Turnir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 21.09.2019 | Pribanović Ivan | Mutavdžić Uroš | 7 | 0 | Devetka, Pančevo | |
202 | 21.09.2019 | Petrov Dejan | Mutavdžić Uroš | 1 | 7 | Devetka, Pančevo | |
201 | 21.09.2019 | Mutavdžić Uroš | Pecelj Nikola | 7 | 5 | Devetka, Pančevo | |
200 | 21.09.2019 | Mutavdžić Uroš | Pribanović Ivan | 2 | 5 | Devetka, Pančevo | |
199 | 19.09.2019 | Perović Dejan | Mutavdžić Uroš | 7 | 2 | Champions, Beograd | |
198 | 19.09.2019 | Krstić Vojislav | Mutavdžić Uroš | 7 | 1 | Champions, Beograd | |
197 | 25.07.2019 | Muratović Marko | Mutavdžić Uroš | 7 | 2 | Champions, Beograd | |
196 | 25.07.2019 | Mutavdžić Uroš | Biberović Vladimir | 7 | 4 | Champions, Beograd | |
195 | 25.07.2019 | Mutavdžić Uroš | Stanković Pavle | 7 | 5 | Champions, Beograd | |
194 | 25.07.2019 | Mutavdžić Uroš | Grbovic Marko | 3 | 7 | Champions, Beograd | |
193 | 23.07.2019 | Mutavdžić Uroš | Jovanović Goran | 7 | 1 | Champions, Beograd | |
192 | 21.07.2019 | Mutavdžić Uroš | Ćirić Vlada | 7 | 6 | Champions, Beograd | |
191 | 21.07.2019 | Filipović Aleksandar | Mutavdžić Uroš | 1 | 7 | Champions, Beograd | |
190 | 21.07.2019 | Mutavdžić Uroš | Niskić Vladan | 7 | 3 | Champions, Beograd | |
189 | 21.07.2019 | Mutavdžić Uroš | Filipović Aleksandar | 3 | 7 | Champions, Beograd | |
188 | 18.07.2019 | Mutavdžić Uroš | Jovanović Miloš | 5 | 7 | Champions, Beograd | |
187 | 18.07.2019 | Mutavdžić Uroš | Šarac Bojana | 2 | 7 | Champions, Beograd | |
186 | 07.07.2019 | Mutavdžić Uroš | Vasiljević Stefan | 4 | 7 | Champions, Beograd | |
185 | 07.07.2019 | Aksentijević Dejan | Mutavdžić Uroš | 5 | 7 | Champions, Beograd | |
184 | 07.07.2019 | Mutavdžić Uroš | Rakić Ivana | 7 | 4 | Champions, Beograd | |
183 | 07.07.2019 | Ćirić Marko | Mutavdžić Uroš | 7 | 1 | Champions, Beograd | |
182 | 30.06.2019 | Kosanović Luka | Mutavdžić Uroš | 7 | 2 | Champions, Beograd | |
181 | 30.06.2019 | Živković Miroslav | Mutavdžić Uroš | 5 | 7 | Champions, Beograd | |
180 | 30.06.2019 | Mutavdžić Uroš | Filipović Aleksandar | 6 | 7 | Champions, Beograd | |
179 | 30.06.2019 | Mutavdžić Uroš | Ćirić Vlada | 7 | 2 | Champions, Beograd | |
178 | 23.06.2019 | Manić Goran | Mutavdžić Uroš | 7 | 4 | Champions, Beograd | |
177 | 23.06.2019 | Čikošev Ljubomir | Mutavdžić Uroš | 7 | 5 | Champions, Beograd | |
176 | 20.06.2019 | Dermšek Ivan | Mutavdžić Uroš | 7 | 5 | Champions, Beograd | |
175 | 20.06.2019 | Mutavdžić Uroš | Lončarski Dragan | 5 | 7 | Champions, Beograd | |
174 | 02.06.2019 | Cvejić Jovica | Mutavdžić Uroš | 7 | 5 | Champions, Beograd | |
173 | 02.06.2019 | Mutavdžić Uroš | Filipović Aleksandar | 4 | 7 | Champions, Beograd | |
172 | 26.05.2019 | Mutavdžić Uroš | Pribanović Srđan | 4 | 7 | Champions, Beograd | |
171 | 26.05.2019 | Mutavdžić Uroš | Čupković Aleksandar | 4 | 7 | Champions, Beograd | |
170 | 19.05.2019 | Jovanović Goran | Mutavdžić Uroš | 7 | 5 | Champions, Beograd | |
169 | 19.05.2019 | Mutavdžić Uroš | Filipović Aleksandar | 7 | 6 | Champions, Beograd | |
168 | 19.05.2019 | Pribanović Srđan | Mutavdžić Uroš | 4 | 7 | Champions, Beograd | |
167 | 19.05.2019 | Vitas Miloš | Mutavdžić Uroš | 6 | 7 | Champions, Beograd | |
166 | 19.05.2019 | Cvejić Jovica | Mutavdžić Uroš | 7 | 5 | Champions, Beograd | |
165 | 19.05.2019 | Protić Đorđe | Mutavdžić Uroš | 5 | 7 | Champions, Beograd | |
164 | 17.05.2019 | Mutavdžić Uroš | Majstorović Dejan | 3 | 7 | Champions, Beograd | |
163 | 17.05.2019 | Marčić Miroslav | Mutavdžić Uroš | 2 | 7 | Champions, Beograd | |
162 | 16.05.2019 | Mutavdžić Uroš | Krstić Vojislav | 7 | 6 | Champions, Beograd | |
161 | 16.05.2019 | Mutavdžić Uroš | Dobricic Sveta | 7 | 0 | Champions, Beograd | |
160 | 16.05.2019 | Mutavdžić Uroš | Filipović Aleksandar | 4 | 7 | Champions, Beograd | |
159 | 05.05.2019 | Mutavdžić Uroš | Todorov Miljan | 1 | 7 | Champions, Beograd | |
158 | 05.05.2019 | Njezić Dragan | Mutavdžić Uroš | 6 | 7 | Champions, Beograd | |
157 | 05.05.2019 | Mutavdžić Uroš | Ćirić Nebojša | 7 | 6 | Champions, Beograd | |
156 | 05.05.2019 | Mutavdžić Uroš | Živković Miroslav | 7 | 5 | Champions, Beograd | |
155 | 21.04.2019 | Protić Đorđe | Mutavdžić Uroš | 7 | 2 | Champions, Beograd | |
154 | 21.04.2019 | Filipović Aleksandar | Mutavdžić Uroš | 7 | 5 | Champions, Beograd | |
153 | 18.04.2019 | Lončarski Dragan | Mutavdžić Uroš | 5 | 3 | Champions, Beograd | |
152 | 18.04.2019 | Beljić Živojin | Mutavdžić Uroš | 3 | 5 | Champions, Beograd | |
151 | 18.04.2019 | Mutavdžić Uroš | Stanković Darko | 4 | 5 | Champions, Beograd | |
150 | 14.04.2019 | Vasiljević Stefan | Mutavdžić Uroš | 7 | 4 | Champions, Beograd | |
149 | 14.04.2019 | Mutavdžić Uroš | Aksentijević Dejan | 7 | 5 | Champions, Beograd | |
148 | 14.04.2019 | Mutavdžić Uroš | Njezić Dragan | 4 | 7 | Champions, Beograd | |
147 | 12.04.2019 | Beljić Živojin | Mutavdžić Uroš | 4 | 2 | Champions, Beograd | |
146 | 11.04.2019 | Mutavdžić Uroš | Dapčević Nikola | 4 | 3 | Champions, Beograd | |
145 | 11.04.2019 | Biberović Vladimir | Mutavdžić Uroš | 1 | 4 | Champions, Beograd | |
144 | 11.04.2019 | Trifunović Daniel | Mutavdžić Uroš | 3 | 4 | Champions, Beograd | |
143 | 11.04.2019 | Mutavdžić Uroš | Stanković Darko | 3 | 4 | Champions, Beograd | |
142 | 11.04.2019 | Mutavdžić Uroš | Samardžić Filip | 4 | 3 | Champions, Beograd | |
141 | 07.04.2019 | Cvejić Jovica | Mutavdžić Uroš | 7 | 2 | Champions, Beograd | |
140 | 07.04.2019 | Čikošev Ljubomir | Mutavdžić Uroš | 7 | 2 | Champions, Beograd | |
139 | 07.04.2019 | Trifunović Daniel | Mutavdžić Uroš | 3 | 7 | Champions, Beograd | |
138 | 24.03.2019 | Ćirić Vlada | Mutavdžić Uroš | 7 | 5 | Champions, Beograd | |
137 | 24.03.2019 | Manić Goran | Mutavdžić Uroš | 7 | 2 | Champions, Beograd | |
136 | 21.03.2019 | Mutavdžić Uroš | Mojsovski Jovan | 3 | 5 | Champions, Beograd | |
135 | 21.03.2019 | Mutavdžić Uroš | Biberović Vladimir | 4 | 2 | Champions, Beograd | |
134 | 21.03.2019 | Mutavdžić Uroš | Opačić Predrag | 4 | 3 | Champions, Beograd | |
133 | 09.03.2019 | Vranešević Ljubiša | Mutavdžić Uroš | 8 | 2 | Libero 5, Čačak | |
132 | 09.03.2019 | Stanković Darko | Mutavdžić Uroš | 8 | 3 | Libero 5, Čačak | |
131 | 02.03.2019 | Pravilovic Nikola | Mutavdžić Uroš | 7 | 6 | Champions, Beograd | |
130 | 02.03.2019 | Mutavdžić Uroš | Milić Jovan | 7 | 4 | Champions, Beograd | |
129 | 02.03.2019 | Stevovic Milan | Mutavdžić Uroš | 1 | 7 | Champions, Beograd | |
128 | 02.03.2019 | Klanšček Pavle | Mutavdžić Uroš | 4 | 7 | Champions, Beograd | |
127 | 02.03.2019 | Kočić Strahinja | Mutavdžić Uroš | 7 | 1 | Champions, Beograd | |
126 | 17.02.2019 | Vujadinović Luka | Mutavdžić Uroš | 7 | 4 | Champions, Beograd | |
125 | 17.02.2019 | Marinković Marko | Mutavdžić Uroš | 4 | 7 | Champions, Beograd | |
124 | 17.02.2019 | Rajačić Zoran | Mutavdžić Uroš | 0 | 7 | Champions, Beograd | |
123 | 17.02.2019 | Stanković Darko | Mutavdžić Uroš | 7 | 5 | Champions, Beograd | |
122 | 14.02.2019 | Protić Đorđe | Mutavdžić Uroš | 4 | 3 | Champions, Beograd | |
121 | 14.02.2019 | Mutavdžić Uroš | Samardžić Filip | 1 | 4 | Champions, Beograd | |
120 | 14.02.2019 | Mutavdžić Uroš | Beljić Živojin | 4 | 2 | Champions, Beograd | |
119 | 07.02.2019 | Mutavdžić Uroš | Ćirić Vlada | 0 | 4 | Champions, Beograd | |
118 | 07.02.2019 | Dimitrijević Stefan | Mutavdžić Uroš | 4 | 2 | Champions, Beograd | |
117 | 03.02.2019 | Mutavdžić Uroš | Pribanović Srđan | 3 | 7 | Champions, Beograd | |
116 | 03.02.2019 | Vidaković Boris | Mutavdžić Uroš | 3 | 7 | Champions, Beograd | |
115 | 03.02.2019 | Mutavdžić Uroš | Janićijevć Mateja | 7 | 4 | Champions, Beograd | |
114 | 03.02.2019 | Mutavdžić Uroš | Čikošev Ljubomir | 7 | 4 | Champions, Beograd | |
113 | 03.02.2019 | Filipović Aleksandar | Mutavdžić Uroš | 4 | 7 | Champions, Beograd | |
112 | 27.01.2019 | Mutavdžić Uroš | Todorov Miljan | 5 | 7 | Champions, Beograd | |
111 | 27.01.2019 | Vidaković Boris | Mutavdžić Uroš | 7 | 5 | Champions, Beograd | |
110 | 20.01.2019 | Pavić Goran | Mutavdžić Uroš | 7 | 6 | Champions, Beograd | |
109 | 20.01.2019 | Mutavdžić Uroš | Živković Miroslav | 7 | 5 | Champions, Beograd | |
108 | 20.01.2019 | Mutavdžić Uroš | Popović Vukašin | 5 | 7 | Champions, Beograd | |
107 | 13.01.2019 | Mutavdžić Uroš | Miljkovic Nikola | 4 | 7 | Champions, Beograd | |
106 | 13.01.2019 | Mutavdžić Uroš | Manić Goran | 7 | 6 | Champions, Beograd | |
105 | 13.01.2019 | Mutavdžić Uroš | Vidaković Boris | 7 | 6 | Champions, Beograd | |
104 | 03.01.2019 | Vasiljević Stefan | Mutavdžić Uroš | 7 | 2 | Devetka, Pančevo | |
103 | 03.01.2019 | Davidović Brane | Mutavdžić Uroš | 6 | 7 | Devetka, Pančevo | |
102 | 02.01.2019 | Vig Leo | Mutavdžić Uroš | 4 | 7 | Devetka, Pančevo | |
101 | 02.01.2019 | Mutavdžić Uroš | Klanšček Pavle | 7 | 0 | Devetka, Pančevo | |
100 | 02.01.2019 | Aćimović Predrag | Mutavdžić Uroš | 1 | 7 | Devetka, Pančevo | |
99 | 02.01.2019 | Paus Vladimir | Mutavdžić Uroš | 7 | 5 | Devetka, Pančevo |
RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | Klub | Turnir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 30.12.2018 | Vidaković Boris | Mutavdžić Uroš | 7 | 3 | Champions, Beograd | |
97 | 30.12.2018 | Majstorović Dejan | Mutavdžić Uroš | 3 | 7 | Champions, Beograd | |
96 | 30.12.2018 | Mutavdžić Uroš | Cvejić Jovica | 6 | 7 | Champions, Beograd | |
95 | 30.12.2018 | Živković Miroslav | Mutavdžić Uroš | 6 | 7 | Champions, Beograd | |
94 | 25.12.2018 | Niskić Vladan | Mutavdžić Uroš | 4 | 3 | Champions, Beograd | |
93 | 23.12.2018 | Ćirić Marko | Mutavdžić Uroš | 7 | 5 | Champions, Beograd | |
92 | 23.12.2018 | Živković Miroslav | Mutavdžić Uroš | 3 | 7 | Champions, Beograd | |
91 | 23.12.2018 | Hadžić Lidija | Mutavdžić Uroš | 7 | 5 | Champions, Beograd | |
90 | 23.12.2018 | Vasiljević Stefan | Mutavdžić Uroš | 5 | 7 | Champions, Beograd | |
89 | 20.12.2018 | Stanković Darko | Mutavdžić Uroš | 3 | 5 | Champions, Beograd | |
88 | 20.12.2018 | Ćirić Vlada | Mutavdžić Uroš | 5 | 4 | Champions, Beograd | |
87 | 20.12.2018 | Muratović Marko | Mutavdžić Uroš | 3 | 5 | Champions, Beograd | |
86 | 16.12.2018 | Mutavdžić Uroš | Rajačić Zoran | 7 | 0 | Champions, Beograd | |
85 | 16.12.2018 | Cvejić Jovica | Mutavdžić Uroš | 0 | 7 | Champions, Beograd | |
84 | 16.12.2018 | Vasiljević Stefan | Mutavdžić Uroš | 6 | 7 | Champions, Beograd | |
83 | 16.12.2018 | Ćirić Vlada | Mutavdžić Uroš | 3 | 7 | Champions, Beograd | |
82 | 16.12.2018 | Protić Đorđe | Mutavdžić Uroš | 6 | 7 | Champions, Beograd | |
81 | 16.12.2018 | Mutavdžić Uroš | Aksentijević Dejan | 6 | 7 | Champions, Beograd | |
80 | 16.12.2018 | Jovanović Miloš | Mutavdžić Uroš | 4 | 7 | Champions, Beograd | |
79 | 06.12.2018 | Stanković Darko | Mutavdžić Uroš | 4 | 1 | Champions, Beograd | |
78 | 06.12.2018 | Timotić Ivan | Mutavdžić Uroš | 1 | 4 | Champions, Beograd | |
77 | 06.12.2018 | Mutavdžić Uroš | Ilić B.Nenad | 0 | 4 | Champions, Beograd | |
76 | 06.12.2018 | Puskaric Darko | Mutavdžić Uroš | 2 | 4 | Champions, Beograd | |
75 | 25.11.2018 | Manić Goran | Mutavdžić Uroš | 7 | 6 | Champions, Beograd | |
74 | 25.11.2018 | Mutavdžić Uroš | Pribanović Srđan | 7 | 6 | Champions, Beograd | |
73 | 25.11.2018 | Rakić Ivana | Mutavdžić Uroš | 7 | 2 | Champions, Beograd | |
72 | 25.10.2018 | Popović Vukašin | Mutavdžić Uroš | 4 | 3 | Champions, Beograd | |
71 | 25.10.2018 | Jovanović Goran | Mutavdžić Uroš | 4 | 1 | Champions, Beograd | |
70 | 14.10.2018 | Marinković Marko | Mutavdžić Uroš | 7 | 5 | Champions, Beograd | |
69 | 14.10.2018 | Pavlović Branko | Mutavdžić Uroš | 5 | 7 | Champions, Beograd | |
68 | 14.10.2018 | Mutavdžić Uroš | Beljić Živojin | 6 | 7 | Champions, Beograd | |
67 | 07.10.2018 | Blašković Nikola | Mutavdžić Uroš | 7 | 1 | Cue Ball, Beograd | |
66 | 07.10.2018 | Mutavdžić Uroš | Jovanović Goran | 4 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
65 | 26.09.2018 | Mutavdžić Uroš | Muratović Marko | 5 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
64 | 26.09.2018 | Mutavdžić Uroš | Filipović Aleksandar | 5 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
63 | 08.07.2018 | Mutavdžić Uroš | Marković Damjan | 5 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
62 | 08.07.2018 | Mutavdžić Uroš | Popović Nikola | 6 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
61 | 16.05.2018 | Mutavdžić Uroš | Popović Nikola | 4 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
60 | 16.05.2018 | Mutavdžić Uroš | Marinković Marko | 7 | 6 | Cue Ball, Beograd | |
59 | 16.05.2018 | Rajačić Zoran | Mutavdžić Uroš | 7 | 6 | Cue Ball, Beograd | |
58 | 02.01.2018 | Mutavdžić Uroš | Gajević Miša | 4 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
57 | 02.01.2018 | Mutavdžić Uroš | Zečević Milorad | 7 | 4 | Cue Ball, Beograd | |
56 | 02.01.2018 | Mutavdžić Uroš | Stanojković Nenad | 7 | 5 | Cue Ball, Beograd |
RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | Klub | Turnir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 24.12.2017 | Mutavdžić Uroš | Filipović Nemanja | 4 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
54 | 24.12.2017 | Marinković Marko | Mutavdžić Uroš | 4 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
53 | 24.12.2017 | Mučibabić Radovan | Mutavdžić Uroš | 6 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
52 | 19.11.2017 | Protić Đorđe | Mutavdžić Uroš | 7 | 0 | Cue Ball, Beograd | |
51 | 19.11.2017 | Ćirić Nebojša | Mutavdžić Uroš | 6 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
50 | 19.11.2017 | Rajačić Zoran | Mutavdžić Uroš | 7 | 4 | Cue Ball, Beograd | |
49 | 19.11.2017 | Mutavdžić Uroš | Svrkota Stefan | 7 | 4 | Cue Ball, Beograd | |
48 | 05.11.2017 | Živković Miroslav | Mutavdžić Uroš | 7 | 3 | Cue Ball, Beograd | |
47 | 05.11.2017 | Mutavdžić Uroš | Kočić Strahinja | 7 | 4 | Cue Ball, Beograd | |
46 | 05.11.2017 | Mutavdžić Uroš | Čolić Danilo | 7 | 6 | Cue Ball, Beograd | |
45 | 05.11.2017 | Mutavdžić Uroš | Janićijevć Mateja | 7 | 6 | Cue Ball, Beograd | |
44 | 01.11.2017 | Klasović Andreja | Mutavdžić Uroš | 7 | 4 | Cue Ball, Beograd | |
43 | 01.11.2017 | Mutavdžić Uroš | Pribanović Srđan | 7 | 6 | Cue Ball, Beograd | |
42 | 01.11.2017 | Vukosavljević Božidar | Mutavdžić Uroš | 6 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
41 | 01.11.2017 | Mutavdžić Uroš | Jovanović Goran | 5 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
40 | 29.10.2017 | Vidaković Boris | Mutavdžić Uroš | 7 | 5 | Cue Ball, Beograd | |
39 | 29.10.2017 | Mutavdžić Uroš | Pavlović Branko | 7 | 5 | Cue Ball, Beograd | |
38 | 29.10.2017 | Mutavdžić Uroš | Gajević Miša | 7 | 4 | Cue Ball, Beograd | |
37 | 29.10.2017 | Mutavdžić Uroš | Timotić Ivan | 7 | 5 | Cue Ball, Beograd | |
36 | 26.10.2017 | Mutavdžić Uroš | Lončarski Dragan | 6 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
35 | 26.10.2017 | Matković Jovan | Mutavdžić Uroš | 6 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
34 | 25.10.2017 | Marković Đorđe | Mutavdžić Uroš | 7 | 3 | Cue Ball, Beograd | |
33 | 25.10.2017 | Rajačić Zoran | Mutavdžić Uroš | 7 | 5 | Cue Ball, Beograd | |
32 | 22.10.2017 | Mutavdžić Uroš | Novotni Sreten | 7 | 4 | Cue Ball, Beograd | |
31 | 22.10.2017 | Mutavdžić Uroš | Pavlović Branko | 7 | 2 | Cue Ball, Beograd | |
30 | 22.10.2017 | Mutavdžić Uroš | Maljković Aleksandar | 7 | 5 | Cue Ball, Beograd | |
29 | 18.10.2017 | Njezić Dragan | Mutavdžić Uroš | 7 | 5 | Cue Ball, Beograd | |
28 | 18.10.2017 | Mutavdžić Uroš | Novotni Sreten | 7 | 0 | Cue Ball, Beograd | |
27 | 18.10.2017 | Mutavdžić Uroš | Klasović Andreja | 5 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
26 | 15.10.2017 | Mutavdžić Uroš | Janićijevć Mateja | 5 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
25 | 15.10.2017 | Mutavdžić Uroš | Djikic Bojan | 7 | 6 | Cue Ball, Beograd | |
24 | 12.10.2017 | Filipović Aleksandar | Mutavdžić Uroš | 7 | 3 | Cue Ball, Beograd | |
23 | 12.10.2017 | Stoilkov Ognjen | Mutavdžić Uroš | 5 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
22 | 11.10.2017 | Stanković Pavle | Mutavdžić Uroš | 6 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
21 | 11.10.2017 | Popović Vukašin | Mutavdžić Uroš | 2 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
20 | 11.10.2017 | Mutavdžić Uroš | Dobriković Đorđe | 6 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
19 | 09.10.2017 | Mutavdžić Uroš | Anđelić Đorđe | 6 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
18 | 09.10.2017 | Mutavdžić Uroš | Ćirić Marko | 7 | 6 | Cue Ball, Beograd | |
17 | 08.10.2017 | Protić Dejan | Mutavdžić Uroš | 7 | 3 | Cue Ball, Beograd | |
16 | 08.10.2017 | Mutavdžić Uroš | Gajević Miša | 6 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
15 | 04.10.2017 | Mutavdžić Uroš | Bogdanović Kristina | 7 | 5 | Cue Ball, Beograd | |
14 | 04.10.2017 | Solomonović Nikola | Mutavdžić Uroš | 5 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
13 | 04.10.2017 | Filipović Nemanja | Mutavdžić Uroš | 4 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
12 | 04.10.2017 | Vasiljević Stefan | Mutavdžić Uroš | 7 | 4 | Cue Ball, Beograd | |
11 | 01.10.2017 | Mutavdžić Uroš | Manić Goran | 5 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
10 | 01.10.2017 | Mutavdžić Uroš | Popović Nikola | 7 | 3 | Cue Ball, Beograd | |
9 | 29.09.2017 | Njezić Dragan | Mutavdžić Uroš | 4 | 2 | Champions, Beograd | |
8 | 29.09.2017 | Mutavdžić Uroš | Novotni Sreten | 4 | 1 | Champions, Beograd | |
7 | 29.09.2017 | Mutavdžić Uroš | Đurić Ilija | 4 | 0 | Champions, Beograd | |
6 | 29.09.2017 | Mutavdžić Uroš | Njezić Dragan | 4 | 1 | Champions, Beograd | |
5 | 23.09.2017 | Glišović Dragan | Mutavdžić Uroš | 7 | 1 | Cue Ball, Beograd | |
4 | 23.09.2017 | Svilar Zoran | Mutavdžić Uroš | 7 | 1 | Cue Ball, Beograd | |
3 | 08.09.2017 | Mutavdžić Uroš | Stanković Darko | 1 | 5 | Champions, Beograd | |
2 | 08.09.2017 | Mutavdžić Uroš | Kočić Strahinja | 5 | 4 | Champions, Beograd | |
1 | 08.09.2017 | Mutavdžić Uroš | Milivojević Goran | 5 | 1 | Champions, Beograd |
RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Poena |
---|---|---|---|---|---|
68 | 22.11.2020 | Champions, Beograd | Hendikep Nedelja | ![]() |
800 |
67 | 23.07.2020 | Champions, Beograd | Poluprofesionalni turnir Cetrvtkom | 9 | 250 |
66 | 18.06.2020 | Champions, Beograd | Poluprofesionalni turnir Cetrvtkom | 5 | 400 |
65 | 12.06.2020 | Champions, Beograd | Poluprofesionalni turnir Cetrvtkom | 9 | 250 |
64 | 02.02.2020 | Champions, Beograd | Hendikep Nedelja | 6 | 150 |
63 | 19.01.2020 | Champions, Beograd | Hendikep Nedelja | 5 | 250 |
62 | 12.01.2020 | Champions, Beograd | Hendikep Nedelja | 6 | 150 |
61 | 03.01.2020 | Champions, Beograd | Fica & Darko Open | 33 | 100 |
60 | 21.09.2019 | Devetka, Pančevo | Devetka Open | 9 | 250 |
59 | 19.09.2019 | Champions, Beograd | Poluprofesionalni turnir Cetrvtkom | 13 | 150 |
58 | 28.07.2019 | Champions, Beograd | Poluprofesionalni turnir Cetrvtkom | 5 | 400 |
57 | 21.07.2019 | Champions, Beograd | Hendikep Nedelja | ![]() |
1000 |
56 | 18.07.2019 | Champions, Beograd | Hendikep Cetvrtkom | 17 | 150 |
55 | 07.07.2019 | Champions, Beograd | Hendikep Nedelja | ![]() |
600 |
54 | 30.06.2019 | Champions, Beograd | Hendikep Nedelja | 5 | 400 |
53 | 23.06.2019 | Champions, Beograd | Hendikep Nedelja | 9 | 250 |
52 | 23.06.2019 | Champions, Beograd | Poluprofesionalni turnir Cetrvtkom | 9 | 250 |
51 | 02.06.2019 | Champions, Beograd | Hendikep Nedelja | 17 | 150 |
50 | 26.05.2019 | Champions, Beograd | Hendikep Nedelja | 17 | 150 |
49 | 19.05.2019 | Champions, Beograd | Hendikep Nedelja | ![]() |
600 |
48 | 16.05.2019 | Champions, Beograd | Hendikep Cetvrtkom | ![]() |
600 |
47 | 07.05.2019 | Champions, Beograd | Hendikep Nedelja | ![]() |
600 |
46 | 22.04.2019 | Champions, Beograd | Hendikep Nedelja | 13 | 150 |
45 | 18.04.2019 | Champions, Beograd | Poluprofesionalni turnir Cetrvtkom | 5 | 400 |
44 | 14.04.2019 | Champions, Beograd | Hendikep Nedelja | 9 | 250 |
43 | 13.04.2019 | Champions, Beograd | Poluprofesionalni turnir Cetrvtkom | ![]() |
600 |
42 | 07.04.2019 | Champions, Beograd | Hendikep nedelja | 9 | 250 |
41 | 24.03.2019 | Champions, Beograd | Hendikep Nedelja | 9 | 250 |
40 | 23.03.2019 | Champions, Beograd | Poluprofesionalni turnir Cetrvtkom | 5 | 400 |
39 | 09.03.2019 | Libero 5, Čačak | Drzavno prvenstvo, 2. Masters | 17 | 150 |
38 | 03.03.2019 | Champions, Beograd | 2. Turnir Regionalne Lige | ![]() |
600 |
37 | 17.02.2019 | Champions, Beograd | Hendikep nedelja 10 ball | 5 | 400 |
36 | 14.02.2019 | Champions, Beograd | Poluprofesionalni turnir Cetvrtkom | 9 | 250 |
35 | 09.02.2019 | Champions, Beograd | Poluprofesionalni turnir Cetvrtkom | 9 | 250 |
34 | 03.02.2019 | Champions, Beograd | Hendikep nedelja 10 ball | ![]() |
600 |
33 | 29.01.2019 | Champions, Beograd | Hendikep nedelja 10 ball | 9 | 250 |
32 | 21.01.2019 | Champions, Beograd | Hendikep nedelja 10 ball | 9 | 250 |
31 | 13.01.2019 | Champions, Beograd | Hendikep nedelja 10 ball | 9 | 250 |
30 | 03.01.2019 | Devetka, Pančevo | Pancevo Open | 5 | 400 |
29 | 31.12.2018 | Champions, Beograd | Hendikep nedelja 10 ball | 5 | 400 |
