RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | Klub | Turnir |
---|
RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | Klub | Turnir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 03.10.2020 | Martić Miroslav | Krstin Uroš | 5 | 3 | Devetka, Pančevo | |
118 | 03.10.2020 | Marčić Miroslav | Krstin Uroš | 5 | 4 | Devetka, Pančevo | |
117 | 03.10.2020 | Krstin Uroš | Tešić Milan | 5 | 1 | Devetka, Pančevo | |
116 | 08.08.2020 | Krstin Uroš | Petrov Željko | 2 | 5 | Devetka, Pančevo | |
115 | 08.08.2020 | Krstin Uroš | Gvozdenović Stefan | 5 | 1 | Devetka, Pančevo | |
114 | 08.08.2020 | Krstin Uroš | Dašić Dragan | 5 | 1 | Devetka, Pančevo | |
113 | 08.08.2020 | Gecin Saša | Krstin Uroš | 4 | 5 | Devetka, Pančevo | |
112 | 08.08.2020 | Kurtović Miloš | Krstin Uroš | 1 | 5 | Devetka, Pančevo | |
111 | 04.07.2020 | Knežević Vladimir | Krstin Uroš | 5 | 4 | Devetka, Pančevo | |
110 | 04.07.2020 | Gecin Saša | Krstin Uroš | 2 | 4 | Devetka, Pančevo | |
109 | 04.07.2020 | Petrov Željko | Krstin Uroš | 5 | 1 | Devetka, Pančevo | |
108 | 04.07.2020 | Mndrea Aleksandar | Krstin Uroš | 3 | 5 | Devetka, Pančevo | |
107 | 13.06.2020 | Timotijević Jovan | Krstin Uroš | 4 | 2 | Devetka, Pančevo | |
106 | 13.06.2020 | Gecin Saša | Krstin Uroš | 5 | 4 | Devetka, Pančevo | |
105 | 06.06.2020 | Krstin Uroš | Knežević Vladimir | 3 | 5 | Devetka, Pančevo | |
104 | 06.06.2020 | Krstin Uroš | Timotijević Jovan | 5 | 3 | Devetka, Pančevo | |
103 | 06.06.2020 | Krstin Uroš | Gecin Saša | 5 | 3 | Devetka, Pančevo | |
102 | 04.02.2020 | Maksimović Dejan | Krstin Uroš | 5 | 1 | Devetka, Pančevo | |
101 | 04.02.2020 | Blagojev Marina | Krstin Uroš | 4 | 5 | Devetka, Pančevo | |
100 | 04.02.2020 | Krstin Uroš | Dašić Dragan | 5 | 3 | Devetka, Pančevo | |
99 | 04.02.2020 | Arsenović Branislav | Krstin Uroš | 3 | 5 | Devetka, Pančevo | |
98 | 12.01.2020 | Krstin Uroš | Pribanović Srđan | 6 | 7 | Champions, Beograd | |
97 | 12.01.2020 | Krstin Uroš | Olas Dejan | 5 | 7 | Champions, Beograd | |
96 | 05.01.2020 | Krstin Uroš | Stanković Darko | 4 | 7 | Champions, Beograd | |
95 | 05.01.2020 | Krstin Uroš | Protić Đorđe | 6 | 7 | Champions, Beograd | |
94 | 02.01.2020 | Krstin Uroš | Ristić Ognjen | 2 | 6 | Champions, Beograd | |
93 | 02.01.2020 | Krstin Uroš | Stoilković Dragan | 6 | 1 | Champions, Beograd | |
92 | 02.01.2020 | Stanković Darko | Krstin Uroš | 4 | 1 | Champions, Beograd |
RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | Klub | Turnir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 28.12.2019 | Maksimović Dejan | Krstin Uroš | 2 | 0 | Devetka, Pančevo | |
90 | 28.12.2019 | Krstin Uroš | Dašić Dragan | 2 | 1 | Devetka, Pančevo | |
89 | 24.12.2019 | Dašić Dragan | Krstin Uroš | 5 | 3 | Devetka, Pančevo | |
88 | 24.12.2019 | Marinković Ljubica | Krstin Uroš | 2 | 4 | Devetka, Pančevo | |
87 | 24.12.2019 | Milošević Nikola | Krstin Uroš | 5 | 2 | Devetka, Pančevo | |
86 | 17.12.2019 | Jović Aleksandar | Krstin Uroš | 4 | 1 | Devetka, Pančevo | |
85 | 17.12.2019 | Krstin Uroš | Maksimović Dejan | 2 | 5 | Devetka, Pančevo | |
84 | 10.12.2019 | Tešić Milan | Krstin Uroš | 5 | 3 | Devetka, Pančevo | |
83 | 10.12.2019 | Krstin Uroš | Marinković Ljubica | 4 | 3 | Devetka, Pančevo | |
82 | 10.12.2019 | Krstin Uroš | Petrov Željko | 4 | 1 | Devetka, Pančevo | |
81 | 10.12.2019 | Maksimović Dejan | Krstin Uroš | 5 | 3 | Devetka, Pančevo | |
80 | 03.12.2019 | Krstin Uroš | Krišćinski Zoran | 1 | 5 | Devetka, Pančevo | |
79 | 03.12.2019 | Krstin Uroš | Tešić Milan | 5 | 4 | Devetka, Pančevo | |
78 | 27.11.2019 | Jović Aleksandar | Krstin Uroš | 4 | 1 | Devetka, Pančevo | |
77 | 27.11.2019 | Krstin Uroš | Gvozdenović Stefan | 3 | 5 | Devetka, Pančevo | |
76 | 27.11.2019 | Marinković Ljubica | Krstin Uroš | 2 | 5 | Devetka, Pančevo | |
75 | 19.11.2019 | Krstin Uroš | Marinković Ljubica | 2 | 4 | Devetka, Pančevo | |
74 | 19.11.2019 | Filipović Aleksandar | Krstin Uroš | 5 | 0 | Devetka, Pančevo | |
73 | 12.11.2019 | Krišćinski Zoran | Krstin Uroš | 5 | 2 | Devetka, Pančevo | |
72 | 12.11.2019 | Krstin Uroš | Marinković Ljubica | 5 | 2 | Devetka, Pančevo | |
71 | 12.11.2019 | Krstin Uroš | Petrov Željko | 5 | 4 | Devetka, Pančevo | |
70 | 12.11.2019 | Tešić Milan | Krstin Uroš | 2 | 5 | Devetka, Pančevo | |
69 | 10.11.2019 | Maksimović Dejan | Krstin Uroš | 3 | 7 | Devetka, Pančevo | |
68 | 10.11.2019 | Martić Ivan | Krstin Uroš | 3 | 7 | Devetka, Pančevo | |
67 | 10.11.2019 | Krišćinski Zoran | Krstin Uroš | 6 | 7 | Devetka, Pančevo | |
66 | 10.11.2019 | Pavlica Andreja | Krstin Uroš | 0 | 1 | Devetka, Pančevo | |
65 | 10.11.2019 | Krstin Uroš | Kožan Danijel | 2 | 7 | Devetka, Pančevo | |
64 | 05.11.2019 | Dašić Dragan | Krstin Uroš | 5 | 4 | Devetka, Pančevo | |
63 | 05.11.2019 | Krstin Uroš | Tešić Milan | 5 | 4 | Devetka, Pančevo | |
62 | 05.11.2019 | Davidović Brane | Krstin Uroš | 1 | 5 | Devetka, Pančevo | |
61 | 29.10.2019 | Ošljanac Darko | Krstin Uroš | 5 | 2 | Devetka, Pančevo | |
60 | 29.10.2019 | Dašić Dragan | Krstin Uroš | 2 | 4 | Devetka, Pančevo | |
59 | 29.10.2019 | Krstin Uroš | Krišćinski Zoran | 1 | 5 | Devetka, Pančevo | |
58 | 29.10.2019 | Maksimović Dejan | Krstin Uroš | 4 | 5 | Devetka, Pančevo | |
57 | 22.10.2019 | Marčić Miroslav | Krstin Uroš | 5 | 3 | Devetka, Pančevo | |
56 | 22.10.2019 | Krstin Uroš | Marković Filip | 4 | 2 | Devetka, Pančevo | |
55 | 22.10.2019 | Jovančić Vladimir | Krstin Uroš | 1 | 4 | Devetka, Pančevo | |
54 | 22.10.2019 | Marčić Miroslav | Krstin Uroš | 5 | 0 | Devetka, Pančevo | |
53 | 20.10.2019 | Krstin Uroš | Arsenović Branislav | 5 | 7 | Devetka, Pančevo | |
52 | 20.10.2019 | Gecin Saša | Krstin Uroš | 7 | 4 | Devetka, Pančevo | |
51 | 13.10.2019 | Krstin Uroš | Gvozdenović Stefan | 2 | 7 | Devetka, Pančevo | |
50 | 13.10.2019 | Krišćinski Zoran | Krstin Uroš | 4 | 7 | Devetka, Pančevo | |
49 | 13.10.2019 | Gvozdenović Stefan | Krstin Uroš | 2 | 7 | Devetka, Pančevo | |
48 | 06.10.2019 | Krstin Uroš | Muratović Marko | 6 | 7 | Devetka, Pančevo | |
47 | 06.10.2019 | Krstin Uroš | Marčić Miroslav | 7 | 5 | Devetka, Pančevo | |
46 | 06.10.2019 | Krstin Uroš | Gecin Saša | 7 | 5 | Devetka, Pančevo | |
45 | 21.09.2019 | Krstin Uroš | Marinković Filip | 3 | 7 | Devetka, Pančevo | |
44 | 21.09.2019 | Krstin Uroš | Bordoš Ivan | 7 | 0 | Devetka, Pančevo | |
43 | 21.09.2019 | Škrbić Slobodan | Krstin Uroš | 5 | 1 | Devetka, Pančevo | |
42 | 07.09.2019 | Marčić Miroslav | Krstin Uroš | 7 | 3 | Devetka, Pančevo | |
41 | 07.09.2019 | Olas Dejan | Krstin Uroš | 7 | 6 | Devetka, Pančevo | |
40 | 07.09.2019 | Krstin Uroš | Tešić Milan | 7 | 6 | Devetka, Pančevo | |
39 | 08.06.2019 | Krstin Uroš | Martić Ivan | 5 | 7 | Devetka, Pančevo | |
38 | 08.06.2019 | Krstin Uroš | Rančić Darko | 7 | 4 | Devetka, Pančevo | |
37 | 08.06.2019 | Krstin Uroš | Kuburić Nebojša | 7 | 6 | Devetka, Pančevo | |
36 | 01.06.2019 | Ćorić Dušan | Krstin Uroš | 7 | 2 | Devetka, Pančevo | |
35 | 01.06.2019 | Krstin Uroš | Gecin Saša | 7 | 4 | Devetka, Pančevo | |
34 | 01.06.2019 | Krstin Uroš | Krišćinski Zoran | 7 | 4 | Devetka, Pančevo | |
33 | 01.06.2019 | Krstin Uroš | Ćorić Dušan | 5 | 7 | Devetka, Pančevo | |
32 | 25.05.2019 | Marčić Miroslav | Krstin Uroš | 7 | 4 | Devetka, Pančevo | |
31 | 25.05.2019 | Vodeničar Srđan | Krstin Uroš | 0 | 1 | Devetka, Pančevo | |
30 | 25.05.2019 | Krstin Uroš | Jović Aleksandar | 1 | 7 | Devetka, Pančevo | |
29 | 25.05.2019 | Tešić Milan | Krstin Uroš | 4 | 7 | Devetka, Pančevo | |
28 | 29.04.2019 | Krstin Uroš | Opačić Predrag | 3 | 5 | Devetka, Pančevo | |
27 | 29.04.2019 | Krstin Uroš | Ošljanac Darko | 4 | 6 | Devetka, Pančevo | |
26 | 21.04.2019 | Krstin Uroš | Milošević Nikola | 6 | 7 | Devetka, Pančevo | |
25 | 21.04.2019 | Krstin Uroš | Knežević Vladimir | 7 | 5 | Devetka, Pančevo | |
24 | 21.04.2019 | Krišćinski Zoran | Krstin Uroš | 2 | 7 | Devetka, Pančevo | |
23 | 21.04.2019 | Milošević Nikola | Krstin Uroš | 3 | 7 | Devetka, Pančevo | |
22 | 14.04.2019 | Marčić Miroslav | Krstin Uroš | 7 | 6 | Devetka, Pančevo | |
21 | 14.04.2019 | Gvozdenović Stefan | Krstin Uroš | 7 | 6 | Devetka, Pančevo | |
20 | 07.04.2019 | Pavlica Andreja | Krstin Uroš | 7 | 2 | Devetka, Pančevo | |
19 | 07.04.2019 | Krstin Uroš | Jović Aleksandar | 6 | 7 | Devetka, Pančevo | |
18 | 24.03.2019 | Davidović Brane | Krstin Uroš | 7 | 6 | Devetka, Pančevo | |
17 | 24.03.2019 | Krstin Uroš | Letnikovski Danilo | 7 | 6 | Devetka, Pančevo | |
16 | 24.03.2019 | Krstin Uroš | Krišćinski Zoran | 5 | 7 | Devetka, Pančevo | |
15 | 17.03.2019 | Krstin Uroš | Gecin Saša | 5 | 7 | Devetka, Pančevo | |
14 | 17.03.2019 | Krstin Uroš | Ćorić Dušan | 7 | 3 | Devetka, Pančevo | |
13 | 17.03.2019 | Milošević Nikola | Krstin Uroš | 5 | 7 | Devetka, Pančevo | |
12 | 17.03.2019 | Djurdjev Dragana | Krstin Uroš | 4 | 7 | Devetka, Pančevo | |
11 | 03.03.2019 | Olas Dejan | Krstin Uroš | 7 | 4 | Devetka, Pančevo | |
10 | 03.03.2019 | Djurdjev Dragana | Krstin Uroš | 3 | 7 | Devetka, Pančevo | |
9 | 03.03.2019 | Rosić Nenad | Krstin Uroš | 7 | 5 | Devetka, Pančevo | |
8 | 03.03.2019 | Jajić Uroš | Krstin Uroš | 2 | 7 | Devetka, Pančevo |
RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | Klub | Turnir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 05.08.2018 | Marčić Miroslav | Krstin Uroš | 7 | 4 | Devetka, Pančevo | |
6 | 05.08.2018 | Martić Milan | Krstin Uroš | 3 | 7 | Devetka, Pančevo | |
5 | 05.08.2018 | Krstin Uroš | Djurdjev Dragana | 4 | 7 | Devetka, Pančevo | |
4 | 05.08.2018 | Timotijević Jovan | Krstin Uroš | 2 | 7 | Devetka, Pančevo | |
3 | 25.03.2018 | Krstin Uroš | Maksimović Dejan | 5 | 7 | Devetka, Pančevo | |
2 | 25.03.2018 | Krstin Uroš | Gvozdenović Stefan | 7 | 6 | Devetka, Pančevo | |
1 | 25.03.2018 | Dobreskov Darko | Krstin Uroš | 7 | 2 | Devetka, Pančevo |
RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Poena |
---|---|---|---|---|---|
38 | 11.10.2020 | Devetka, Pančevo | Reunion 10/20 | 5 | 400 |
37 | 08.08.2020 | Devetka, Pančevo | Devetka #7/20 | ![]() |
800 |
36 | 04.07.2020 | Devetka, Pančevo | Devetka #6/2020 | 5 | 400 |
35 | 13.06.2020 | Devetka, Pančevo | Devetka #03/20 | 13 | 150 |
34 | 06.06.2020 | Devetka, Pančevo | Devetka #2/20 | 5 | 400 |
33 | 04.02.2020 | Devetka, Pančevo | Liga 2020 #1/15 | ![]() |
800 |
32 | 12.01.2020 | Champions, Beograd | Hendikep Nedelja | 6 | 150 |
31 | 05.01.2020 | Champions, Beograd | Hendikep Nedelja | 9 | 250 |
30 | 03.01.2020 | Champions, Beograd | Fica & Darko Open | 65 | 50 |
29 | 29.12.2019 | Devetka, Pančevo | Liga 2019 - Zavrsni Masters | ![]() |
600 |
28 | 24.12.2019 | Devetka, Pančevo | Liga #10/10 | 5 | 400 |
27 | 17.12.2019 | Devetka, Pančevo | Liga #9/10 | 9 | 250 |
26 | 11.12.2019 | Devetka, Pančevo | Liga #8/10 | 5 | 400 |
25 | 03.12.2019 | Devetka, Pančevo | Liga #7/10 | 5 | 400 |
24 | 26.11.2019 | Devetka, Pančevo | Liga #6/10 | 9 | 250 |
23 | 19.11.2019 | Devetka, Pančevo | Liga #5/10 | 13 | 150 |
22 | 12.11.2019 | Devetka, Pančevo | Liga #4/10 | ![]() |
600 |
21 | 10.11.2019 | Devetka, Pančevo | Devetka #23/19 | ![]() |
1000 |
20 | 05.11.2019 | Devetka, Pančevo | Liga #3/10 | ![]() |
600 |
19 | 29.10.2019 | Devetka, Pančevo | Liga #2/10 | 5 | 400 |
18 | 22.10.2019 | Devetka, Pančevo | Liga #1/10 | 5 | 400 |
17 | 20.10.2019 | Devetka, Pančevo | Devetka #21/19 | 9 | 250 |
16 | 13.10.2019 | Devetka, Pančevo | Devetka #20/19 | 5 | 400 |
15 | 06.10.2019 | Devetka, Pančevo | Devetka #19/19 | 5 | 400 |
14 | 21.09.2019 | Devetka, Pančevo | Devetka Open | 33 | 100 |
13 | 07.09.2019 | Devetka, Pančevo | Devetka #18/19 | 5 | 400 |
12 | 08.06.2019 | Devetka, Pančevo | Devetka #17/19 | ![]() |
600 |
11 | 01.06.2019 | Devetka, Pančevo | Devetka #16/19 | 5 | 400 |
10 | 25.05.2019 | Devetka, Pančevo | Devetka #15/19 | 5 | 400 |
9 | 29.04.2019 | Devetka, Pančevo | Pancevo Open | 65 | 50 |
8 | 22.04.2019 | Devetka, Pančevo | Devetka #14/19 | ![]() |
600 |
7 | 15.04.2019 | Devetka, Pančevo | Devetka #13/19 | 13 | 150 |
6 | 07.04.2019 | Devetka, Pančevo | Devetka #12/19 | 9 | 250 |
5 | 24.03.2019 | Devetka, Pančevo | Devetka #10/19 | 5 | 400 |
4 | 18.03.2019 | Devetka, Pančevo | Devetka #09/19 | ![]() |
600 |
3 | 03.03.2019 | Devetka, Pančevo | Devetka #07/19 | 5 | 400 |
2 | 05.08.2018 | Devetka, Pančevo | Devetka #20/18 | 5 | 400 |
1 | 25.03.2018 | Devetka, Pančevo | Devetka #11/18 | 9 | 250 |