Pravo Ucesca Imaju Samo D, C I B* Kategorije
MEČEVI
| RW | R2 | R1 | 1.kolo | 2.kolo | 1/2 F | Finale | Pobednik | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Anđelković Luka![]() |
4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12.08 19:52 #2 |
5 | 12.08 19:05 #2 |
8 | Mladenović Sara![]() |
3 | 7 | 12.08 19:05 #7 |
11 | 12.08 20:46 #2 |
|||||||||||||||||||
| Mladenović Sara | Mladenović Sara![]() |
3 | Mladenović Sara![]() |
4 | Anđelković Luka![]() |
3 (1) | Tadić Slobodan![]() |
2 | |||||||||||||||||||||
Glavan Miloš![]() |
2 (1) | Katić Nenad![]() |
2 | 2 | Tadić Slobodan![]() |
4 | Mladenović Sara![]() |
4 (1) | |||||||||||||||||||||
| L6 | 4 | Tadić Slobodan![]() |
4 | L=> 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Katić Nenad![]() |
3 (1) | 13 | 12.08 21:15 #2 |
|||||||||||||||||||||||||
Mladenović Sara![]() |
4 (1) | Mladenović Sara | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Beljić Živojin![]() |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Beljić Živojin![]() |
4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12.08 19:42 #8 |
6 | 12.08 19:13 #8 |
6 | Rakić Ivana Nadja![]() |
2 | 8 | 12.08 19:14 #9 |
12 | 12.08 20:08 #8 |
|||||||||||||||||||
| Rajčević Balša | Rajčević Balša![]() |
4 (1) | Rakić Ivana Nadja![]() |
2 | Beljić Živojin![]() |
4 | Beljić Živojin![]() |
4 | |||||||||||||||||||||
Anđelković Luka![]() |
0 | Rajčević Balša![]() |
4 (2) | 4 | Glavan Miloš![]() |
3 (2) | Rajčević Balša![]() |
3 (2) | |||||||||||||||||||||
| L7 | 2 | Rajčević Balša![]() |
0 | L=> 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Glavan Miloš![]() |
4 (1) | |||||||||||||||||||||||||||
Povratak na Bilijar.club