Pravo Učešća Imaju Sve Kategorije Igra Se Do 7 Kategorije C I D Igraju Do 4
MEČEVI
| RW | R2 | R1 | 1.kolo | 2.kolo | 1/2 F | Finale | Pobednik | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Arambašić Savo![]() |
3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10.11 13:29 #10 |
5 | 10.11 12:35 #1 |
8 | Tadić Slobodan![]() |
7 (3) | 7 | 10.11 12:36 #9 |
11 | 10.11 14:25 #10 |
|||||||||||||||||||
| Ćirić Đorđe | Ćirić Đorđe![]() |
3 | Arambašić Savo![]() |
6 | Tadić Slobodan![]() |
4 | Tadić Slobodan![]() |
1 | |||||||||||||||||||||
Torbica Branko![]() |
2 | Ćirić Đorđe![]() |
7 (4) | 2 | Pantić Filip![]() |
2 | Ćirić Đorđe![]() |
4 (1) | |||||||||||||||||||||
| L6 | 4 | Ćirić Đorđe![]() |
3 | L=> 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pantić Filip![]() |
4 | 13 | 10.11 14:53 #10 |
|||||||||||||||||||||||||
Ćirić Đorđe![]() |
7 (4) | Ćirić Đorđe | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ćirić Vlada![]() |
3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Opačić Predrag![]() |
7 (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10.11 13:11 #9 |
6 | 10.11 12:29 #2 |
6 | Ćirić Vlada![]() |
4 | 8 | 10.11 12:29 #10 |
12 | 10.11 13:56 #9 |
|||||||||||||||||||
| Ćirić Vlada | Ćirić Vlada![]() |
7 | Ćirić Vlada![]() |
7 (1) | Opačić Predrag![]() |
7 | Opačić Predrag![]() |
3 (2) | |||||||||||||||||||||
Pantić Filip![]() |
6 (3) | Todorov Miljan![]() |
4 | 4 | Torbica Branko![]() |
4 (3) | Ćirić Vlada![]() |
7 | |||||||||||||||||||||
| L7 | 2 | Torbica Branko![]() |
7 (4) | L=> 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Todorov Miljan![]() |
4 | |||||||||||||||||||||||||||
Povratak na Bilijar.club