Pravo Učešća Imaju Sve Kategorije Igra Se Do 7 Kategorije C I D Igraju Do 4
MEČEVI
| RW | R2 | R1 | 1.kolo | 2.kolo | 1/4 F | 1/2 F | Finale | Pobednik | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 08.09 11:35 #10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Stanković Darko![]() |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 08.09 15:51 #2 |
13 | 08.09 14:05 #10 |
16 | Protić Đorđe![]() |
7 (2) | 9 | 08.09 13:53 #9 |
21 | 08.09 17:05 #1 |
||||||||||||||||||||||||
| Pantić Filip | Pantić Filip![]() |
7 | Stanković Darko![]() |
3 | Protić Đorđe![]() |
3 | Godjevac Milan![]() |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
Glumac Boban![]() |
4 | Pantić Filip![]() |
7 (4) | 2 | 08.09 12:18 #2 |
Godjevac Milan![]() |
7 (2) | Pantić Filip![]() |
4 | |||||||||||||||||||||||||
| L12 | 9 | Pantić Filip![]() |
0 | L=> 20 | seed | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Godjevac Milan![]() |
4 | 25 | 08.09 17:59 #1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Pantić Filip![]() |
7 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 08.09 11:31 #9 |
Pecelj Đorđe![]() |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pecelj Nikola![]() |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 08.09 14:32 #3 |
14 | 08.09 13:23 #1 |
12 | Pešić Dimitrije![]() |
7 (2) | 10 | 08.09 12:48 #9 |
22 | 08.09 15:18 #3 |
||||||||||||||||||||||||
| Pecelj Nikola | Pecelj Nikola![]() |
7 (2) | Pecelj Nikola![]() |
7 | Pešić Dimitrije![]() |
5 (3) | Pecelj Đorđe![]() |
7 | ||||||||||||||||||||||||||
Grbović Marko![]() |
0 | Savić Predrag![]() |
6 (3) | 4 | 08.09 11:31 #1 |
Pecelj Đorđe![]() |
7 | Pecelj Nikola![]() |
3 (1) | |||||||||||||||||||||||||
| L11 | 13 | Savić Predrag![]() |
6 (4) | L=> 19 | seed | 27 | 08.09 18:39 #1 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Pecelj Đorđe![]() |
7 | Pantić Filip![]() |
4 (3) | Vujadinović Luka | |||||||||||||||||||||||||||||
Vujadinović Luka![]() |
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 08.09 11:34 #2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Grbović Marko![]() |
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 08.09 14:01 #2 |
15 | 08.09 12:57 #2 |
14 | Rakić Ivana Nadja![]() |
4 (4) | 11 | 08.09 12:47 #3 |
23 | 08.09 16:02 #9 |
||||||||||||||||||||||||
| Vujadinović Luka | Vujadinović Luka![]() |
7 | Rakić Ivana Nadja![]() |
4 (2) | Grbović Marko![]() |
2 | Milutinović Marko![]() |
6 (1) | ||||||||||||||||||||||||||
Pešić Dimitrije![]() |
4 | Vujadinović Luka![]() |
7 | 6 | 08.09 11:36 #3 |
Milutinović Marko![]() |
7 (4) | Protić Đorđe![]() |
7 | |||||||||||||||||||||||||
| L10 | 11 | Milutinović Marko![]() |
7 (2) | L=> 18 | seed | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Vujadinović Luka![]() |
3 | 26 | 08.09 17:38 #9 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Protić Đorđe![]() |
4 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 08.09 12:31 #10 |
Vujadinović Luka![]() |
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Čikošev Ljubomir![]() |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 08.09 15:09 #9 |
16 | 08.09 14:04 #3 |
10 | Dautović Stefan![]() |
7 (2) | 12 | 08.09 14:19 #1 |
24 | 08.09 15:51 #1 |
||||||||||||||||||||||||
| Protić Đorđe | Stanković Pavle![]() |
3 (2) | Čikošev Ljubomir![]() |
0 | Dautović Stefan![]() |
7 | Dautović Stefan![]() |
3 (2) | ||||||||||||||||||||||||||
Protić Đorđe![]() |
7 | Stanković Pavle![]() |
7 (3) | 8 | 08.09 12:30 #1 |
Glumac Boban![]() |
5 (2) | Vujadinović Luka![]() |
7 | |||||||||||||||||||||||||
| L9 | 15 | Glumac Boban![]() |
4 | L=> 17 | seed | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Stanković Pavle![]() |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Povratak na Bilijar.club