Jedinstvo, St.Pazova
Ćirila i Metodija Stara Pazova
062 313299
Website Email
Turnir Nedeljom Internacional
Igrača: 14
Šema: 016DE08SE
Igrača: 14
Šema: 016DE08SE
ŠEMA
Mečevi
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.11. - 14:01 | Marinko Petar | 1 | 0 | X | - | - | |||
2 | 29.11. - 14:55 | Hruskar Darko | 4 | 3 | Ardala Neđa | - | - | |||
3 | 29.11. - 15:00 | Babić Vladimir | 4 | 1 | Jojić Nenad | - | - | |||
4 | 29.11. - 14:48 | Cabunac Zoran | 1 | 4 | Pribanović Ivan | - | - | |||
5 | 29.11. - 15:19 | Popović Nikola | 4 | 0 | Ranisavljević Dalibor | - | - | |||
6 | 29.11. - 15:32 | Mihajlović Miloš | 4 | 2 | Marinkovic Jovan | - | - | |||
7 | 29.11. - 14:26 | Radmanović Miloš | 4 | 0 | Aleksić Miloš | - | - | |||
8 | 29.11. - 14:01 | X | 0 | 1 | Maksimović Žarko | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 29.11. - 15:34 | Marinko Petar | 4 | 3 | Hruskar Darko | - | - | |||
10 | 29.11. - 15:51 | Babić Vladimir | 0 | 4 | Pribanović Ivan | - | - | |||
11 | 29.11. - 15:54 | Popović Nikola | 4 | 1 | Mihajlović Miloš | - | - | |||
12 | 29.11. - 16:12 | Radmanović Miloš | 4 | 2 | Maksimović Žarko | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 29.11. - 14:55 | X | 0 | 1 | Ardala Neđa | 13 | 150 | |||
14 | 29.11. - 16:45 | Jojić Nenad | 3 | 4 | Cabunac Zoran | 13 | 150 | |||
15 | 29.11. - 16:34 | Ranisavljević Dalibor | 1 | 4 | Marinkovic Jovan | 13 | 150 | |||
16 | 29.11. - 14:26 | Aleksić Miloš | 1 | 0 | X | 13 | 150 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 29.11. - 17:16 | Ardala Neđa | 4 | 1 | Maksimović Žarko | 9 | 250 | |||
18 | 29.11. - 17:19 | Cabunac Zoran | 0 | 4 | Mihajlović Miloš | 9 | 250 | |||
19 | 29.11. - 17:19 | Marinkovic Jovan | 0 | 4 | Babić Vladimir | 9 | 250 | |||
20 | 29.11. - 16:42 | Aleksić Miloš | 1 | 4 | Hruskar Darko | 9 | 250 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 29.11. - 17:57 | Marinko Petar | 4 | 1 | Mihajlović Miloš | 5 | 400 | |||
22 | 29.11. - 17:40 | Pribanović Ivan | 4 | 1 | Ardala Neđa | 5 | 400 | |||
23 | 29.11. - 18:03 | Popović Nikola | 4 | 3 | Hruskar Darko | 5 | 400 | |||
24 | 29.11. - 18:35 | Radmanović Miloš | 4 | 3 | Babić Vladimir | 5 | 400 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 29.11. - 18:33 | Marinko Petar | 3 | 4 | Pribanović Ivan | 3 | 600 | |||
26 | 01.12. - 14:50 | Popović Nikola | 4 | 3 | Radmanović Miloš | 3 | 600 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01.12. - 14:50 | Pribanović Ivan | 5 | 2 | Popović Nikola | 2 | 800 |
OSVOJENI POENI
Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pribanović Ivan | Podrum, Novi Banovci | 1000 | 21 | 7 | 5 | 0 | ![]() | ||
2 | Popović Nikola | Podrum, Novi Banovci | 800 | 18 | 12 | 4 | 1 | ![]() | ||
3 | Radmanović Miloš | Podrum, Novi Banovci | 600 | 15 | 9 | 3 | 1 | ![]() | ||
3 | Marinko Petar | Jedinstvo, St.Pazova | 600 | 11 | 8 | 2 | 1 | ![]() | ||
5 | Hruskar Darko | Jedinstvo, St.Pazova | 400 | 14 | 12 | 2 | 2 | ![]() | ||
5 | Babić Vladimir | Podrum, Novi Banovci | 400 | 11 | 9 | 2 | 2 | ![]() | ||
5 | Mihajlović Miloš | BK Shaft, Surcin | 400 | 10 | 10 | 2 | 2 | ![]() | ||
5 | Ardala Neđa | Jedinstvo, St.Pazova | 400 | 8 | 9 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Marinkovic Jovan | Podrum, Novi Banovci | 250 | 6 | 9 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Cabunac Zoran | Podrum, Novi Banovci | 250 | 5 | 11 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Maksimović Žarko | Jedinstvo, St.Pazova | 250 | 3 | 8 | 0 | 2 | ![]() | ||
9 | Aleksić Miloš | --- Samostalni igraci --- | 250 | 1 | 8 | 0 | 2 | ![]() | ||
13 | Jojić Nenad | Podrum, Novi Banovci | 150 | 4 | 8 | 0 | 2 | ![]() | ||
13 | Ranisavljević Dalibor | Podrum, Novi Banovci | 150 | 1 | 8 | 0 | 2 | ![]() |