Champions, Beograd
Cara Dusana 66, Dorcol Belgrade, Serbia
011 4088386
Website Email
Hendikep nedelja
Igrača: 12
Šema: 016DE08SE
Igrača: 12
Šema: 016DE08SE
ŠEMA
Mečevi
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.01. - 11:07 | Živković Miroslav | 1 | 0 | X | - | - | |||
2 | 10.01. - 12:40 | Stanković Darko | 6 | 7 | Ćirić Vlada | - | - | |||
3 | 10.01. - 12:11 | Ćosić Milan | 1 | 7 | Petrović Mihailo | - | - | |||
4 | 10.01. - 11:07 | X | 0 | 1 | Stanisavljević Aleksandar | - | - | |||
5 | 10.01. - 11:07 | Trumbetaš Vukasin | 1 | 0 | X | - | - | |||
6 | 10.01. - 13:12 | Otahal Josip | 6 | 7 | Ćirić Nebojša | - | - | |||
7 | 10.01. - 12:28 | Rakić Ivana | 7 | 3 | Stanković Pavle | - | - | |||
8 | 10.01. - 11:07 | X | 0 | 1 | Hadžić Lidija | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10.01. - 13:33 | Živković Miroslav | 5 | 7 | Ćirić Vlada | - | - | |||
10 | 10.01. - 13:19 | Petrović Mihailo | 4 | 7 | Stanisavljević Aleksandar | - | - | |||
11 | 10.01. - 15:17 | Trumbetaš Vukasin | 7 | 6 | Ćirić Nebojša | - | - | |||
12 | 10.01. - 14:04 | Rakić Ivana | 7 | 6 | Hadžić Lidija | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10.01. - 12:40 | X | 0 | 1 | Stanković Darko | 13 | 150 | |||
14 | 10.01. - 12:11 | Ćosić Milan | 1 | 0 | X | 13 | 150 | |||
15 | 10.01. - 13:12 | X | 0 | 1 | Otahal Josip | 13 | 150 | |||
16 | 10.01. - 12:28 | Stanković Pavle | 1 | 0 | X | 13 | 150 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 10.01. - 15:04 | Stanković Darko | 7 | 6 | Hadžić Lidija | 9 | 250 | |||
18 | 10.01. - 16:29 | Ćosić Milan | 7 | 6 | Ćirić Nebojša | 9 | 250 | |||
19 | 10.01. - 15:12 | Otahal Josip | 7 | 6 | Petrović Mihailo | 9 | 250 | |||
20 | 10.01. - 14:32 | Stanković Pavle | 5 | 7 | Živković Miroslav | 9 | 250 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 10.01. - 16:15 | Ćirić Vlada | 7 | 4 | Otahal Josip | 5 | 400 | |||
22 | 10.01. - 16:33 | Stanisavljević Aleksandar | 6 | 7 | Stanković Darko | 5 | 400 | |||
23 | 10.01. - 15:17 | Trumbetaš Vukasin | 2 | 7 | Živković Miroslav | 5 | 400 | |||
24 | 10.01. - 17:32 | Rakić Ivana | 4 | 7 | Ćosić Milan | 5 | 400 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 10.01. - 17:23 | Ćirić Vlada | 7 | 3 | Stanković Darko | 3 | 600 | |||
26 | 11.01. - 19:22 | Živković Miroslav | 7 | 5 | Ćosić Milan | 3 | 600 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 10.01. - 19:55 | Ćirić Vlada | 7 | 5 | Živković Miroslav | 2 | 800 |
OSVOJENI POENI
Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ćirić Vlada | Meucci, Beograd | 1000 | 35 | 23 | 5 | 0 | ![]() | ||
2 | Živković Miroslav | Champions, Beograd | 800 | 31 | 25 | 3 | 2 | ![]() | ||
3 | Stanković Darko | Champions, Beograd | 600 | 23 | 26 | 2 | 2 | ![]() | ||
3 | Ćosić Milan | Champions, Beograd | 600 | 19 | 24 | 2 | 2 | ![]() | ||
5 | Rakić Ivana | Meucci, Beograd | 400 | 18 | 16 | 2 | 1 | ![]() | ||
5 | Stanisavljević Aleksandar | Champions, Beograd | 400 | 13 | 11 | 1 | 1 | ![]() | ||
5 | Trumbetaš Vukasin | Podrum, Novi Banovci | 400 | 9 | 13 | 1 | 1 | ![]() | ||
5 | Otahal Josip | Champions, Beograd | 400 | 17 | 20 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Ćirić Nebojša | Champions, Beograd | 250 | 19 | 20 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Petrović Mihailo | Profesional, Beograd | 250 | 17 | 15 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Hadžić Lidija | Champions, Beograd | 250 | 12 | 14 | 0 | 2 | ![]() | ||
9 | Stanković Pavle | Champions, Beograd | 250 | 8 | 14 | 0 | 2 | ![]() |