Champions, Beograd
Cara Dusana 66, Dorcol Belgrade, Serbia
011 4088386
Website Email
Poluprofesionalni turnir Cetvrtkom Poluprofesionalni turnir Cetvrtkom
Igrača: 13
Šema: 016DE08SE
Igrača: 13
Šema: 016DE08SE
ŠEMA
Mečevi
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.03. - 19:30 | Sipkovski Dejan | 1 | 0 | X | - | - | |||
2 | 14.03. - 21:13 | Čupković Aleksandar | 5 | 4 | Njezić Dragan | - | - | |||
3 | 14.03. - 20:29 | Rakić Ivana | 5 | 1 | Grujičić Jelena | - | - | |||
4 | 14.03. - 21:13 | Kozarov Bojan | 5 | 2 | Torbica Branko | - | - | |||
5 | 14.03. - 19:30 | Braletić Stevan | 1 | 0 | X | - | - | |||
6 | 14.03. - 20:11 | Nasufi Alen | 5 | 3 | Stanojev Milica | - | - | |||
7 | 14.03. - 20:13 | Biberović Vladimir | 1 | 5 | Dapčević Nikola | - | - | |||
8 | 14.03. - 19:30 | X | 0 | 1 | Stanković Darko | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 14.03. - 21:53 | Sipkovski Dejan | 5 | 1 | Čupković Aleksandar | - | - | |||
10 | 14.03. - 22:04 | Rakić Ivana | 1 | 5 | Kozarov Bojan | - | - | |||
11 | 14.03. - 21:18 | Braletić Stevan | 1 | 5 | Nasufi Alen | - | - | |||
12 | 14.03. - 21:22 | Dapčević Nikola | 3 | 5 | Stanković Darko | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14.03. - 21:13 | X | 0 | 1 | Njezić Dragan | 13 | 150 | |||
14 | 14.03. - 22:28 | Grujičić Jelena | 5 | 4 | Torbica Branko | 13 | 150 | |||
15 | 14.03. - 20:11 | X | 0 | 1 | Stanojev Milica | 13 | 150 | |||
16 | 14.03. - 20:13 | Biberović Vladimir | 1 | 0 | X | 13 | 150 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 14.03. - 22:40 | Njezić Dragan | 5 | 4 | Dapčević Nikola | 9 | 250 | |||
18 | 14.03. - 23:33 | Grujičić Jelena | 2 | 5 | Braletić Stevan | 9 | 250 | |||
19 | 14.03. - 22:42 | Stanojev Milica | 2 | 5 | Rakić Ivana | 9 | 250 | |||
20 | 14.03. - 23:11 | Biberović Vladimir | 5 | 2 | Čupković Aleksandar | 9 | 250 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 15.03. - 00:05 | Sipkovski Dejan | 5 | 1 | Braletić Stevan | 5 | 400 | |||
22 | 14.03. - 23:33 | Kozarov Bojan | 2 | 5 | Njezić Dragan | 5 | 400 | |||
23 | 14.03. - 23:55 | Nasufi Alen | 5 | 2 | Biberović Vladimir | 5 | 400 | |||
24 | 14.03. - 23:10 | Stanković Darko | 5 | 0 | Rakić Ivana | 5 | 400 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 15.03. - 00:56 | Sipkovski Dejan | 5 | 3 | Njezić Dragan | 3 | 600 | |||
26 | 15.03. - 00:42 | Nasufi Alen | 2 | 5 | Stanković Darko | 3 | 600 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 15.03. - 01:33 | Sipkovski Dejan | 5 | 1 | Stanković Darko | 2 | 800 |
OSVOJENI POENI
Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sipkovski Dejan | Champions, Beograd | 1000 | 20 | 6 | 4 | 0 | ![]() | ||
2 | Stanković Darko | Champions, Beograd | 800 | 16 | 10 | 3 | 1 | ![]() | ||
3 | Nasufi Alen | Podrum, Novi Banovci | 600 | 17 | 11 | 3 | 1 | ![]() | ||
3 | Njezić Dragan | Champions, Beograd | 600 | 17 | 16 | 2 | 2 | ![]() | ||
5 | Kozarov Bojan | Champions, Beograd | 400 | 12 | 8 | 2 | 1 | ![]() | ||
5 | Rakić Ivana | Meucci, Beograd | 400 | 11 | 13 | 2 | 2 | ![]() | ||
5 | Biberović Vladimir | Champions, Beograd | 400 | 8 | 12 | 1 | 2 | ![]() | ||
5 | Braletić Stevan | --- Samostalni igraci --- | 400 | 7 | 12 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Dapčević Nikola | Champions, Beograd | 250 | 12 | 11 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Grujičić Jelena | Profesional, Beograd | 250 | 8 | 14 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Čupković Aleksandar | BK Pool, Zemun | 250 | 8 | 14 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Stanojev Milica | Profesional, Beograd | 250 | 5 | 10 | 0 | 2 | ![]() | ||
13 | Torbica Branko | Meucci, Beograd | 150 | 6 | 10 | 0 | 2 | ![]() |