Champions, Beograd
Cara Dusana 66, Dorcol Belgrade, Serbia
011 4088386
Website Email
Hendikep Nedelja
Igrača: 18
Šema: 032DE16SE
Igrača: 18
Šema: 032DE16SE
ŠEMA
Mečevi
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.03. - 11:01 | Popović Vukašin | 1 | 0 | X | - | - | |||
2 | 24.03. - 12:03 | Stanisavljević Aleksandar | 7 | 5 | Cvejić Jovica | - | - | |||
3 | 24.03. - 11:01 | Kosanović Luka | 1 | 0 | X | - | - | |||
4 | 24.03. - 11:01 | X | 0 | 1 | Janićijevć Mateja | - | - | |||
5 | 24.03. - 11:01 | Manić Goran | 1 | 0 | X | - | - | |||
6 | 24.03. - 11:01 | Mutavdžić Uroš | 1 | 0 | X | - | - | |||
7 | 24.03. - 11:01 | Živković Miroslav | 1 | 0 | X | - | - | |||
8 | 24.03. - 11:01 | X | 0 | 1 | Dapčević Nikola | - | - | |||
9 | 24.03. - 11:01 | Protić Đorđe | 1 | 0 | X | - | - | |||
10 | 24.03. - 11:01 | Ćirić Vlada | 1 | 0 | X | - | - | |||
11 | 24.03. - 11:01 | Ceperkovic Milan | 1 | 0 | X | - | - | |||
12 | 24.03. - 11:01 | X | 0 | 1 | Vidaković Boris | - | - | |||
13 | 24.03. - 11:01 | Todorov Miljan | 1 | 0 | X | - | - | |||
14 | 24.03. - 11:01 | Mrvić Lazar | 1 | 0 | X | - | - | |||
15 | 24.03. - 12:42 | Ćirić Nebojša | 7 | 4 | Aćimović Predrag | - | - | |||
16 | 24.03. - 11:01 | X | 0 | 1 | Čikošev Ljubomir | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 24.03. - 13:07 | Popović Vukašin | 7 | 5 | Stanisavljević Aleksandar | - | - | |||
18 | 24.03. - 12:04 | Kosanović Luka | 7 | 3 | Janićijevć Mateja | - | - | |||
19 | 24.03. - 12:27 | Manić Goran | 7 | 2 | Mutavdžić Uroš | - | - | |||
20 | 24.03. - 12:03 | Živković Miroslav | 2 | 7 | Dapčević Nikola | - | - | |||
21 | 24.03. - 12:23 | Protić Đorđe | 6 | 7 | Ćirić Vlada | - | - | |||
22 | 24.03. - 12:30 | Ceperkovic Milan | 4 | 7 | Vidaković Boris | - | - | |||
23 | 24.03. - 12:01 | Todorov Miljan | 7 | 2 | Mrvić Lazar | - | - | |||
24 | 24.03. - 14:14 | Ćirić Nebojša | 5 | 7 | Čikošev Ljubomir | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 24.03. - 15:22 | Cvejić Jovica | 5 | 7 | Ćirić Nebojša | 17 | 150 | |||
34 | 24.03. - 12:01 | X | 0 | 1 | Mrvić Lazar | 17 | 150 | |||
35 | 24.03. - 12:30 | X | 0 | 1 | Ceperkovic Milan | 17 | 150 | |||
36 | 24.03. - 12:23 | X | 0 | 1 | Protić Đorđe | 17 | 150 | |||
37 | 24.03. - 12:03 | X | 0 | 1 | Živković Miroslav | 17 | 150 | |||
38 | 24.03. - 12:27 | X | 0 | 1 | Mutavdžić Uroš | 17 | 150 | |||
39 | 24.03. - 12:04 | X | 0 | 1 | Janićijevć Mateja | 17 | 150 | |||
40 | 24.03. - 14:03 | Aćimović Predrag | 7 | 4 | Stanisavljević Aleksandar | 17 | 150 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 24.03. - 14:41 | Popović Vukašin | 7 | 5 | Mrvić Lazar | 9 | 250 | |||
42 | 24.03. - 13:03 | Kosanović Luka | 7 | 5 | Živković Miroslav | 9 | 250 | |||
43 | 24.03. - 13:51 | Manić Goran | 7 | 2 | Ceperkovic Milan | 9 | 250 | |||
44 | 24.03. - 14:54 | Dapčević Nikola | 2 | 7 | Aćimović Predrag | 9 | 250 | |||
45 | 24.03. - 13:28 | Ćirić Vlada | 7 | 5 | Mutavdžić Uroš | 9 | 250 | |||
46 | 24.03. - 12:33 | Vidaković Boris | 7 | 0 | Janićijevć Mateja | 9 | 250 | |||
47 | 24.03. - 16:40 | Todorov Miljan | 7 | 6 | Ćirić Nebojša | 9 | 250 | |||
48 | 24.03. - 15:19 | Čikošev Ljubomir | 7 | 2 | Protić Đorđe | 9 | 250 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 24.03. - 15:40 | Popović Vukašin | 2 | 7 | Kosanović Luka | 5 | 400 | |||
50 | 24.03. - 16:14 | Manić Goran | 7 | 3 | Aćimović Predrag | 5 | 400 | |||
51 | 24.03. - 14:18 | Ćirić Vlada | 7 | 4 | Vidaković Boris | 5 | 400 | |||
52 | 24.03. - 17:33 | Todorov Miljan | 5 | 7 | Čikošev Ljubomir | 5 | 400 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 24.03. - 17:41 | Kosanović Luka | 4 | 7 | Manić Goran | 3 | 600 | |||
54 | 24.03. - 18:42 | Ćirić Vlada | 5 | 7 | Čikošev Ljubomir | 3 | 600 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 24.03. - 18:43 | Manić Goran | 6 | 7 | Čikošev Ljubomir | 2 | 800 |
OSVOJENI POENI
Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čikošev Ljubomir | Podrum, Novi Banovci | 1000 | 35 | 23 | 5 | 0 | ![]() | ||
2 | Manić Goran | Meucci, Beograd | 800 | 34 | 18 | 4 | 1 | ![]() | ||
3 | Ćirić Vlada | Meucci, Beograd | 600 | 26 | 22 | 3 | 1 | ![]() | ||
3 | Kosanović Luka | Profesional, Beograd | 600 | 25 | 17 | 3 | 1 | ![]() | ||
5 | Todorov Miljan | Champions, Beograd | 400 | 19 | 15 | 2 | 1 | ![]() | ||
5 | Vidaković Boris | Lucky Ball, Beograd | 400 | 18 | 11 | 2 | 1 | ![]() | ||
5 | Popović Vukašin | Profesional, Beograd | 400 | 16 | 17 | 2 | 1 | ![]() | ||
5 | Aćimović Predrag | --- Samostalni igraci --- | 400 | 21 | 20 | 2 | 2 | ![]() | ||
9 | Ćirić Nebojša | Champions, Beograd | 250 | 25 | 23 | 2 | 2 | ![]() | ||
9 | Dapčević Nikola | Champions, Beograd | 250 | 9 | 9 | 1 | 1 | ![]() | ||
9 | Protić Đorđe | Champions, Beograd | 250 | 8 | 14 | 0 | 2 | ![]() | ||
9 | Mutavdžić Uroš | Champions, Beograd | 250 | 7 | 14 | 0 | 2 | ![]() | ||
9 | Živković Miroslav | Champions, Beograd | 250 | 7 | 14 | 0 | 2 | ![]() | ||
9 | Mrvić Lazar | Profesional, Beograd | 250 | 7 | 14 | 0 | 2 | ![]() | ||
9 | Ceperkovic Milan | Champions, Beograd | 250 | 6 | 14 | 0 | 2 | ![]() | ||
9 | Janićijevć Mateja | Profesional, Beograd | 250 | 3 | 14 | 0 | 2 | ![]() | ||
17 | Stanisavljević Aleksandar | Champions, Beograd | 150 | 16 | 19 | 1 | 2 | ![]() | ||
17 | Cvejić Jovica | Champions, Beograd | 150 | 10 | 14 | 0 | 2 | ![]() |