Champions, Beograd
Cara Dusana 66, Dorcol Belgrade, Serbia
011 4088386
Website Email
Poluprofesionalni turnir Cetrvtkom Poluprofesionalni turnir Cetrvtkom
Igrača: 5
Šema: 008DE04SE
Igrača: 5
Šema: 008DE04SE
ŠEMA
Mečevi
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.01. - 19:14 | Beljić Živojin | 1 | 0 | X | - | - | |||
2 | 09.01. - 20:37 | Perović Dejan | 7 | 5 | Vukosavljević Božidar | - | - | |||
3 | 09.01. - 19:14 | Dapčević Nikola | 1 | 0 | X | - | - | |||
4 | 09.01. - 19:14 | Ćurčin Rastko | 1 | 0 | X | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 09.01. - 20:37 | X | 0 | 1 | Vukosavljević Božidar | 5 | 400 | |||
6 | 09.01. - 19:14 | X | 0 | 1 | X | 5 | 400 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 09.01. - 21:30 | Beljić Živojin | 7 | 6 | Perović Dejan | - | - | |||
8 | 09.01. - 19:48 | Dapčević Nikola | 0 | 7 | Ćurčin Rastko | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 09.01. - 20:38 | Vukosavljević Božidar | 7 | 0 | Dapčević Nikola | 4 | 400 | |||
10 | 09.01. - 21:30 | X | 0 | 1 | Perović Dejan | 4 | 400 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 09.01. - 22:56 | Beljić Živojin | 7 | 6 | Vukosavljević Božidar | 3 | 600 | |||
12 | 09.01. - 22:37 | Ćurčin Rastko | 2 | 7 | Perović Dejan | 3 | 600 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 09.01. - 23:57 | Beljić Živojin | 4 | 7 | Perović Dejan | 2 | 800 |
OSVOJENI POENI
Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perović Dejan | Champions, Beograd | 1000 | 27 | 18 | 3 | 1 | ![]() | ||
2 | Beljić Živojin | Champions, Beograd | 800 | 18 | 19 | 2 | 1 | ![]() | ||
3 | Ćurčin Rastko | Champions, Beograd | 600 | 9 | 7 | 1 | 1 | ![]() | ||
3 | Vukosavljević Božidar | Champions, Beograd | 600 | 18 | 14 | 1 | 2 | ![]() | ||
4 | Dapčević Nikola | Champions, Beograd | 400 | 0 | 14 | 0 | 2 | ![]() |