Jedinstvo, St.Pazova
Ćirila i Metodija Stara Pazova
062 313299
Website Email
Turnir Nedeljom 8 ball
Igrača: 14
Šema: 016DE08SE
Igrača: 14
Šema: 016DE08SE
ŠEMA
Mečevi
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.01. - 16:07 | Gmizić Darko | 1 | 0 | X | - | - | |||
2 | 26.01. - 17:32 | Mitrovic Nikola | 2 | 5 | Marinkovic Jovan | - | - | |||
3 | 26.01. - 17:29 | Djuric Ivan | 1 | 5 | Popović Nikola | - | - | |||
4 | 26.01. - 16:40 | Hruskar Darko | 5 | 1 | Ljubojević Miloš | - | - | |||
5 | 26.01. - 17:16 | Dondur Danijel | 5 | 2 | Ristić Ognjen | - | - | |||
6 | 26.01. - 16:53 | Mihajlović Miloš | 2 | 5 | Ranisavljević Dalibor | - | - | |||
7 | 26.01. - 17:57 | Radmanović Miloš | 4 | 5 | Radičević Filip | - | - | |||
8 | 26.01. - 16:07 | X | 0 | 1 | Babić Vladimir | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 26.01. - 17:58 | Gmizić Darko | 1 | 5 | Marinkovic Jovan | - | - | |||
10 | 26.01. - 18:00 | Popović Nikola | 5 | 1 | Hruskar Darko | - | - | |||
11 | 26.01. - 18:53 | Dondur Danijel | 5 | 2 | Ranisavljević Dalibor | - | - | |||
12 | 26.01. - 18:49 | Radičević Filip | 5 | 2 | Babić Vladimir | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 26.01. - 17:32 | X | 0 | 1 | Mitrovic Nikola | 13 | 150 | |||
14 | 26.01. - 18:59 | Djuric Ivan | 4 | 5 | Ljubojević Miloš | 13 | 150 | |||
15 | 26.01. - 19:20 | Ristić Ognjen | 5 | 1 | Mihajlović Miloš | 13 | 150 | |||
16 | 26.01. - 17:57 | Radmanović Miloš | 1 | 0 | X | 13 | 150 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 26.01. - 20:03 | Mitrovic Nikola | 5 | 2 | Babić Vladimir | 9 | 250 | |||
18 | 26.01. - 19:52 | Ljubojević Miloš | 5 | 3 | Ranisavljević Dalibor | 9 | 250 | |||
19 | 26.01. - 20:04 | Ristić Ognjen | 5 | 3 | Hruskar Darko | 9 | 250 | |||
20 | 26.01. - 20:40 | Radmanović Miloš | 5 | 4 | Gmizić Darko | 9 | 250 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 26.01. - 20:32 | Marinkovic Jovan | 1 | 5 | Ristić Ognjen | 5 | 400 | |||
22 | 26.01. - 20:02 | Popović Nikola | 5 | 0 | Ljubojević Miloš | 5 | 400 | |||
23 | 26.01. - 21:23 | Dondur Danijel | 5 | 3 | Mitrovic Nikola | 5 | 400 | |||
24 | 26.01. - 21:27 | Radičević Filip | 4 | 5 | Radmanović Miloš | 5 | 400 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26.01. - 21:10 | Ristić Ognjen | 5 | 2 | Popović Nikola | 3 | 600 | |||
26 | 26.01. - 22:10 | Dondur Danijel | 5 | 2 | Radmanović Miloš | 3 | 600 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 26.01. - 23:48 | Ristić Ognjen | 7 | 3 | Dondur Danijel | 2 | 800 |
OSVOJENI POENI
Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ristić Ognjen | Jedinstvo, St.Pazova | 1000 | 29 | 15 | 5 | 1 | ![]() | ||
2 | Dondur Danijel | Podrum, Novi Banovci | 800 | 23 | 16 | 4 | 1 | ![]() | ||
3 | Popović Nikola | Podrum, Novi Banovci | 600 | 17 | 7 | 3 | 1 | ![]() | ||
3 | Radmanović Miloš | Podrum, Novi Banovci | 600 | 16 | 18 | 2 | 2 | ![]() | ||
5 | Radičević Filip | Jedinstvo, St.Pazova | 400 | 14 | 11 | 2 | 1 | ![]() | ||
5 | Marinkovic Jovan | Podrum, Novi Banovci | 400 | 11 | 8 | 2 | 1 | ![]() | ||
5 | Ljubojević Miloš | Podrum, Novi Banovci | 400 | 11 | 17 | 2 | 2 | ![]() | ||
5 | Mitrovic Nikola | Jedinstvo, St.Pazova | 400 | 10 | 12 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Ranisavljević Dalibor | Podrum, Novi Banovci | 250 | 10 | 12 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Hruskar Darko | Jedinstvo, St.Pazova | 250 | 9 | 11 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Gmizić Darko | Jedinstvo, St.Pazova | 250 | 5 | 10 | 0 | 2 | ![]() | ||
9 | Babić Vladimir | Podrum, Novi Banovci | 250 | 4 | 10 | 0 | 2 | ![]() | ||
13 | Djuric Ivan | Jedinstvo, St.Pazova | 150 | 5 | 10 | 0 | 2 | ![]() | ||
13 | Mihajlović Miloš | BK Shaft, Surcin | 150 | 3 | 10 | 0 | 2 | ![]() |