Juniori Do 19 Godina, 9-ball, Redovna Kola Do 5, Repasaž Do 4, Dress Code B Obavezan
MEČEVI
| RW | R2 | R1 | 1.kolo | 2.kolo | 1/2 F | Finale | Pobednik | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nešić Sergej![]() |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21.12 12:09 #6 |
5 | 21.12 11:15 #1 |
8 | Jovanović Igor![]() |
5 | 7 | 21.12 11:01 #3 |
11 | 21.12 12:32 #6 |
|||||||||||||||||||
| Šundić Andrej | Nešić Sergej![]() |
0 | Nešić Sergej![]() |
4 | Jovanović Igor![]() |
1 | Mitić Stevan![]() |
5 | |||||||||||||||||||||
Šundić Andrej![]() |
4 | Pećić Djordje![]() |
2 | 2 | Mitić Stevan![]() |
5 | Šundić Andrej![]() |
4 | |||||||||||||||||||||
| L6 | 4 | Mitić Stevan![]() |
5 | L=> 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pećić Djordje![]() |
2 | 13 | 21.12 13:36 #8 |
|||||||||||||||||||||||||
Mitić Stevan![]() |
1 | Bugarski Luka | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bugarski Luka![]() |
5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Milutinović Marko![]() |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21.12 12:24 #8 |
6 | 21.12 11:24 #8 |
6 | Bugarski Luka![]() |
5 | 8 | 21.12 11:07 #6 |
12 | 21.12 13:10 #8 |
|||||||||||||||||||
| Jovanović Igor | Stanković Pavle![]() |
2 | Milutinović Marko![]() |
3 | Bugarski Luka![]() |
5 | Bugarski Luka![]() |
5 | |||||||||||||||||||||
Jovanović Igor![]() |
4 | Stanković Pavle![]() |
4 | 4 | Šundić Andrej![]() |
4 | Jovanović Igor![]() |
1 | |||||||||||||||||||||
| L7 | 2 | Šundić Andrej![]() |
5 | L=> 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Stanković Pavle![]() |
3 | |||||||||||||||||||||||||||
Povratak na Bilijar.club