I Kolo 8ca Do 8, Max H4, Ii Kolo 9ka Do 9, Max H4. Završni Turnir 8najboljih 10ka Do 10, Max H4.
MEČEVI
| 1.kolo | 1/2 F | Finale | Pobednik | ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 8 | 5 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
Povratak na Bilijar.club