Juniori Do 13 Godina, 9-ball, Redovna Kola Do 5, Repasaž Do 4, Dress Code B Obavezan
MEČEVI
| RW | R2 | R1 | 1.kolo | 2.kolo | 1/2 F | Finale | Pobednik | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Urdov Ognjen![]() |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21.12 12:17 #9 |
5 | 21.12 10:48 #7 |
8 | Čabarkapa Marko![]() |
5 | 7 | 21.12 10:36 #4 |
11 | 21.12 12:50 #9 |
|||||||||||||||||||
| Ilić Lazar | Maksimović Luka![]() |
1 | Urdov Ognjen![]() |
1 | Čabarkapa Marko![]() |
5 | Čabarkapa Marko![]() |
2 | |||||||||||||||||||||
Ilić Lazar![]() |
4 | Maksimović Luka![]() |
4 | 2 | Polić Janko![]() |
2 | Ilić Lazar![]() |
5 | |||||||||||||||||||||
| L6 | 4 | Polić Janko![]() |
5 | L=> 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Maksimović Luka![]() |
2 | 13 | 21.12 13:37 #9 |
|||||||||||||||||||||||||
Ilić Lazar![]() |
5 | Ilić Lazar | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gaković Nikolai![]() |
3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kaplarević Pavle![]() |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21.12 11:34 #7 |
6 | 21.12 10:58 #8 |
6 | Ilić Lazar![]() |
5 | 8 | 21.12 10:45 #9 |
12 | 21.12 12:17 #7 |
|||||||||||||||||||
| Polić Janko | Nakić Uroš![]() |
3 | Kaplarević Pavle![]() |
0 | Ilić Lazar![]() |
4 | Gaković Nikolai![]() |
5 | |||||||||||||||||||||
Polić Janko![]() |
4 | Nakić Uroš![]() |
4 | 4 | Gaković Nikolai![]() |
5 | Polić Janko![]() |
3 | |||||||||||||||||||||
| L7 | 2 | Nakić Uroš![]() |
1 | L=> 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Gaković Nikolai![]() |
5 | |||||||||||||||||||||||||||
Povratak na Bilijar.club