Prvo Kolo 9ka Do 8 Max H3, Drugo Kolo Do 8 Max H4, Završnica 10ka Do 8 Max H4, 1/2 I Finale Do 10. Naizmeničan Brejk.
MEČEVI
| 1.kolo | 1/2 F | Finale | Pobednik | ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 8 | 5 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
Povratak na Bilijar.club