Pravo Učešća Imaju Sve Kategorije Igra Se Do 7 Kategorije C I D Igraju Do 4
MEČEVI
| RW | R2 | R1 | 1.kolo | 2.kolo | 1/4 F | 1/2 F | Finale | Pobednik | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27.10 11:18 #7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tadić Slobodan![]() |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 27.10 14:45 #1 |
13 | 27.10 12:07 #7 |
16 | Marinković Stephan![]() |
2 (1) | 9 | 27.10 12:07 #8 |
21 | 27.10 14:04 #10 |
||||||||||||||||||||||||
| Protić Đorđe | Kesar Darijo![]() |
4 (1) | Marinković Stephan![]() |
5 (2) | Tadić Slobodan![]() |
3 (1) | Lukić Matija![]() |
6 | ||||||||||||||||||||||||||
Protić Đorđe![]() |
7 | Kesar Darijo![]() |
7 | 2 | 27.10 11:22 #8 |
Lukić Matija![]() |
7 | Nedić Dejan![]() |
7 (2) | |||||||||||||||||||||||||
| L12 | 9 | Lukić Matija![]() |
7 | L=> 20 | seed | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kesar Darijo![]() |
1 | 25 | 27.10 16:26 #9 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Nedić Dejan![]() |
6 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 27.10 11:20 #9 |
Todorov Miljan![]() |
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rajčević Balša![]() |
5 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 27.10 13:30 #10 |
14 | 27.10 12:40 #9 |
12 | Vračević Aleksandar![]() |
7 | 10 | 27.10 12:57 #8 |
22 | 27.10 15:40 #1 |
||||||||||||||||||||||||
| Nedić Dejan | Maslarević Ilija![]() |
3 | Rajčević Balša![]() |
3 (2) | Vračević Aleksandar![]() |
4 (2) | Todorov Miljan![]() |
7 | ||||||||||||||||||||||||||
Nedić Dejan![]() |
4 (1) | Maslarević Ilija![]() |
4 | 4 | 27.10 11:19 #1 |
Todorov Miljan![]() |
7 | Protić Đorđe![]() |
4 (2) | |||||||||||||||||||||||||
| L11 | 13 | Todorov Miljan![]() |
7 | L=> 19 | seed | 27 | 27.10 17:40 #10 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Maslarević Ilija![]() |
3 (3) | Todorov Miljan![]() |
7 (1) | Todorov Miljan | |||||||||||||||||||||||||||||
Stanković Darko![]() |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 27.10 11:19 #2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jovanović Igor![]() |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 27.10 14:02 #2 |
15 | 27.10 13:10 #2 |
14 | Nedić Dejan![]() |
7 (2) | 11 | 27.10 12:41 #10 |
23 | 27.10 15:11 #10 |
||||||||||||||||||||||||
| Jovanović Igor | Jovanović Igor![]() |
7 (1) | Jovanović Igor![]() |
7 (2) | Nedić Dejan![]() |
5 (4) | Stanković Darko![]() |
7 | ||||||||||||||||||||||||||
Vračević Aleksandar![]() |
5 | Tešić Milan![]() |
2 | 6 | 27.10 11:15 #10 |
Stanković Darko![]() |
7 | Ćirić Marko![]() |
5 | |||||||||||||||||||||||||
| L10 | 11 | Tešić Milan![]() |
6 (2) | L=> 18 | seed | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Stanković Darko![]() |
7 | 26 | 27.10 16:22 #10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Stanković Darko![]() |
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 27.10 12:00 #2 |
Čikošev Ljubomir![]() |
6 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Vidaković Boris![]() |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 27.10 14:20 #9 |
16 | 27.10 13:25 #9 |
10 | Protić Đorđe![]() |
7 (2) | 12 | 27.10 13:25 #1 |
24 | 27.10 15:04 #9 |
||||||||||||||||||||||||
| Ćirić Marko | Ćirić Marko![]() |
7 | Vidaković Boris![]() |
3 (1) | Protić Đorđe![]() |
4 (1) | Čikošev Ljubomir![]() |
7 | ||||||||||||||||||||||||||
Tadić Slobodan![]() |
4 (3) | Ćirić Marko![]() |
7 | 8 | 27.10 12:00 #1 |
Čikošev Ljubomir![]() |
7 | Jovanović Igor![]() |
3 (2) | |||||||||||||||||||||||||
| L9 | 15 | Čikošev Ljubomir![]() |
7 (1) | L=> 17 | seed | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ćirić Marko![]() |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Povratak na Bilijar.club