Pravo Ucesca Imaju Samo D, C I B* Kategorije
MEČEVI
| RW | R2 | R1 | 1.kolo | 2.kolo | 1/4 F | 1/2 F | Finale | Pobednik | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18.11 18:06 #9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jovanović Nikola![]() |
3 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18.11 20:05 #9 |
13 | 18.11 19:27 #9 |
16 | Ilić Lazar![]() |
4 | 9 | 18.11 18:55 #8 |
21 | 18.11 20:38 #9 |
||||||||||||||||||||||||
| Gajić Predrag | Staletović Slaviša![]() |
3 (1) | Jovanović Nikola![]() |
3 (1) | Ilić Lazar![]() |
4 | Ilić Lazar![]() |
4 | ||||||||||||||||||||||||||
Gajić Predrag![]() |
4 | Staletović Slaviša![]() |
4 | 2 | 18.11 18:06 #8 |
Rajčević Balša![]() |
2 (2) | Gajić Predrag![]() |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| L12 | 9 | Staletović Slaviša![]() |
1 | L=> 20 | seed | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Rajčević Balša![]() |
4 (2) | 25 | 18.11 21:39 #8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ilić Lazar![]() |
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18.11 18:06 #2 |
Rajčević Balša![]() |
2 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tadić Slobodan![]() |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18.11 19:55 #8 |
14 | 18.11 19:27 #8 |
12 | Mladenović Sara![]() |
4 (1) | 10 | 18.11 19:05 #9 |
22 | 18.11 21:37 #8 |
||||||||||||||||||||||||
| Anđelković Luka | Tadić Slobodan![]() |
2 | Tadić Slobodan![]() |
4 | Mladenović Sara![]() |
4 (2) | Mladenović Sara![]() |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
Anđelković Luka![]() |
4 (2) | Gligorov Marko![]() |
1 | 4 | 18.11 18:06 #7 |
Šundić Andrej![]() |
2 | Rajčević Balša![]() |
3 (1) | |||||||||||||||||||||||||
| L11 | 13 | Gligorov Marko![]() |
3 (1) | L=> 19 | seed | 27 | 18.11 22:00 #8 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Šundić Andrej![]() |
4 | Ilić Lazar![]() |
4 | Ilić Lazar | |||||||||||||||||||||||||||||
Anđelković Luka![]() |
2 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18.11 18:28 #9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Zebić Stefan![]() |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 18.11 20:13 #2 |
15 | 18.11 19:42 #2 |
14 | Anđelković Luka![]() |
4 (1) | 11 | 18.11 19:09 #7 |
23 | 18.11 20:42 #2 |
||||||||||||||||||||||||
| Šundić Andrej | Zebić Stefan![]() |
1 (1) | Zebić Stefan![]() |
4 (1) | Anđelković Luka![]() |
2 | Stepić Srdjan![]() |
1 (1) | ||||||||||||||||||||||||||
Šundić Andrej![]() |
4 | Maslarević Ilija![]() |
3 | 6 | 18.11 18:35 #8 |
Stepić Srdjan![]() |
4 | Šundić Andrej![]() |
4 | |||||||||||||||||||||||||
| L10 | 11 | Maslarević Ilija![]() |
0 | L=> 18 | seed | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Stepić Srdjan![]() |
4 (1) | 26 | 18.11 21:07 #2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Šundić Andrej![]() |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 18.11 18:32 #7 |
Anđelković Luka![]() |
4 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Novakovic P Filip![]() |
3 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 18.11 20:18 #7 |
16 | 18.11 19:46 #7 |
10 | Gajić Predrag![]() |
4 | 12 | 18.11 19:18 #2 |
24 | 18.11 20:16 #8 |
||||||||||||||||||||||||
| Rajčević Balša | Novakovic P Filip![]() |
1 | Novakovic P Filip![]() |
4 | Gajić Predrag![]() |
2 | Beljić Živojin![]() |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
Rajčević Balša![]() |
4 (2) | Katić Nenad![]() |
2 (1) | 8 | 18.11 18:51 #2 |
Beljić Živojin![]() |
4 | Anđelković Luka![]() |
4 (2) | |||||||||||||||||||||||||
| L9 | 15 | Beljić Živojin![]() |
4 | L=> 17 | seed | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Katić Nenad![]() |
3 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Povratak na Bilijar.club