Pravo Učešća Imaju Sve Kategorije Igra Se Do 7 Kategorije C I D Igraju Do 4
MEČEVI
| RW | R2 | R1 | 1.kolo | 2.kolo | 1/4 F | 1/2 F | Finale | Pobednik | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 08.06 11:46 #2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dautović Stefan![]() |
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 08.06 14:33 #9 |
13 | 08.06 13:43 #7 |
16 | Novakovic P Filip![]() |
6 (1) | 9 | 08.06 13:21 #2 |
21 | 08.06 15:29 #1 |
||||||||||||||||||||||||
| Jovanović Ilija | Jovanović Ilija![]() |
7 | Novakovic P Filip![]() |
6 (4) | Dautović Stefan![]() |
7 | Dautović Stefan![]() |
5 (3) | ||||||||||||||||||||||||||
Čikošev Ljubomir![]() |
4 (2) | Jovanović Ilija![]() |
7 | 2 | 08.06 11:46 #10 |
Stoilković Dragan![]() |
4 | Olas Dejan![]() |
7 | |||||||||||||||||||||||||
| L12 | 9 | Jovanović Ilija![]() |
6 | L=> 20 | seed | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Stoilković Dragan![]() |
7 (3) | 25 | 08.06 16:24 #1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Olas Dejan![]() |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 08.06 11:46 #7 |
Marinković Roman![]() |
7 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Olas Dejan![]() |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 08.06 14:36 #1 |
14 | 08.06 12:42 #10 |
12 | Marinković Roman![]() |
7 (3) | 10 | 08.06 12:32 #7 |
22 | 08.06 15:27 #9 |
||||||||||||||||||||||||
| Olas Dejan | Olas Dejan![]() |
7 | Olas Dejan![]() |
7 | Marinković Roman![]() |
7 | Marinković Roman![]() |
7 (4) | ||||||||||||||||||||||||||
Nedić Dejan![]() |
5 (4) | Vitas Miloš![]() |
4 (1) | 4 | 08.06 11:50 #1 |
Rajčević Balša![]() |
4 (4) | Jovanović Ilija![]() |
5 | |||||||||||||||||||||||||
| L11 | 13 | Rajčević Balša![]() |
7 (4) | L=> 19 | seed | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Vitas Miloš![]() |
2 | Marinković Roman![]() |
FF | Grbović Marko | |||||||||||||||||||||||||||||
Grbović Marko![]() |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 08.06 11:47 #9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rakić Ivana Nadja![]() |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 08.06 15:01 #10 |
15 | 08.06 13:49 #10 |
14 | Beljić Živojin![]() |
7 | 11 | 08.06 13:32 #1 |
23 | 08.06 15:25 #2 |
||||||||||||||||||||||||
| Rakić Ivana Nadja | Rakić Ivana Nadja![]() |
7 | Rakić Ivana Nadja![]() |
7 | Beljić Živojin![]() |
7 | Beljić Živojin![]() |
4 (4) | ||||||||||||||||||||||||||
Rajčević Balša![]() |
4 (4) | Vasić Aleksandar![]() |
3 | 6 | 08.06 12:24 #1 |
Nedić Dejan![]() |
6 (3) | Grbović Marko![]() |
7 | |||||||||||||||||||||||||
| L10 | 11 | Vasić Aleksandar![]() |
6 | L=> 18 | seed | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Nedić Dejan![]() |
7 (2) | 26 | 08.06 17:39 #10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Grbović Marko![]() |
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 08.06 11:48 #8 |
Rakić Ivana Nadja![]() |
6 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kokić Milan![]() |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 08.06 14:32 #2 |
16 | 08.06 13:14 #8 |
10 | Godjevac Milan![]() |
7 (1) | 12 | 08.06 13:14 #9 |
24 | 08.06 16:12 #10 |
||||||||||||||||||||||||
| Grbović Marko | Grbović Marko![]() |
7 | Kokić Milan![]() |
5 (4) | Godjevac Milan![]() |
7 (3) | Godjevac Milan![]() |
5 | ||||||||||||||||||||||||||
Stoilković Dragan![]() |
5 (4) | Grbović Marko![]() |
7 | 8 | 08.06 12:06 #6 |
Čikošev Ljubomir![]() |
5 | Rakić Ivana Nadja![]() |
7 | |||||||||||||||||||||||||
| L9 | 15 | Grbović Marko![]() |
6 | L=> 17 | seed | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Čikošev Ljubomir![]() |
7 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Povratak na Bilijar.club