BK 8, S.Mitrovica
Trg Nikole Pasića B.B T.C Madesa Sremska Mitrovica
066-447787
Website Email
Nedeljni Turnir Hendikep
Igrača: 7
Šema: 008FULL
Igrača: 7
Šema: 008FULL
ŠEMA
Mečevi
Okrenite telefon za više opcija
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.05. - 16:50 | Tu Mile | 1 | 0 | X | - | - | ||||
2 | 08.05. - 17:36 | Kekić Igor | 6 | 7 | Lukin Dejan | - | - | ||||
3 | 08.05. - 17:37 | Čulev Ilija | 7 | 5 | Jovanović Dragan | - | - | ||||
4 | 08.05. - 17:20 | Kojović Predrag | 2 | 7 | Šarac Goran | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 08.05. - 17:36 | X | 0 | 1 | Kekić Igor | 6 | 140 | ||||
6 | 08.05. - 18:18 | Jovanović Dragan | 7 | 4 | Kojović Predrag | 6 | 140 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 08.05. - 18:22 | Tu Mile | 7 | 5 | Lukin Dejan | - | - | ||||
8 | 08.05. - 18:33 | Čulev Ilija | 7 | 6 | Šarac Goran | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 08.05. - 19:24 | Kekić Igor | 6 | 5 | Šarac Goran | 5 | 160 | ||||
10 | 08.05. - 19:21 | Jovanović Dragan | 6 | 5 | Lukin Dejan | 5 | 160 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 08.05. - 19:07 | Tu Mile | 5 | 6 | Čulev Ilija | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 08.05. - 20:42 | Kekić Igor | 5 | 7 | Jovanović Dragan | 4 | 200 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 08.05. - 20:42 | Tu Mile | 4 | 7 | Jovanović Dragan | 3 | 250 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 08.05. - 20:43 | Čulev Ilija | 7 | 4 | Jovanović Dragan | 2 | 300 |
OSVOJENI POENI
Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čulev Ilija | Kvart, Novi Sad | 600 | 27 | 20 | 4 | 0 | ![]() | ||
2 | Jovanović Dragan | BK 8, S.Mitrovica | 180 | 36 | 32 | 4 | 2 | ![]() | ||
3 | Tu Mile | Kvart, Novi Sad | 150 | 16 | 18 | 1 | 2 | ![]() | ||
4 | Kekić Igor | Kvart, Novi Sad | 120 | 17 | 19 | 1 | 2 | ![]() | ||
5 | Šarac Goran | Podrum, Novi Banovci | 96 | 18 | 15 | 1 | 2 | ![]() | ||
5 | Lukin Dejan | --- Samostalni igraci --- | 96 | 17 | 19 | 1 | 2 | ![]() | ||
6 | Kojović Predrag | BK 8, S.Mitrovica | 84 | 6 | 14 | 0 | 2 | ![]() |