| RB | Datum | Do | Igrac / Tim 1 | Rez | H | Igrac / Tim 2 | Opis | LIVE | Rejting ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir | Live2 |
|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 09.08.2024 | Dumevski Goran | Dumevski Petar | 5 | 6 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 56 | 09.08.2024 | Dumevski Goran | Stojanovski Nikola | 5 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 55 | 08.08.2024 | Dumevski Goran | Ginovski Blagoja | 5 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 54 | 08.08.2024 | Dumevski Goran | Stojanovski Nikola | 4 | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 53 | 02.08.2024 | Dumevski Goran | Sterjovski Laze | 0 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 52 | 01.08.2024 | Dumevski Goran | Murgoski Dime | 5 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 51 | 01.08.2024 | Stojanovski Nikola | Dumevski Goran | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 50 | 01.08.2024 | Sterjovski Laze | Dumevski Goran | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 49 | 25.07.2024 | Sterjovski Laze | Dumevski Goran | 4 | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 48 | 25.07.2024 | Dumevski Goran | Dumevski Petar | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 47 | 19.07.2024 | Stojanovski Nikola | Dumevski Goran | 5 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 46 | 19.07.2024 | Sterjovski Laze | Dumevski Goran | 4 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 45 | 18.07.2024 | Dumevski Goran | Dimovski Ilija | 5 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 44 | 18.07.2024 | Boškovski Daniel | Dumevski Goran | 0 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 43 | 18.07.2024 | Dumevski Goran | Ginovski Blagoja | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 42 | 12.07.2024 | Boškovski Daniel | Dumevski Goran | 1 | 6 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 41 | 11.07.2024 | Dumevski Goran | Peševski Hristijan | 5 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 40 | 11.07.2024 | Petrovski Toni | Dumevski Goran | 2 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 39 | 11.07.2024 | Dumevski Goran | Trajkovski Ilče | 4 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 38 | 04.07.2024 | Sterjovski Laze | Dumevski Goran | 5 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 37 | 04.07.2024 | Dumevski Goran | Dumevski Petar | 3 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 36 | 04.07.2024 | Dimovski I. Igor | Dumevski Goran | 0 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 35 | 28.06.2024 | Dumevski Goran | Dumevski Petar | 3 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 34 | 28.06.2024 | Ristevski Ivica | Dumevski Goran | 2 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 33 | 27.06.2024 | Dumevski Goran | Stojanovski Nikola | 4 | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 32 | 27.06.2024 | Ilievski Blagoj | Dumevski Goran | 0 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 31 | 27.06.2024 | Dumevski Goran | Ristevski Ivica | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 30 | 20.06.2024 | Dumevski Petar | Dumevski Goran | 4 | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 29 | 20.06.2024 | Dumevski Goran | Dimovski Ilija | 2 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 28 | 20.06.2024 | Dumevski Goran | Boškovski Daniel | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 27 | 14.06.2024 | Stojanovski Nikola | Dumevski Goran | 2 | 6 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 26 | 14.06.2024 | Dumevski Goran | Peševski Hristijan | 5 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 25 | 13.06.2024 | Dumevski Goran | Dumevski Petar | 5 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 24 | 13.06.2024 | Dumevski Goran | Trenevski Hristijan | 5 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 23 | 27.05.2024 | Naumov Valentin Dumevski Goran | Petrovski Toni Gulevski Naum | 4 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 22 | 23.05.2024 | Naumov Valentin Dumevski Goran | Petrovski Sajkal Goran Dimovski I. Igor | 4 | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 21 | 23.05.2024 | Sterjovski Laze Spasovski Tome | Naumov Valentin Dumevski Goran | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 20 | 16.05.2024 | Trajkovski Ilče | Dumevski Goran | 5 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 19 | 16.05.2024 | Dumevski Goran | Mersimi Omer | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 18 | 16.05.2024 | Trajkovski Ilče | Dumevski Goran | 4 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 17 | 09.05.2024 | Trajkovski Ilče | Dumevski Goran | 5 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 16 | 09.05.2024 | Dumevski Goran | Peševski Hristijan | 4 | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 15 | 09.05.2024 | Bojadziev Tino | Dumevski Goran | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 14 | 29.04.2024 | Dumevski Goran | Petrovski Toni | 6 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 13 | 29.04.2024 | Dimovski I. Igor | Dumevski Goran | 4 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 12 | 29.04.2024 | Dumevski Goran | Stojanovski Nikola | 5 | 4 | 0-1 | SBK Longoni, Bitola | |
| 11 | 25.04.2024 | Boškovski Daniel | Dumevski Goran | 0 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 10 | 28.03.2024 | Dumevski Goran | Petrovski Toni | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 9 | 28.03.2024 | Dumevski Goran | Ristevski Ivica | 4 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 8 | 28.03.2024 | Bojadziev Tino | Dumevski Goran | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 7 | 24.03.2024 | Dumevski Goran | Dimovski Ilija | 6 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 6 | 24.03.2024 | Dumevski Goran | Bojadziev Tino | 5 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 5 | 22.03.2024 | Dumevski Goran | Trenevski Hristijan | 5 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 4 | 21.03.2024 | Petrovski Toni | Dumevski Goran | 3 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 3 | 21.03.2024 | Dumevski Petar | Dumevski Goran | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 2 | 29.02.2024 | Dumevski Goran | Ginovski Blagoja | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 1 | 29.02.2024 | Srbinovski Nikolče | Dumevski Goran | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola |
| RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 09.08.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 2 |
0.09 |
320 |
| 15 | 02.08.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 3 |
-0.76 |
240 |
| 14 | 26.07.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Četvrtok | 7 | -4.7 |
160 |
| 13 | 19.07.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 2 |
-3.24 |
400 |
| 12 | 15.07.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 1 |
4.18 |
500 |
| 11 | 05.07.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 5 | -3.06 |
200 |
| 10 | 28.06.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 3 |
-2.13 |
300 |
| 9 | 21.06.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 5 | -5.37 |
200 |
| 8 | 14.06.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 1 |
1.95 |
500 |
| 7 | 29.05.2024 | SBK Longoni, Bitola | Bitola Open | 5 | - | 160 |
| 6 | 21.05.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 5 | -1.32 |
200 |
| 5 | 11.05.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 5 | -0.72 |
200 |
| 4 | 29.04.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 1 |
1.05 |
500 |
| 3 | 30.03.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 9 | -3.39 |
125 |
| 2 | 25.03.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 1 |
7.11 |
500 |
| 1 | 02.03.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 17 | -4.69 |
50 |