| RB | Datum | Do | Igrac / Tim 1 | Rez | H | Igrac / Tim 2 | Opis | LIVE | Rejting ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir | Live2 |
|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 02.08.2024 | Sterjovski Laze | Stojanovski Nikola | 6 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 31 | 02.08.2024 | Dumevski Goran | Sterjovski Laze | 0 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 30 | 01.08.2024 | Dimovski Ilija | Sterjovski Laze | 1 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 29 | 01.08.2024 | Sterjovski Laze | Petrovski Toni | 4 | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 28 | 01.08.2024 | Sterjovski Laze | Dumevski Goran | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 27 | 26.07.2024 | Petrovski Toni | Sterjovski Laze | 5 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 26 | 26.07.2024 | Sterjovski Laze | Trenevski Hristijan | 5 | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 25 | 25.07.2024 | Sterjovski Laze | Dumevski Goran | 4 | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 24 | 25.07.2024 | Petrovski Toni | Sterjovski Laze | 4 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 23 | 19.07.2024 | Sterjovski Laze | Dumevski Goran | 4 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 22 | 18.07.2024 | Ginovski Blagoja | Sterjovski Laze | 3 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 21 | 18.07.2024 | Boškovski Daniel | Sterjovski Laze | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 20 | 05.07.2024 | Sterjovski Laze | Ginovski Blagoja | 2 | 6 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 19 | 04.07.2024 | Peševski Hristijan | Sterjovski Laze | 1 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 18 | 04.07.2024 | Sterjovski Laze | Dumevski Goran | 5 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 17 | 04.07.2024 | Dimovski Ilija | Sterjovski Laze | 2 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 16 | 04.07.2024 | Peševski Hristijan | Sterjovski Laze | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 15 | 04.07.2024 | Sterjovski Laze | Petrovski Toni | 4 | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 14 | 23.05.2024 | Srbinovski Nikolče Boškovski Daniel | Sterjovski Laze Spasovski Tome | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 13 | 23.05.2024 | Sterjovski Laze Spasovski Tome | Justina Ropi Dumevski Petar | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 12 | 23.05.2024 | Sterjovski Laze Spasovski Tome | Naumov Valentin Dumevski Goran | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 11 | 16.02.2024 | Sterjovski Laze | Dumevski Petar | 7 | 6 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 10 | 16.02.2024 | Peševski Hristijan | Sterjovski Laze | 4 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 9 | 16.02.2024 | Stojanovski Nikola | Sterjovski Laze | 1 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 8 | 15.02.2024 | Dimovski M. Igor | Sterjovski Laze | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 7 | 15.02.2024 | Sterjovski Laze | Trajkovski Ilče | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 6 | 15.02.2024 | Gulevski Naum | Sterjovski Laze | DIS | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 5 | 15.02.2024 | Sterjovski Laze | Popovski Simon | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 4 | 11.01.2024 | Sterjovski Laze | Boškovski Daniel | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 3 | 11.01.2024 | Sterjovski Laze | Ginovski Blagoja | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 2 | 04.01.2024 | Boškovski Daniel | Sterjovski Laze | 5 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 1 | 04.01.2024 | Peševski Hristijan | Sterjovski Laze | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola |
| RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 02.08.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 1 |
6.87 |
400 |
| 7 | 26.07.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Četvrtok | 3 |
2.54 |
240 |
| 6 | 19.07.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 3 |
1.82 |
300 |
| 5 | 05.07.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 2 |
2.82 |
400 |
| 4 | 29.05.2024 | SBK Longoni, Bitola | Bitola Open | 5 | - | 160 |
| 3 | 16.02.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 1 |
1.47 |
500 |
| 2 | 13.01.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Četvrtok | 9 | -0.39 |
125 |
| 1 | 05.01.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Četvrtok | 9 | -2.57 |
125 |