| RB | Datum | Do | Igrac / Tim 1 | Rez | H | Igrac / Tim 2 | Opis | LIVE | Rejting ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir | Live2 |
|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 27.06.2024 | Mersimi Omer | Boškovski Daniel | 0 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 15 | 27.06.2024 | Mersimi Omer | Petrovski Toni | 2 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 14 | 06.06.2024 | Mersimi Omer | Ilievski Blagoj | 0 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 13 | 06.06.2024 | Mersimi Omer | Justina Ropi | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 12 | 04.06.2024 | Dimovski Ilija | Mersimi Omer | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 11 | 04.06.2024 | Mersimi Omer | Dimovski I. Igor | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 10 | 30.05.2024 | Dumevski Petar | Mersimi Omer | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 9 | 27.05.2024 | Srbinovski Nikolče Boškovski Daniel | Rexhep Klenja Mersimi Omer | 6 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 8 | 27.05.2024 | Rexhep Klenja Mersimi Omer | Petrovski Toni Gulevski Naum | 5 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 7 | 27.05.2024 | Rexhep Klenja Mersimi Omer | Radicoski Igor Trenevski Hristijan | 5 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 6 | 23.05.2024 | Ilievski Blagoj Kenkovska Izabela | Rexhep Klenja Mersimi Omer | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 5 | 23.05.2024 | Petrovski Toni Gulevski Naum | Rexhep Klenja Mersimi Omer | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 4 | 16.05.2024 | Dumevski Goran | Mersimi Omer | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 3 | 16.05.2024 | Bojadziev Tino | Mersimi Omer | 4 | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 2 | 10.05.2024 | Mersimi Omer | Dumevski Petar | 2 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 1 | 09.05.2024 | Mersimi Omer | Peševski Hristijan | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola |
| RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 28.06.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 9 | -2.27 |
125 |
| 5 | 07.06.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 9 | -6.29 |
125 |
| 4 | 04.06.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 5 | -1.57 |
200 |
| 3 | 29.05.2024 | SBK Longoni, Bitola | Bitola Open | 2 |
- | 320 |
| 2 | 21.05.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 9 | -2.29 |
125 |
| 1 | 11.05.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 5 | -2.12 |
200 |