| RB | Datum | Do | Igrac / Tim 1 | Rez | H | Igrac / Tim 2 | Opis | LIVE | Rejting ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.06. - 21:09 | 9 | Sitarić Jovan | 8 | 9 | - | Stjepanović Strahinja | Brejk challange | -0.56 | |
| 2 | 03.06. - 23:18 | 5 | Čiča Milan | 5 | 4 | - | Sitarić Jovan | Brejk Challenge | - | |
| 3 | 25.05. - 18:28 | 7 | Sitarić Jovan | 7 | 3 | - | Stjepanović Strahinja | Brejk Challenge | 1.02 | |
| 4 | 28.03. - 18:46 | 6 | Sitarić Jovan | 2 | 6 | - | Stjepanović Strahinja | Brejk Challenge | -1.08 | |
| 5 | 16.03. - 16:42 | 8 | Stjepanović Strahinja | 7 | 8 | - | Sitarić Jovan | Devetka | 0.27 | |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir | Live2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 04.11.2025 | Sitarić Jovan | Stjepanović Strahinja | 3 | 5 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 159 | 04.11.2025 | Sitarić Jovan | Cepančić Đorđe | 6 | 4 | 3-0 | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 158 | 02.11.2025 | Ziroje Marko | Sitarić Jovan | 5 | 0 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 157 | 02.11.2025 | Sitarić Jovan | Medić Danilo | 0 | 5 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 156 | 28.10.2025 | Grujić Zoran | Sitarić Jovan | 3 | 6 | 0-3 | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 155 | 28.10.2025 | Sitarić Saša | Sitarić Jovan | 2 | 6 | 0-2 | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 154 | 28.10.2025 | Sitarić Nikola | Sitarić Jovan | 3 | 6 | 0-2 | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 153 | 28.10.2025 | Sitarić Jovan | Grujić Zoran | 3 | 6 | 3-0 | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 152 | 28.10.2025 | Sitarić Jovan | Jovišić Jovan | 6 | 4 | 0-1 | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 151 | 25.10.2025 | Mihajlović Stefan | Sitarić Jovan | 6 | 1 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 150 | 25.10.2025 | Sitarić Jovan | Srdanovic Sasa | 2 | 6 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 149 | 21.10.2025 | Sitarić Jovan | Velendečić Aleksandar | 4 | 6 | 3-0 | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 148 | 21.10.2025 | Sitarić Nikola | Sitarić Jovan | 5 | 6 | 0-2 | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 147 | 21.10.2025 | Sitarić Jovan | Čiča Milan | 1 | 5 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 146 | 18.10.2025 | Sitarić Nikola | Sitarić Jovan | 4 | 3 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 145 | 18.10.2025 | Sitarić Jovan | Vlajić Branislav | 3 | 5 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 144 | 11.10.2025 | Sitarić Jovan | Haradini David | 2 | 6 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 143 | 11.10.2025 | Sitarić Jovan | Sitarić Nikola | 5 | 6 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 142 | 30.09.2025 | Mihajlović Stefan | Sitarić Jovan | 6 | 4 | 0-2 | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 141 | 30.09.2025 | Sitarić Jovan | Grujić Zoran | 4 | 6 | 3-0 | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 140 | 27.09.2025 | Sitarić Jovan | Lajbensperger Bojan | 2 | 5 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 139 | 27.09.2025 | Sitarić Jovan | Hadnađev Aleksandar | 3 | 5 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 138 | 20.09.2025 | Sajfert Nikola | Sitarić Jovan | 6 | 5 | 0-3 | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 137 | 20.09.2025 | Sitarić Jovan | Velendečić Aleksandar | 4 | 6 | 3-0 | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 136 | 15.09.2025 | Sajfert Nikola | Sitarić Jovan | 5 | 0 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 135 | 15.09.2025 | Sitarić Saša | Sitarić Jovan | 5 | 0 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 134 | 06.09.2025 | Vlajić Branislav | Sitarić Jovan | 5 | 2 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 133 | 06.09.2025 | Sitarić Jovan | Sajfert Nikola | 0 | 5 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 132 | 30.08.2025 | Sajfert Nikola | Sitarić Jovan | 6 | 3 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 131 | 30.08.2025 | Sitarić Jovan | Velendečić Aleksandar | 3 | 6 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 130 | 23.08.2025 | Cepančić Đorđe | Sitarić Jovan | 6 | 3 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 129 | 23.08.2025 | Haradini David | Sitarić Jovan | 3 | 6 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 128 | 23.08.2025 | Sitarić Jovan | Velendečić Aleksandar | 4 | 6 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 127 | 17.08.2025 | Sitarić Saša Velendečić Aleksandar | Haradini Minja Sitarić Jovan | 6 | 3 | - | Osmica, S.Mitrovica | ||
| 126 | 17.08.2025 | Tesic Rade Cicović Milan | Haradini Minja Sitarić Jovan | 6 | 2 | - | Osmica, S.Mitrovica | ||
| 125 | 16.08.2025 | Sitarić Jovan | Haradini David | 3 | 5 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 124 | 16.08.2025 | Sitarić Jovan | Ristic Branislav | 1 | 5 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 123 | 09.08.2025 | Sitarić Jovan | Haradini David | 1 | 6 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 122 | 09.08.2025 | Sitarić Jovan | Haradini Minja | 4 | 6 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 121 | 20.07.2025 | Sitarić Saša | Sitarić Jovan | 5 | 0 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 120 | 20.07.2025 | Sitarić Nikola | Sitarić Jovan | 4 | 5 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 119 | 20.07.2025 | Haradini David | Sitarić Jovan | 5 | 2 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 118 | 20.07.2025 | Velendečić Aleksandar | Sitarić Jovan | 0 | 1 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 117 | 22.06.2025 | Sitarić Jovan Haradini David | Rašić Arsenije Rašić Siniša | 3 | 7 | 2-0 | Kvart, Novi Sad | ||
| 116 | 22.06.2025 | Sitarić Jovan Haradini David | Drljačić Budimir Tomić Aleksandar | 2 | 7 | 2-0 | Kvart, Novi Sad | ||
| 115 | 15.06.2025 | Sitarić Jovan Haradini Minja | Sajfert Nikola Sitarić Nikola | 4 | 5 | - | Doctor, Futog | ||
| 114 | 15.06.2025 | Barajevac Stefan Stanković Kosta | Sitarić Jovan Haradini Minja | 5 | 1 | - | Doctor, Futog | ||
| 113 | 10.06.2025 | Obradović Anastasija | Sitarić Jovan | 6 | 3 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 112 | 10.06.2025 | Sitarić Jovan | Sajfert Nikola | 2 | 6 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 111 | 03.06.2025 | Medić Danilo | Sitarić Jovan | 6 | 3 | 0-2 | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 110 | 03.06.2025 | Sitarić Saša | Sitarić Jovan | 3 | 6 | 0-1 | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 109 | 03.06.2025 | Ristic Branislav | Sitarić Jovan | 2 | 5 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 108 | 03.06.2025 | Sitarić Jovan | Čiča Milan | 3 | 5 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 107 | 31.05.2025 | Sitarić Saša | Sitarić Jovan | 6 | 2 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 106 | 31.05.2025 | Sitarić Nikola | Sitarić Jovan | 0 | 6 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 105 | 31.05.2025 | Sitarić Jovan | Velendečić Aleksandar | 1 | 6 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 104 | 31.05.2025 | Sitarić Jovan | Obradović Anastasija | 6 | 2 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 103 | 27.05.2025 | Sitarić Jovan | Sitarić Nikola | 4 | 6 | 2-0 | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 102 | 27.05.2025 | Sitarić Jovan | Haradini David | 6 | 2 | 1-0 | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 101 | 24.05.2025 | Sitarić Jovan | Zekić Georgije | 1 | 6 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 100 | 24.05.2025 | Sitarić Jovan | Sitarić Nikola | 6 | 2 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 99 | 24.05.2025 | Sitarić Jovan | Stjepanović Strahinja | 6 | 2 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 98 | 24.05.2025 | Sitarić Jovan | Čiča Milan | 6 | 5 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 97 | 20.05.2025 | Krsmanović Nemanja | Sitarić Jovan | 6 | 3 | 0-2 | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 96 | 20.05.2025 | Bukovčić Ratko | Sitarić Jovan | 4 | 6 | 0-2 | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 95 | 20.05.2025 | Sitarić Jovan | Milanković Miloš | 5 | 6 | 3-0 | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 94 | 18.05.2025 | Sitarić Jovan Mitrović Miroslav | Sajfert Nikola Pilipović Dušan | 4 | 6 | - | Osmica, S.Mitrovica | ||
| 93 | 18.05.2025 | Sitarić Jovan Mitrović Miroslav | Babić Mihajlo Živanović Aleksandar | 6 | 4 | - | Osmica, S.Mitrovica | ||
| 92 | 18.05.2025 | Arsić Petar Milić Aleksandar | Sitarić Jovan Mitrović Miroslav | 2 | 6 | - | Osmica, S.Mitrovica | ||
| 91 | 17.05.2025 | Sitarić Jovan | Sajfert Nikola | 1 | 6 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 90 | 17.05.2025 | Sitarić Saša | Sitarić Jovan | 6 | 2 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 89 | 13.05.2025 | Sajfert Nikola | Sitarić Jovan | 6 | 3 | 0-3 | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 88 | 13.05.2025 | Sitarić Jovan | Pilipović Dušan | 4 | 6 | 3-0 | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 87 | 10.05.2025 | Arsić Petar | Sitarić Jovan | 5 | 3 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 86 | 10.05.2025 | Sitarić Jovan | Grba Djordje | 0 | 5 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 85 | 26.04.2025 | Velendečić Aleksandar | Sitarić Jovan | 5 | 3 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 84 | 26.04.2025 | Marković Slobodan | Sitarić Jovan | 4 | 5 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 83 | 26.04.2025 | Sitarić Jovan | Knežević Živica | 1 | 5 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 82 | 19.04.2025 | Haradini David | Sitarić Jovan | 4 | 2 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 81 | 19.04.2025 | Sitarić Jovan | Medić Danilo | 3 | 5 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 80 | 05.04.2025 | Haradini David | Sitarić Jovan | 5 | 3 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 79 | 05.04.2025 | Sitarić Jovan | Velendečić Aleksandar | 3 | 5 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 78 | 29.03.2025 | Sitarić Nikola | Sitarić Jovan | 4 | 2 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 77 | 29.03.2025 | Sitarić Jovan | Sitarić Saša | 3 | 4 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 76 | 29.03.2025 | Sitarić Jovan | Rajkić Vojin | 4 | 2 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 75 | 22.03.2025 | Sitarić Jovan | Orešković Žarko | 3 | 4 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 74 | 22.03.2025 | Sitarić Jovan | Miljanović Dušan | 4 | 5 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 73 | 15.03.2025 | Velendečić Aleksandar | Sitarić Jovan | 6 | 3 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 72 | 15.03.2025 | Sajfert Nikola | Sitarić Jovan | 0 | 1 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 71 | 15.03.2025 | Arsić Petar | Sitarić Jovan | 4 | 5 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 70 | 15.03.2025 | Sitarić Jovan | Milanković Miloš | 4 | 6 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 69 | 09.03.2025 | Sajfert Nikola | Sitarić Jovan | 6 | 3 | - | Osmica, S.Mitrovica | ||
| 68 | 09.03.2025 | Bojanić Ivan | Sitarić Jovan | 3 | 6 | - | Osmica, S.Mitrovica | ||
| 67 | 09.03.2025 | Bogićević Pavle | Sitarić Jovan | 6 | 5 | - | Osmica, S.Mitrovica | ||
| 66 | 09.03.2025 | Jezdić Slobodan | Sitarić Jovan | 5 | 6 | - | Osmica, S.Mitrovica | ||
| 65 | 08.03.2025 | Velendečić Aleksandar | Sitarić Jovan | 6 | 2 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 64 | 08.03.2025 | Sitarić Saša | Sitarić Jovan | 4 | 6 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 63 | 08.03.2025 | Haradini David | Sitarić Jovan | 5 | 6 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 62 | 08.03.2025 | Sitarić Jovan | Velendečić Aleksandar | 0 | 6 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 61 | 05.03.2025 | Sitarić Jovan | Mitrović Miroslav | 2 | 5 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 60 | 05.03.2025 | Živanović Aleksandar | Sitarić Jovan | 1 | 0 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 59 | 01.03.2025 | Sitarić Jovan | Medić Danilo | 1 | 4 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 58 | 01.03.2025 | Sitarić Jovan | Arsić Petar | 4 | 1 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 57 | 22.02.2025 | Karanović Ivan | Sitarić Jovan | 4 | 2 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 56 | 22.02.2025 | Sitarić Jovan | Sitarić Nikola | 4 | 3 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 55 | 22.02.2025 | Divjaković Luka | Sitarić Jovan | 3 | 4 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 54 | 16.02.2025 | Lajbensperger Bojan Zekić Ivan | Mitrović Miroslav Sitarić Jovan | 6 | 2 | - | Osmica, S.Mitrovica | ||
| 53 | 16.02.2025 | Mitrović Miroslav Sitarić Jovan | Filipović Goran Glavinić Petar | 1 | 6 | - | Osmica, S.Mitrovica | ||
| 52 | 08.02.2025 | Sitarić Jovan | Sitarić Nikola | 2 | 4 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 51 | 08.02.2025 | Sitarić Saša | Sitarić Jovan | 5 | 1 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 50 | 02.02.2025 | Sitarić Jovan | Sitarić Saša | 2 | 5 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 49 | 02.02.2025 | Haradini David | Sitarić Jovan | 4 | 5 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 48 | 29.01.2025 | Zekić Georgije | Sitarić Jovan | 6 | 3 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 47 | 29.01.2025 | Sitarić Jovan | Stjepanović Strahinja | 2 | 5 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 46 | 25.01.2025 | Haradini Minja | Sitarić Jovan | 4 | 3 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 45 | 25.01.2025 | Knežević Živica | Sitarić Jovan | 5 | 1 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 44 | 22.01.2025 | Mitrović Miroslav | Sitarić Jovan | 3 | 4 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 43 | 22.01.2025 | Sitarić Jovan | Haradini David | 4 | 0 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 42 | 22.01.2025 | Sitarić Jovan | Sitarić Nikola | 4 | 1 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 41 | 22.01.2025 | Sitarić Jovan | Ristic Branislav | 4 | 2 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 40 | 18.01.2025 | Sitarić Jovan | Stjepanović Strahinja | 2 | 4 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 39 | 18.01.2025 | Sitarić Jovan | Medić Danilo | 3 | 5 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 38 | 11.01.2025 | Sitarić Jovan | Jovanović Dragan | 2 | 3 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 37 | 11.01.2025 | Sitarić Jovan | Lajbensperger Bojan | 1 | 4 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 36 | 04.01.2025 | Sitarić Jovan | Bogićević Pavle | 1 | 4 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 35 | 04.01.2025 | Sitarić Nikola | Sitarić Jovan | 1 | 4 | - | Brejk, Sremska Kamenica | ||
| 34 | 02.01.2025 | Sitarić Jovan | Ludoški Dragan | 4 | 5 | 2-0 | Kvart, Novi Sad | ||
| 33 | 02.01.2025 | Miljanović Dušan | Sitarić Jovan | 5 | 3 | - | Kvart, Novi Sad |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 28.12.2024 | Sitarić Jovan | Čabarkapa Marko | 0 | 4 | - | Brejk, Sremska Kamenica | |
| 31 | 28.12.2024 | Sitarić Jovan | Hardik Thakur | 4 | 2 | - | Brejk, Sremska Kamenica | |
| 30 | 28.12.2024 | Pecelj Nikola | Sitarić Jovan | 4 | 2 | - | Brejk, Sremska Kamenica | |
| 29 | 22.12.2024 | Haradini Minja Sitarić Jovan | Popadić Jovan Popadić Novak | 1 | 4 | - | Doctor, Futog | |
| 28 | 22.12.2024 | Haradini Minja Sitarić Jovan | Andjelkovic Mirko Hadži Samir | 2 | 4 | - | Doctor, Futog | |
| 27 | 21.12.2024 | Markićević Luka | Sitarić Jovan | 4 | 0 | - | Brejk, Sremska Kamenica | |
| 26 | 21.12.2024 | Debeljački Srdjan | Sitarić Jovan | 0 | 3 | - | Brejk, Sremska Kamenica | |
| 25 | 21.12.2024 | Sitarić Jovan | Velendečić Aleksandar | 0 | 4 | - | Brejk, Sremska Kamenica | |
| 24 | 21.12.2024 | Sitarić Jovan | Popadić Pavle | 4 | 2 | - | Brejk, Sremska Kamenica | |
| 23 | 16.12.2024 | Kokerić Đorđe | Sitarić Jovan | 4 | 1 | - | Doctor, Futog | |
| 22 | 16.12.2024 | Sitarić Jovan | Sitarić Nikola | 3 | 2 | - | Doctor, Futog | |
| 21 | 16.12.2024 | Sitarić Jovan | Popadić Jovan | 3 | 1 | - | Doctor, Futog | |
| 20 | 16.12.2024 | Golubović Borislav | Sitarić Jovan | 4 | 2 | - | Doctor, Futog | |
| 19 | 15.12.2024 | Hardik Thakur | Sitarić Jovan | 4 | 1 | - | Brejk, Sremska Kamenica | |
| 18 | 15.12.2024 | Stjepanović Strahinja | Sitarić Jovan | 1 | 4 | - | Brejk, Sremska Kamenica | |
| 17 | 15.12.2024 | Sitarić Jovan | Ziroje Marko | 1 | 4 | - | Brejk, Sremska Kamenica | |
| 16 | 08.12.2024 | Orešković Žarko | Sitarić Jovan | 4 | 2 | - | Brejk, Sremska Kamenica | |
| 15 | 07.12.2024 | Sitarić Jovan | Miljanović Dušan | 4 | 3 | - | Brejk, Sremska Kamenica | |
| 14 | 07.12.2024 | Orešković Žarko | Sitarić Jovan | 4 | 1 | - | Brejk, Sremska Kamenica | |
| 13 | 01.12.2024 | Sitarić Jovan | Stjepanović Strahinja | 2 | 3 | - | Brejk, Sremska Kamenica | |
| 12 | 01.12.2024 | Sitarić Jovan | Ristic Branislav | 3 | 2 | - | Brejk, Sremska Kamenica | |
| 11 | 23.11.2024 | Velendečić Aleksandar | Sitarić Jovan | 4 | 0 | - | Brejk, Sremska Kamenica | |
| 10 | 23.11.2024 | Ristic Branislav | Sitarić Jovan | 0 | 4 | - | Brejk, Sremska Kamenica | |
| 9 | 23.11.2024 | Sitarić Jovan | Bogićević Pavle | 1 | 4 | - | Brejk, Sremska Kamenica | |
| 8 | 17.11.2024 | Sitarić Jovan | Haradini David | 2 | 3 | - | Brejk, Sremska Kamenica | |
| 7 | 17.11.2024 | Sitarić Jovan | Debeljački Srdjan | 2 | 3 | - | Brejk, Sremska Kamenica | |
| 6 | 10.11.2024 | Orešković Žarko | Sitarić Jovan | 4 | 0 | - | Brejk, Sremska Kamenica | |
| 5 | 10.11.2024 | Medić Danilo | Sitarić Jovan | 4 | 0 | - | Brejk, Sremska Kamenica | |
| 4 | 26.10.2024 | Medić Danilo | Sitarić Jovan | 4 | 1 | - | Brejk, Sremska Kamenica | |
| 3 | 26.10.2024 | Sitarić Jovan | Ristic Branislav | 2 | 1 | - | Brejk, Sremska Kamenica | |
| 2 | 26.10.2024 | Sitarić Jovan | Debeljački Srdjan | 2 | 0 | - | Brejk, Sremska Kamenica | |
| 1 | 26.10.2024 | Sitarić Jovan | Momčilović Dušan | 0 | 2 | - | Brejk, Sremska Kamenica |
| RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 05.11.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | 9 Hendikep | 5 | 0.84 |
200 |
| 61 | 02.11.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk Nedelja | 9 | -2.15 |
100 |
| 60 | 28.10.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | 9 Hendikep | 1 |
2.71 |
250 |
| 59 | 25.10.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk Subota | 9 | -1.83 |
100 |
| 58 | 21.10.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | 9 Hendikep | 3 |
- | 150 |
| 57 | 18.10.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk 9 | 9 | - | 100 |
| 56 | 11.10.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk Subota | 9 | -0.49 |
100 |
| 55 | 30.09.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Hendikep 9 | 9 | -1.46 |
125 |
| 54 | 28.09.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk Subota | 13 | - | 60 |
| 53 | 20.09.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Hendikep | 5 | -1.11 |
50 |
| 52 | 15.09.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk 9 | 13 | -2.38 |
60 |
| 51 | 06.09.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk Subota | 9 | -1.91 |
100 |
| 50 | 30.08.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk 9 | 5 | 0.58 |
160 |
| 49 | 23.08.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk Subota | 3 |
4.08 |
120 |
| 48 | 17.08.2025 | Osmica, S.Mitrovica | Turnir Parova #8 | 13 | - | 60 |
| 47 | 16.08.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk 9 | 7 | -1.11 |
80 |
| 46 | 10.08.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk Subota | 7 | -1.3 |
80 |
| 45 | 20.07.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk 9 | 4 | 0.63 |
80 |
| 44 | 22.06.2025 | Kvart, Novi Sad | Hendikep Turnir | 17 | - | 75 |
| 43 | 15.06.2025 | Doctor, Futog | 9ka Parovi | 9 | - | 100 |
| 42 | 10.06.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk Devetka | 5 | -1.02 |
80 |
| 41 | 03.06.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | 9 Hendikep | 3 |
0.52 |
300 |
| 40 | 31.05.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk Devetka | 3 |
3.5 |
120 |
| 39 | 27.05.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | 9 Hendikep | 3 |
1.85 |
150 |
| 38 | 24.05.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk Subota | 2 |
4.41 |
320 |
| 37 | 20.05.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk Hendikep Devetka | 9 | 0.62 |
125 |
| 36 | 18.05.2025 | Osmica, S.Mitrovica | Turnir Parova #5 | 5 | - | 160 |
| 35 | 17.05.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Turnir Parova | 5 | -1.93 |
80 |
| 34 | 13.05.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk Hendikep | 9 | -2 |
125 |
| 33 | 10.05.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Godinu Dana Od Osnivanja Brejk-a! Devetka. | 17 | -1.35 |
90 |
| 32 | 26.04.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk Subota | 5 | 0.94 |
160 |
| 31 | 19.04.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk Devetka | 9 | -0.54 |
100 |
| 30 | 05.04.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk Subota | 5 | 0.06 |
80 |
| 29 | 29.03.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk Subota | 5 | -0.04 |
80 |
| 28 | 23.03.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk Subota | 13 | -0.29 |
60 |
| 27 | 15.03.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk Devetka | 3 |
4.98 |
240 |
| 26 | 09.03.2025 | Osmica, S.Mitrovica | Amaterski C I D #3 | 9 | 3.08 |
100 |
| 25 | 08.03.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk Subota | 2 |
-0.01 |
160 |
| 24 | 05.03.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | 9 Hendikep | 9 | -1.19 |
100 |
| 23 | 01.03.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk Subota | 5 | 1.7 |
160 |
| 22 | 23.02.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk Devetka | 5 | -0.01 |
160 |
| 21 | 16.02.2025 | Osmica, S.Mitrovica | Turnir Parova #2 | 9 | - | 100 |
| 20 | 08.02.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk Subota | 9 | -1.46 |
100 |
| 19 | 02.02.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk 8 | 5 | -0.36 |
160 |
| 18 | 29.01.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | 9 Hendikep | 5 | -0.16 |
200 |
| 17 | 25.01.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk Desetka | 9 | -1.25 |
100 |
| 16 | 22.01.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk 9 | 1 |
2.57 |
400 |
| 15 | 18.01.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk 9 | 13 | 0.01 |
60 |
| 14 | 12.01.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk Devetka | 17 | -0.6 |
60 |
| 13 | 05.01.2025 | Brejk, Sremska Kamenica | Novogodišnja Brejk Osmica | 9 | 0.29 |
100 |
| 12 | 03.01.2025 | Kvart, Novi Sad | Hendikep Turnir | 17 | 0.27 |
75 |
| 11 | 28.12.2024 | Brejk, Sremska Kamenica | Novogodisnji Turnir | 9 | 1.65 |
100 |
| 10 | 22.12.2024 | Doctor, Futog | Novogodišnji Turnir U Parovima | 13 | - | 60 |
| 9 | 22.12.2024 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk Subota | 5 | -1.43 |
160 |
| 8 | 17.12.2024 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk Devetka | 5 | -0.22 |
160 |
| 7 | 17.12.2024 | Doctor, Futog | 10ka Hendikep | 5 | -0.95 |
200 |
| 6 | 08.12.2024 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk 8 International | 5 | -1.5 |
160 |
| 5 | 02.12.2024 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk | 5 | - | 160 |
| 4 | 24.11.2024 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk Subota | 5 | -0.91 |
160 |
| 3 | 17.11.2024 | Brejk, Sremska Kamenica | Bocke | 5 | -0.76 |
160 |
| 2 | 11.11.2024 | Brejk, Sremska Kamenica | Kamenica Open | 5 | -3.36 |
160 |
| 1 | 26.10.2024 | Brejk, Sremska Kamenica | Brejk | 5 | -0.22 |
160 |