| RB | Datum | Do | Igrac / Tim 1 | Rez | H | Igrac / Tim 2 | Opis | LIVE | Rejting ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.05. - 16:43 | 3 | Vukosavljević Aleksa | 0 | 3 | - | Kukić Djuro | Challenge | ![]() | 0.79 |
| 2 | 24.05. - 15:32 | 7 | Vukosavljević Aleksa | 7 | 3 | - | Kukić Djuro | Challenge | ![]() | -1.03 |
| 3 | 28.02. - 19:56 | 7 | Kukić Djuro | 3 | 7 | - | Vukosavljević Aleksa | Challenge | ![]() | -1.01 |
| 4 | 28.02. - 18:17 | 7 | Kukić Djuro | 7 | 5 | - | Vukosavljević Aleksa | Challenge | ![]() | 0.50 |
| 5 | 15.02. - 21:52 | 7 | Vukosavljević Aleksa | 7 | 5 | - | Kukić Djuro | Challenge | ![]() | -0.51 |
| 6 | 15.02. - 20:31 | 7 | Vukosavljević Aleksa | 3 | 7 | - | Kukić Djuro | Challenge | ![]() | 1 |
| 7 | 04.01. - 00:17 | 7 | Vukosavljević Aleksa | 7 | 5 | - | Kukić Djuro | Challenge | ![]() | -0.51 |
| 8 | 03.01. - 22:08 | 7 | Vukosavljević Aleksa | 6 | 7 | - | Kukić Djuro | Challenge | ![]() | 0.26 |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir | Live2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28.05.2026 | Kukić Djuro | Kašić Ognjen | 4 | 7 | 1-0 | Champions, Beograd | ![]() | |
| 1 | 28.05.2026 | Kukić Djuro | Šundić Andrej | 4 | 7 | 3-0 | Champions, Beograd | ![]() |
| RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.05.2026 | Champions, Beograd | Hendikep Cetvrtkom | 17 | -2.31 |
75 |