RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | Klub | Turnir |
---|
RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | Klub | Turnir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 15.10.2020 | Petrovic Mihajlo | Muratović Marko | 5 | 4 | Champions, Beograd | |
182 | 15.10.2020 | Muratović Marko | Stanisavljević Aleksandar | 5 | 2 | Champions, Beograd | |
181 | 15.10.2020 | Muratović Marko | Buden Nina | 5 | 3 | Champions, Beograd | |
180 | 15.10.2020 | Muratović Marko | Milenković Marko | 5 | 0 | Champions, Beograd | |
179 | 08.10.2020 | Muratović Marko | Samardžić Filip | 1 | 5 | Champions, Beograd | |
178 | 08.10.2020 | Mitrović Dobrica | Muratović Marko | 4 | 5 | Champions, Beograd | |
177 | 08.10.2020 | Avramović Marko | Muratović Marko | 0 | 1 | Champions, Beograd | |
176 | 19.06.2020 | Muratović Marko | Njezić Dragan | 1 | 5 | Champions, Beograd | |
175 | 18.06.2020 | Marković Miloš | Muratović Marko | 1 | 5 | Champions, Beograd | |
174 | 18.06.2020 | Muratović Marko | Pavlov Dušan | 5 | 3 | Champions, Beograd | |
173 | 18.06.2020 | Stanković Pavle | Muratović Marko | 2 | 5 | Champions, Beograd | |
172 | 18.06.2020 | Muratović Marko | Radonjic Vladimir | 5 | 2 | Champions, Beograd | |
171 | 01.06.2020 | Muratović Marko | Todorović Aleksandra | 3 | 4 | Champions, Beograd | |
170 | 01.06.2020 | Gal Davor | Muratović Marko | 3 | 4 | Champions, Beograd | |
169 | 01.06.2020 | Blagojev Marina | Muratović Marko | 2 | 4 | Champions, Beograd | |
168 | 01.06.2020 | Muratović Marko | Trumbetaš Vukasin | 2 | 4 | Champions, Beograd | |
167 | 12.03.2020 | Muratović Marko | Beljić Živojin | 4 | 5 | Champions, Beograd | |
166 | 12.03.2020 | Gajić Radoš | Muratović Marko | 1 | 5 | Champions, Beograd | |
165 | 12.03.2020 | Marković Nikola | Muratović Marko | 4 | 5 | Champions, Beograd | |
164 | 12.03.2020 | Popović Božidar | Muratović Marko | 5 | 4 | Champions, Beograd | |
163 | 08.03.2020 | Vasiljević Stefan | Muratović Marko | 7 | 6 | Champions, Beograd | |
162 | 08.03.2020 | Stanković Darko | Muratović Marko | 6 | 7 | Champions, Beograd | |
161 | 08.03.2020 | Muratović Marko | Beljić Živojin | 7 | 4 | Champions, Beograd | |
160 | 08.03.2020 | Muratović Marko | Aksentijević Dejan | 7 | 5 | Champions, Beograd | |
159 | 08.03.2020 | Muratović Marko | Protić Đorđe | 7 | 5 | Champions, Beograd | |
158 | 05.03.2020 | Muratović Marko | Beljić Živojin | 2 | 5 | Champions, Beograd | |
157 | 05.03.2020 | Njezić Dragan | Muratović Marko | 2 | 5 | Champions, Beograd | |
156 | 05.03.2020 | Muratović Marko | Stanković Darko | 1 | 5 | Champions, Beograd | |
155 | 27.02.2020 | Muratović Marko | Vujinović Marin | 3 | 5 | Champions, Beograd | |
154 | 27.02.2020 | Krisper Aleksandra | Muratović Marko | 2 | 5 | Champions, Beograd | |
153 | 27.02.2020 | Muratović Marko | Beljić Živojin | 5 | 4 | Champions, Beograd | |
152 | 20.02.2020 | Čupković Aleksandar | Muratović Marko | 5 | 3 | Champions, Beograd | |
151 | 20.02.2020 | Muratović Marko | Ćurčin Rastko | 5 | 1 | Champions, Beograd | |
150 | 20.02.2020 | Njezić Dragan | Muratović Marko | 1 | 5 | Champions, Beograd | |
149 | 06.02.2020 | Muratović Marko | Jovanović Miloš | 3 | 5 | Champions, Beograd | |
148 | 06.02.2020 | Beljić Živojin | Muratović Marko | 5 | 4 | Champions, Beograd | |
147 | 31.01.2020 | Mladenović Vladimir | Muratović Marko | 5 | 0 | Champions, Beograd | |
146 | 31.01.2020 | Muratović Marko | Miljkovic Nikola | 5 | 3 | Champions, Beograd | |
145 | 30.01.2020 | Muratović Marko | Vojvodić Stevan | 5 | 2 | Champions, Beograd | |
144 | 30.01.2020 | Muratović Marko | Mladenović Vladimir | 5 | 2 | Champions, Beograd | |
143 | 30.01.2020 | Muratović Marko | Stanković Pavle | 5 | 2 | Champions, Beograd | |
142 | 03.01.2020 | Marčić Miroslav | Muratović Marko | 6 | 3 | Champions, Beograd | |
141 | 02.01.2020 | Muratović Marko | Dondur Danijel | 6 | 4 | Champions, Beograd | |
140 | 02.01.2020 | Muratović Marko | Radmanović Miloš | 1 | 4 | Champions, Beograd |
RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | Klub | Turnir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 06.10.2019 | Maksimović Dejan | Muratović Marko | 7 | 4 | Devetka, Pančevo | |
138 | 06.10.2019 | Krstin Uroš | Muratović Marko | 6 | 7 | Devetka, Pančevo | |
137 | 06.10.2019 | Muratović Marko | Jović Aleksandar | 7 | 4 | Devetka, Pančevo | |
136 | 06.10.2019 | Djurdjev Dragana | Muratović Marko | 4 | 7 | Devetka, Pančevo | |
135 | 06.10.2019 | Krišćinski Zoran | Muratović Marko | 7 | 2 | Devetka, Pančevo | |
134 | 27.09.2019 | Muratović Marko | Manić Goran | 6 | 7 | Champions, Beograd | |
133 | 26.09.2019 | Muratović Marko | Rakić Ivana | 7 | 4 | Champions, Beograd | |
132 | 26.09.2019 | Muratović Marko | Trifunović Daniel | 7 | 4 | Champions, Beograd | |
131 | 21.09.2019 | Grujić Zoran | Muratović Marko | 7 | 5 | Devetka, Pančevo | |
130 | 21.09.2019 | Muratović Marko | Stević Bato | 7 | 2 | Devetka, Pančevo | |
129 | 21.09.2019 | Muratović Marko | Hodzic Ivan | 7 | 5 | Devetka, Pančevo | |
128 | 21.09.2019 | Muratović Marko | Pecelj Nikola | 1 | 5 | Devetka, Pančevo | |
127 | 13.09.2019 | Muratović Marko | Pecelj Đorđe | 4 | 7 | Champions, Beograd | |
126 | 13.09.2019 | Todorov Miljan | Muratović Marko | 6 | 7 | Champions, Beograd | |
125 | 12.09.2019 | Buden Nina | Muratović Marko | 6 | 7 | Champions, Beograd | |
124 | 12.09.2019 | Muratović Marko | Pecelj Nikola | 5 | 7 | Champions, Beograd | |
123 | 26.07.2019 | Muratović Marko | Grbovic Marko | 0 | 7 | Champions, Beograd | |
122 | 25.07.2019 | Muratović Marko | Mutavdžić Uroš | 7 | 2 | Champions, Beograd | |
121 | 25.07.2019 | Muratović Marko | Pavlović Srđan | 7 | 5 | Champions, Beograd | |
120 | 04.07.2019 | Dimitrijević Stefan | Muratović Marko | 7 | 6 | Champions, Beograd | |
119 | 04.07.2019 | Pavlović Srđan | Muratović Marko | 2 | 5 | Champions, Beograd | |
118 | 04.07.2019 | Muratović Marko | Čupković Aleksandar | 7 | 0 | Champions, Beograd | |
117 | 04.07.2019 | Ćirić Marko | Muratović Marko | 7 | 3 | Champions, Beograd | |
116 | 13.06.2019 | Jovanović Goran | Muratović Marko | 7 | 4 | Champions, Beograd | |
115 | 13.06.2019 | Muratović Marko | Dimitrijević Nikola | 7 | 4 | Champions, Beograd | |
114 | 13.06.2019 | Manić Goran | Muratović Marko | 7 | 3 | Champions, Beograd | |
113 | 29.04.2019 | Kožan Danijel | Muratović Marko | 5 | 4 | Devetka, Pančevo | |
112 | 29.04.2019 | Muratović Marko | Pribanović Ivan | 0 | 6 | Devetka, Pančevo | |
111 | 24.02.2019 | Olas Dejan | Muratović Marko | 7 | 3 | Devetka, Pančevo | |
110 | 24.02.2019 | Muratović Marko | Jović Aleksandar | 7 | 6 | Devetka, Pančevo | |
109 | 24.02.2019 | Muratović Marko | Kožan Danijel | 7 | 2 | Devetka, Pančevo | |
108 | 24.02.2019 | Marčić Miroslav | Muratović Marko | 4 | 7 | Devetka, Pančevo | |
107 | 24.02.2019 | Muratović Marko | Kovjanić Nenad | 7 | 2 | Devetka, Pančevo | |
106 | 17.01.2019 | Muratović Marko | Beljić Živojin | 1 | 4 | Champions, Beograd | |
105 | 17.01.2019 | Muratović Marko | Torbica Branko | 4 | 0 | Champions, Beograd | |
104 | 17.01.2019 | Muratović Marko | Šumanović Nemanja | 0 | 4 | Champions, Beograd | |
103 | 17.01.2019 | Muratović Marko | Šipka Goran | 4 | 5 | Champions, Beograd | |
102 | 16.01.2019 | Ćurčin Rastko | Muratović Marko | 2 | 5 | Champions, Beograd | |
101 | 16.01.2019 | Aćimović Predrag | Muratović Marko | 5 | 4 | Champions, Beograd | |
100 | 02.01.2019 | Knežević Vladimir | Muratović Marko | 7 | 5 | Devetka, Pančevo | |
99 | 02.01.2019 | Muratović Marko | Tot Šandor | 0 | 7 | Devetka, Pančevo |
RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | Klub | Turnir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 20.12.2018 | Bjelica Ivan | Muratović Marko | 5 | 3 | Champions, Beograd | |
97 | 20.12.2018 | Muratović Marko | Mutavdžić Uroš | 3 | 5 | Champions, Beograd | |
96 | 16.12.2018 | Krišćinski Zoran | Muratović Marko | 7 | 4 | Devetka, Pančevo | |
95 | 16.12.2018 | Muratović Marko | Knežević Vladimir | 6 | 7 | Devetka, Pančevo | |
94 | 18.10.2018 | Popović Vukašin | Muratović Marko | 4 | 2 | Champions, Beograd | |
93 | 18.10.2018 | Muratović Marko | Ćirić Vlada | 2 | 4 | Champions, Beograd | |
92 | 14.10.2018 | Maksimović Dejan | Muratović Marko | 7 | 4 | Devetka, Pančevo | |
91 | 14.10.2018 | Krišćinski Zoran | Muratović Marko | 5 | 1 | Devetka, Pančevo | |
90 | 14.10.2018 | Muratović Marko | Gecin Saša | 7 | 5 | Devetka, Pančevo | |
89 | 10.10.2018 | Filipović Aleksandar | Muratović Marko | 5 | 0 | Podrum, Novi Banovci | |
88 | 10.10.2018 | Alavanja Stanislav | Muratović Marko | 5 | 2 | Podrum, Novi Banovci | |
87 | 03.10.2018 | Stanković Darko | Muratović Marko | 7 | 3 | Cue Ball, Beograd | |
86 | 03.10.2018 | Muratović Marko | Torbica Branko | 7 | 3 | Cue Ball, Beograd | |
85 | 03.10.2018 | Niskić Vladan | Muratović Marko | 7 | 4 | Cue Ball, Beograd | |
84 | 26.09.2018 | Muratović Marko | Simović Miodrag | 5 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
83 | 26.09.2018 | Mutavdžić Uroš | Muratović Marko | 5 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
82 | 26.09.2018 | Muratović Marko | Kočić Strahinja | 6 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
81 | 22.08.2018 | Muratović Marko | Stanković Darko | 4 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
80 | 22.08.2018 | Jovanović Goran | Muratović Marko | 7 | 4 | Cue Ball, Beograd | |
79 | 15.08.2018 | Muratović Marko | Krisper Aleksandra | 6 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
78 | 15.08.2018 | Cvejić Stevan | Muratović Marko | 6 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
77 | 08.08.2018 | Mladenović Vojkan | Muratović Marko | 5 | 4 | Podrum, Novi Banovci | |
76 | 08.08.2018 | Dondur Danijel | Muratović Marko | 2 | 5 | Podrum, Novi Banovci | |
75 | 08.08.2018 | Muratović Marko | Šumanović Nemanja | 1 | 5 | Podrum, Novi Banovci | |
74 | 05.08.2018 | Olas Dejan | Muratović Marko | 7 | 4 | Devetka, Pančevo | |
73 | 05.08.2018 | Timotijević Jovan | Muratović Marko | 0 | 5 | Devetka, Pančevo | |
72 | 05.08.2018 | Muratović Marko | Milošević Nikola | 3 | 7 | Devetka, Pančevo | |
71 | 05.08.2018 | Muratović Marko | Jović Aleksandar | 7 | 3 | Devetka, Pančevo | |
70 | 01.08.2018 | Muratović Marko | Babić Vladimir | 3 | 5 | Podrum, Novi Banovci | |
69 | 01.08.2018 | Muratović Marko | Ilić B.Nenad | 3 | 5 | Podrum, Novi Banovci | |
68 | 28.01.2018 | Pavlica Andreja | Muratović Marko | 4 | 7 | Devetka, Pančevo | |
67 | 28.01.2018 | Kožan Danijel | Muratović Marko | 2 | 5 | Devetka, Pančevo | |
66 | 28.01.2018 | Muratović Marko | Davidović Brane | 7 | 2 | Devetka, Pančevo | |
65 | 28.01.2018 | Muratović Marko | Gecin Saša | 1 | 0 | Devetka, Pančevo | |
64 | 28.01.2018 | Muratović Marko | Omasta Kristijan | 7 | 2 | Devetka, Pančevo | |
63 | 06.01.2018 | Muratović Marko | Kožan Danijel | 1 | 4 | Devetka, Pančevo | |
62 | 06.01.2018 | Maksimović Dejan | Muratović Marko | 5 | 3 | Devetka, Pančevo |
RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | Klub | Turnir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 05.11.2017 | Filipovic Dejan | Muratović Marko | 7 | 2 | Devetka, Pančevo | |
60 | 05.11.2017 | Muratović Marko | Živković Filip | 3 | 7 | Devetka, Pančevo | |
59 | 11.10.2017 | Muratović Marko | Popović Nikola | 6 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
58 | 11.10.2017 | Janićijevć Mateja | Muratović Marko | 7 | 4 | Cue Ball, Beograd | |
57 | 01.10.2017 | Muratović Marko | Marčić Miroslav | 3 | 7 | Devetka, Pančevo | |
56 | 01.10.2017 | Bajić Sale | Muratović Marko | 7 | 4 | Devetka, Pančevo | |
55 | 22.09.2017 | Muratović Marko | Filipović Nemanja | 6 | 7 | Cue Ball, Beograd | |
54 | 20.09.2017 | Muratović Marko | Pavlović Branko | 7 | 4 | Cue Ball, Beograd | |
53 | 19.09.2017 | Slatina Denis | Muratović Marko | 5 | 0 | Champions, Beograd | |
52 | 19.09.2017 | Virijevic Sandra | Muratović Marko | 3 | 4 | Champions, Beograd | |
51 | 19.09.2017 | Muratović Marko | Kočić Strahinja | 0 | 5 | Champions, Beograd | |
50 | 19.09.2017 | Janićijevć Mateja | Muratović Marko | 4 | 5 | Champions, Beograd | |
49 | 12.09.2017 | Muratović Marko | Vasović Velibor | 1 | 4 | Champions, Beograd | |
48 | 12.09.2017 | Muratović Marko | Petrovic Mihajlo | 4 | 1 | Champions, Beograd | |
47 | 12.09.2017 | Vujadinović Luka | Muratović Marko | 5 | 1 | Champions, Beograd | |
46 | 13.08.2017 | Maksimović Dejan | Muratović Marko | 7 | 5 | Devetka, Pančevo | |
45 | 13.08.2017 | Muratović Marko | Jovović Mitar | 6 | 7 | Devetka, Pančevo | |
44 | 13.08.2017 | Kožan Danijel | Muratović Marko | 6 | 7 | Devetka, Pančevo | |
43 | 13.08.2017 | Muratović Marko | Radić Marko | 7 | 4 | Devetka, Pančevo | |
42 | 14.05.2017 | Knežević Vladimir | Muratović Marko | 7 | 6 | Devetka, Pančevo | |
41 | 14.05.2017 | Belić Josip | Muratović Marko | 4 | 7 | Devetka, Pančevo | |
40 | 14.05.2017 | Muratović Marko | Vodeničar Igor | 3 | 7 | Devetka, Pančevo | |
39 | 02.05.2017 | Muratović Marko | Djurdjev Dragana | 6 | 7 | Devetka, Pančevo | |
38 | 02.05.2017 | Marčić Miroslav | Muratović Marko | 7 | 4 | Devetka, Pančevo |
RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | Klub | Turnir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 12.11.2016 | Jović Dušan | Muratović Marko | 2 | 0 | Devetka, Pančevo | |
36 | 12.11.2016 | Muratović Marko | Kožan Danijel | 1 | 0 | Devetka, Pančevo | |
35 | 12.11.2016 | Maksimović Dejan | Muratović Marko | 2 | 1 | Devetka, Pančevo | |
34 | 12.11.2016 | Muratović Marko | Tešić Milan | 1 | 0 | Devetka, Pančevo | |
33 | 06.11.2016 | Muratović Marko | Olas Dejan | 2 | 7 | Devetka, Pančevo | |
32 | 06.11.2016 | Kožan Danijel | Muratović Marko | 2 | 5 | Devetka, Pančevo | |
31 | 06.11.2016 | Muratović Marko | Vodeničar Srđan | 7 | 4 | Devetka, Pančevo | |
30 | 30.10.2016 | Krajčeski Slobodan | Muratović Marko | 7 | 2 | Devetka, Pančevo | |
29 | 30.10.2016 | Ilić Milan | Muratović Marko | 6 | 7 | Devetka, Pančevo | |
28 | 30.10.2016 | Timotijević Jovan | Muratović Marko | 5 | 2 | Devetka, Pančevo | |
27 | 30.10.2016 | Maksimović Dejan | Muratović Marko | 6 | 7 | Devetka, Pančevo | |
26 | 11.09.2016 | Muratović Marko | Jovović Mitar | 7 | 4 | Devetka, Pančevo | |
25 | 11.09.2016 | Maksimović Dejan | Muratović Marko | 1 | 7 | Devetka, Pančevo | |
24 | 11.09.2016 | Vodeničar Igor | Muratović Marko | 3 | 7 | Devetka, Pančevo | |
23 | 11.09.2016 | Muratović Marko | Tešić Milan | 7 | 3 | Devetka, Pančevo | |
22 | 11.09.2016 | Jovović Mitar | Muratović Marko | 7 | 3 | Devetka, Pančevo | |
21 | 19.06.2016 | Živković Filip | Muratović Marko | 7 | 3 | Devetka, Pančevo | |
20 | 19.06.2016 | Jovović Mitar | Muratović Marko | 7 | 3 | Devetka, Pančevo | |
19 | 12.06.2016 | Muratović Marko | Vodeničar Srđan | 7 | 5 | Devetka, Pančevo | |
18 | 12.06.2016 | Muratović Marko | Pavlica Andreja | 9 | 5 | Devetka, Pančevo | |
17 | 12.06.2016 | Bajić Sale | Muratović Marko | 8 | 9 | Devetka, Pančevo | |
16 | 12.06.2016 | Timotijević Jovan | Muratović Marko | 8 | 9 | Devetka, Pančevo | |
15 | 27.03.2016 | Muratović Marko | Krišćinski Zoran | 5 | 7 | Devetka, Pančevo | |
14 | 27.03.2016 | Muratović Marko | Davidović Brane | 7 | 4 | Devetka, Pančevo | |
13 | 27.03.2016 | Kurtović Miloš | Muratović Marko | 1 | 5 | Devetka, Pančevo | |
12 | 20.03.2016 | Muratović Marko | Djukic Nemanja | 1 | 5 | Devetka, Pančevo | |
11 | 20.03.2016 | Muratović Marko | Radovanović Filip | 7 | 1 | Devetka, Pančevo | |
10 | 20.03.2016 | Filipović Aleksandar | Muratović Marko | 7 | 4 | Devetka, Pančevo | |
9 | 14.03.2016 | Muratović Marko | Maksimović Dejan | 4 | 7 | Devetka, Pančevo | |
8 | 14.03.2016 | Živković Filip | Muratović Marko | 1 | 5 | Devetka, Pančevo | |
7 | 14.03.2016 | Muratović Marko | Timotijević Jovan | 4 | 7 | Devetka, Pančevo | |
6 | 21.02.2016 | Pavlica Andreja | Muratović Marko | 7 | 6 | Devetka, Pančevo | |
5 | 21.02.2016 | Dobriković Đorđe | Muratović Marko | 7 | 5 | Devetka, Pančevo | |
4 | 07.02.2016 | Muratović Marko | Filipovic Dejan | 3 | 7 | Devetka, Pančevo | |
3 | 07.02.2016 | Muratović Marko | Vodeničar Srđan | 6 | 7 | Devetka, Pančevo | |
2 | 31.01.2016 | Muratović Marko | Bajić Sale | 3 | 7 | Devetka, Pančevo | |
1 | 31.01.2016 | Repak Siniša | Muratović Marko | 5 | 4 | Devetka, Pančevo |
RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Poena |
---|---|---|---|---|---|
58 | 17.10.2020 | Champions, Beograd | Poluprofesionalni turnir Cetrvtkom | ![]() |
600 |
57 | 08.10.2020 | Champions, Beograd | Poluprofesionalni turnir Cetrvtkom | ![]() |
600 |
56 | 18.06.2020 | Champions, Beograd | Poluprofesionalni turnir Cetrvtkom | ![]() |
800 |
55 | 01.06.2020 | Champions, Beograd | Amaterski turnir | ![]() |
600 |
54 | 13.03.2020 | Champions, Beograd | Poluprofesionalni turnir Cetrvtkom | ![]() |
600 |
53 | 08.03.2020 | Champions, Beograd | Hendikep Nedelja | ![]() |
800 |
52 | 05.03.2020 | Champions, Beograd | Poluprofesionalni turnir Cetrvtkom | ![]() |
600 |
51 | 02.03.2020 | Champions, Beograd | Poluprofesionalni turnir Cetrvtkom | 5 | 400 |
50 | 20.02.2020 | Champions, Beograd | Poluprofesionalni turnir Cetrvtkom | ![]() |
600 |
49 | 07.02.2020 | Champions, Beograd | Poluprofesionalni turnir Cetrvtkom | 6 | 150 |
48 | 31.01.2020 | Champions, Beograd | Poluprofesionalni turnir Cetrvtkom | ![]() |
800 |
47 | 03.01.2020 | Champions, Beograd | Fica & Darko Open | 33 | 100 |
46 | 06.10.2019 | Devetka, Pančevo | Devetka #19/19 | ![]() |
600 |
45 | 26.09.2019 | Champions, Beograd | Poluprofesionalni turnir Cetrvtkom | 9 | 250 |
44 | 21.09.2019 | Devetka, Pančevo | Devetka Open | 17 | 150 |
43 | 12.09.2019 | Champions, Beograd | Poluprofesionalni turnir Cetrvtkom | 5 | 400 |
42 | 28.07.2019 | Champions, Beograd | Poluprofesionalni turnir Cetrvtkom | ![]() |
600 |
41 | 04.07.2019 | Champions, Beograd | Poluprofesionalni turnir Cetrvtkom | 5 | 400 |
40 | 16.06.2019 | Champions, Beograd | Poluprofesionalni turnir Cetrvtkom | 9 | 250 |
39 | 29.04.2019 | Devetka, Pančevo | Pancevo Open | 65 | 50 |
38 | 24.02.2019 | Devetka, Pančevo | Devetka #06/19 | ![]() |
800 |
37 | 19.01.2019 | Champions, Beograd | Poluprofesionalni turnir Cetvrtkom | 9 | 250 |
36 | 17.01.2019 | Champions, Beograd | Prvi mesoviti turnir u parovima | 9 | 250 |
35 | 03.01.2019 | Devetka, Pančevo | Pancevo Open | 49 | 50 |
34 | 25.12.2018 | Champions, Beograd | Poluprofesionalni turnir Cetvrtkom | 5 | 400 |
33 | 16.12.2018 | Devetka, Pančevo | Devetka #34/18 | 9 | 250 |
32 | 18.10.2018 | Champions, Beograd | Poluprofesionalni turnir Cetvrtkom | 6 | 150 |
31 | 14.10.2018 | Devetka, Pančevo | Devetka #25/18 | 9 | 250 |
30 | 10.10.2018 | Podrum, Novi Banovci | Turnir sredom | 6 | 150 |
29 | 03.10.2018 | Cue Ball, Beograd | Hendikep sreda 9 ball | 5 | 400 |
28 | 26.09.2018 | Cue Ball, Beograd | Hendikep sreda 9 ball | 9 | 250 |
27 | 25.08.2018 | Cue Ball, Beograd | Hendikep sreda 9 ball | 9 | 250 |
26 | 16.08.2018 | Cue Ball, Beograd | Hendikep sreda 9 ball | 5 | 250 |
25 | 08.08.2018 | Podrum, Novi Banovci | Turnir Sredom | 5 | 250 |
24 | 05.08.2018 | Devetka, Pančevo | Devetka #20/18 | 5 | 400 |
23 | 01.08.2018 | Podrum, Novi Banovci | Turnir sredom | 6 | 150 |
22 | 28.01.2018 | Devetka, Pančevo | Devetka #3/18 | ![]() |
1000 |
21 | 06.01.2018 | Devetka, Pančevo | Devetka #1/18 | 13 | 150 |
20 | 06.11.2017 | Devetka, Pančevo | Humanitarni turnir parova | 13 | 150 |
19 | 11.10.2017 | Cue Ball, Beograd | Hendikep sreda | 6 | 150 |
18 | 01.10.2017 | Devetka, Pančevo | Devetka Open #21/17 | 9 | 250 |
17 | 22.09.2017 | Cue Ball, Beograd | Hendikep sreda | 5 | 250 |
16 | 20.09.2017 | Champions, Beograd | Champions utorak | 5 | 250 |
15 | 12.09.2017 | Champions, Beograd | Champions Utorak Vece | 6 | 150 |
14 | 13.08.2017 | Devetka, Pančevo | Devetka #18/17 | 5 | 200 |
13 | 14.05.2017 | Devetka, Pančevo | Devetka #16/17 | 4 | 200 |
12 | 02.05.2017 | Devetka, Pančevo | Devetka #14/17 | 7 | 160 |
11 | 12.11.2016 | Devetka, Pančevo | Devetka Blic #2 | 6 | 200 |
10 | 06.11.2016 | Devetka, Pančevo | Devetka Open #26 | 5 | 160 |
9 | 30.10.2016 | Devetka, Pančevo | Devetka Open #25 | 5 | 160 |
8 | 11.09.2016 | Devetka, Pančevo | Devetka Open #21 | ![]() |
400 |
7 | 19.06.2016 | Devetka, Pančevo | Devetka Open #19 | 5 | 140 |
6 | 12.06.2016 | Devetka, Pančevo | Devetka Open #18 | ![]() |
400 |
5 | 27.03.2016 | Devetka, Pančevo | Devetka Open #10 | 5 | 160 |
4 | 20.03.2016 | Devetka, Pančevo | Devetka Open #9 | 6 | 120 |
3 | 21.02.2016 | Devetka, Pančevo | Devetka Open #5 | 6 | 140 |
2 | 07.02.2016 | Devetka, Pančevo | Devetka Open #3 | 5 | 160 |
1 | 31.01.2016 | Devetka, Pančevo | Devetka Open 2 | 6 | 140 |