Radjevina, Krupanj
Radnicka 2, Krupanj
065/568-2173
Website Email
Subotnji turnir u Krupnju 9-ka
Igrača: 10
Šema: 016DE08SE
Igrača: 10
Šema: 016DE08SE
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrić Srđan | ![]() |
Radjevina, Krupanj | 511.48 | 1 | 39 / 52 |
| 2 | Damnjanović Đorđe | ![]() |
Radjevina, Krupanj | 531.12 | 1 | 27 / 35 |
| 3 | Despotović Gojko | ![]() |
Radjevina, Krupanj | 533.64 | 5 | 115 / 131 |
| 4 | Jakšić Milenko | ![]() |
Radjevina, Krupanj | 633.25 | 13 | 96 / 30 |
| 5 | Radovanović Nenad | ![]() |
Radjevina, Krupanj | 505.53 | 19 / 24 | |
| 6 | Radovanović Zoran | ![]() |
Radjevina, Krupanj | 524.97 | 7 | 102 / 109 |
| 7 | Simeunović Mirjana | ![]() |
Radjevina, Krupanj | 506.00 | 17 / 21 | |
| 8 | Tešmanović Nikola | ![]() |
Radjevina, Krupanj | 504.37 | 2 / 11 | |
| 9 | Zeljić Dušan | ![]() |
Radjevina, Krupanj | 506.00 | 6 / 14 | |
| 10 | Zilkić Hasan | ![]() |
Radjevina, Krupanj | 533.00 | 1 | 25 / 30 |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.11. - 16:12 | Andrić Srđan | >> | X | |||||
| 2 | 14.11. - 16:37 | Despotović Gojko | 5 | 2 | Zeljić Dušan | ||||
| 3 | 14.11. - 16:12 | Radovanović Nenad | >> | X | |||||
| 4 | 14.11. - 16:12 | X | >> | Damnjanović Đorđe | |||||
| 5 | 14.11. - 16:12 | Jakšić Milenko | >> | X | |||||
| 6 | 14.11. - 16:12 | X | >> | Tešmanović Nikola | |||||
| 7 | 14.11. - 16:29 | Zilkić Hasan | 5 | 0 | Radovanović Zoran | ||||
| 8 | 14.11. - 16:12 | X | >> | Simeunović Mirjana | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14.11. - 16:57 | Andrić Srđan | 5 | 1 | Despotović Gojko | ||||
| 10 | 14.11. - 16:52 | Radovanović Nenad | 5 | 1 | Damnjanović Đorđe | ||||
| 11 | 14.11. - 17:19 | Jakšić Milenko | 5 | 1 | Tešmanović Nikola | ||||
| 12 | 14.11. - 17:27 | Zilkić Hasan | 5 | 2 | Simeunović Mirjana | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14.11. - 16:37 | X | >> | Zeljić Dušan | |||||
| 14 | 14.11. - 16:12 | X | >> | X | |||||
| 15 | 14.11. - 16:12 | X | >> | X | |||||
| 16 | 14.11. - 16:29 | Radovanović Zoran | >> | X | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 14.11. - 18:14 | Zeljić Dušan | 5 | 4 | Simeunović Mirjana | ||||
| 18 | 14.11. - 17:19 | X | >> | Tešmanović Nikola | |||||
| 19 | 14.11. - 16:52 | X | >> | Damnjanović Đorđe | |||||
| 20 | 14.11. - 18:01 | Radovanović Zoran | 4 | 5 | Despotović Gojko | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 14.11. - 18:35 | Andrić Srđan | 5 | 3 | Damnjanović Đorđe | ||||
| 22 | 14.11. - 18:54 | Radovanović Nenad | 5 | 3 | Tešmanović Nikola | ||||
| 23 | 14.11. - 19:03 | Jakšić Milenko | 5 | 2 | Zeljić Dušan | ||||
| 24 | 14.11. - 19:20 | Zilkić Hasan | 5 | 2 | Despotović Gojko | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 14.11. - 19:31 | Andrić Srđan | 1 | 5 | Radovanović Nenad | ||||
| 26 | 14.11. - 19:42 | Jakšić Milenko | 5 | 1 | Zilkić Hasan | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 14.11. - 20:24 | Radovanović Nenad | 4 | 7 | Jakšić Milenko | ||||
OSVOJENI POENI
| Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Rejting ± | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakšić Milenko | Radjevina, Krupanj | 1000 | 22 | 8 | 4 | 0 | - | 633.25 | ||
| 2 | Radovanović Nenad | Radjevina, Krupanj | 800 | 19 | 12 | 3 | 1 | - | 505.53 | ||
| 3 | Zilkić Hasan | Radjevina, Krupanj | 600 | 16 | 9 | 3 | 1 | - | 533.00 | ||
| 3 | Andrić Srđan | Radjevina, Krupanj | 600 | 11 | 9 | 2 | 1 | - | 511.48 | ||
| 5 | Despotović Gojko | Radjevina, Krupanj | 400 | 13 | 16 | 2 | 2 | - | 533.64 | ||
| 5 | Zeljić Dušan | Radjevina, Krupanj | 400 | 9 | 14 | 1 | 2 | - | 506.00 | ||
| 5 | Tešmanović Nikola | Radjevina, Krupanj | 400 | 4 | 10 | 0 | 2 | - | 504.37 | ||
| 5 | Damnjanović Đorđe | Radjevina, Krupanj | 400 | 4 | 10 | 0 | 2 | - | 531.12 | ||
| 9 | Simeunović Mirjana | Radjevina, Krupanj | 250 | 6 | 10 | 0 | 2 | - | 506.00 | ||
| 9 | Radovanović Zoran | Radjevina, Krupanj | 250 | 4 | 10 | 0 | 2 | - | 524.97 |




1
39 /
52
