Podrum, Novi Banovci
Svetosavska 1a. Novi Banovci
062 446152
Website Email
Turnir u sred srede subotom 9 ball, race to 5,
Igrača: 13
Šema: 016DE08SE
Igrača: 13
Šema: 016DE08SE
ŠEMA
Mečevi
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.01. - 11:36 | Milinkovic Luka | 1 | 0 | X | - | - | |||
2 | 09.01. - 13:09 | Filipović Aleksandar | 4 | 5 | Šarac Bojana | - | - | |||
3 | 09.01. - 13:41 | Popović Nikola | 5 | 1 | Alavanja Stanislav | - | - | |||
4 | 09.01. - 12:57 | Pavić Goran | 5 | 2 | Dondur Danijel | - | - | |||
5 | 09.01. - 11:36 | Babić Vladimir | 1 | 0 | X | - | - | |||
6 | 09.01. - 13:11 | Vranješ Stefan | 5 | 2 | Grujić Zoran | - | - | |||
7 | 09.01. - 12:39 | Ljubojević Miloš | 0 | 5 | Pribanović Srđan | - | - | |||
8 | 09.01. - 11:36 | X | 0 | 1 | Ranisavljević Dalibor | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 09.01. - 13:51 | Milinkovic Luka | 4 | 5 | Šarac Bojana | - | - | |||
10 | 09.01. - 14:20 | Popović Nikola | 5 | 2 | Pavić Goran | - | - | |||
11 | 09.01. - 13:54 | Babić Vladimir | 5 | 2 | Vranješ Stefan | - | - | |||
12 | 09.01. - 13:00 | Pribanović Srđan | 5 | 1 | Ranisavljević Dalibor | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 09.01. - 13:09 | X | 0 | 1 | Filipović Aleksandar | 13 | 150 | |||
14 | 09.01. - 14:12 | Alavanja Stanislav | 5 | 3 | Dondur Danijel | 13 | 150 | |||
15 | 09.01. - 13:11 | X | 0 | 1 | Grujić Zoran | 13 | 150 | |||
16 | 09.01. - 12:39 | Ljubojević Miloš | 1 | 0 | X | 13 | 150 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 09.01. - 13:59 | Filipović Aleksandar | 4 | 5 | Ranisavljević Dalibor | 9 | 250 | |||
18 | 09.01. - 14:59 | Alavanja Stanislav | 2 | 5 | Vranješ Stefan | 9 | 250 | |||
19 | 09.01. - 15:00 | Grujić Zoran | 5 | 1 | Pavić Goran | 9 | 250 | |||
20 | 09.01. - 14:25 | Ljubojević Miloš | 5 | 1 | Milinkovic Luka | 9 | 250 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 09.01. - 15:36 | Šarac Bojana | 5 | 2 | Grujić Zoran | 5 | 400 | |||
22 | 09.01. - 14:58 | Popović Nikola | 5 | 2 | Ljubojević Miloš | 5 | 400 | |||
23 | 09.01. - 14:35 | Babić Vladimir | 5 | 2 | Ranisavljević Dalibor | 5 | 400 | |||
24 | 09.01. - 15:31 | Pribanović Srđan | 5 | 0 | Vranješ Stefan | 5 | 400 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 09.01. - 16:07 | Šarac Bojana | 2 | 5 | Popović Nikola | 3 | 600 | |||
26 | 09.01. - 16:08 | Babić Vladimir | 5 | 1 | Pribanović Srđan | 3 | 600 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 09.01. - 16:56 | Popović Nikola | 5 | 4 | Babić Vladimir | 2 | 800 |
OSVOJENI POENI
Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Popović Nikola | Podrum, Novi Banovci | 1000 | 25 | 11 | 5 | 0 | ![]() | ||
2 | Babić Vladimir | Podrum, Novi Banovci | 800 | 19 | 10 | 3 | 1 | ![]() | ||
3 | Šarac Bojana | Podrum, Novi Banovci | 600 | 17 | 15 | 3 | 1 | ![]() | ||
3 | Pribanović Srđan | Podrum, Novi Banovci | 600 | 16 | 6 | 3 | 1 | ![]() | ||
5 | Vranješ Stefan | Podrum, Novi Banovci | 400 | 12 | 14 | 2 | 2 | ![]() | ||
5 | Grujić Zoran | BTT Joker, Novi Sad | 400 | 9 | 11 | 1 | 2 | ![]() | ||
5 | Ranisavljević Dalibor | Podrum, Novi Banovci | 400 | 8 | 14 | 1 | 2 | ![]() | ||
5 | Ljubojević Miloš | Podrum, Novi Banovci | 400 | 7 | 11 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Pavić Goran | Podrum, Novi Banovci | 250 | 8 | 12 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Alavanja Stanislav | Podrum, Novi Banovci | 250 | 8 | 13 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Filipović Aleksandar | Devetka, Pančevo | 250 | 8 | 10 | 0 | 2 | ![]() | ||
9 | Milinkovic Luka | Podrum, Novi Banovci | 250 | 5 | 10 | 0 | 2 | ![]() | ||
13 | Dondur Danijel | Podrum, Novi Banovci | 150 | 5 | 10 | 0 | 2 | ![]() |