Jedinstvo, St.Pazova
Ćirila i Metodija Stara Pazova
062 313299
Website Email
Za Natašino bolje sutra 703 na 3030 Humanirtarni turnir
Igrača: 8
Šema: 008DE04SE
Igrača: 8
Šema: 008DE04SE
ŠEMA
Mečevi
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.02. - 14:16 | Aleksić Peđa | 0 | 6 | Gmizić Darko | - | - | |||
2 | 21.02. - 15:21 | Popović Nikola | 5 | 6 | Ristić Ognjen | - | - | |||
3 | 21.02. - 14:48 | Stevanović Mire | 4 | 6 | Marinko Petar | - | - | |||
4 | 21.02. - 14:24 | Hruskar Darko | 4 | 6 | Babić Vladimir | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 21.02. - 15:35 | Aleksić Peđa | 0 | 6 | Popović Nikola | 7 | 400 | |||
6 | 21.02. - 16:42 | Stevanović Mire | 5 | 6 | Hruskar Darko | 7 | 400 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 21.02. - 15:51 | Gmizić Darko | 1 | 6 | Ristić Ognjen | - | - | |||
8 | 21.02. - 15:33 | Marinko Petar | 6 | 5 | Babić Vladimir | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 21.02. - 16:42 | Popović Nikola | 6 | 3 | Babić Vladimir | 5 | 400 | |||
10 | 21.02. - 19:29 | Hruskar Darko | 6 | 5 | Gmizić Darko | 5 | 400 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 21.02. - 19:29 | Ristić Ognjen | 6 | 5 | Popović Nikola | 3 | 600 | |||
12 | 21.02. - 19:29 | Marinko Petar | 4 | 6 | Hruskar Darko | 3 | 600 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 21.02. - 19:29 | Ristić Ognjen | 6 | 5 | Hruskar Darko | 2 | 800 |
OSVOJENI POENI
Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ristić Ognjen | Jedinstvo, St.Pazova | 1000 | 24 | 16 | 4 | 0 | ![]() | ||
2 | Hruskar Darko | Jedinstvo, St.Pazova | 800 | 27 | 26 | 3 | 2 | ![]() | ||
3 | Marinko Petar | Jedinstvo, St.Pazova | 600 | 16 | 15 | 2 | 1 | ![]() | ||
3 | Popović Nikola | Podrum, Novi Banovci | 600 | 22 | 15 | 2 | 2 | ![]() | ||
5 | Babić Vladimir | Podrum, Novi Banovci | 400 | 14 | 16 | 1 | 2 | ![]() | ||
5 | Gmizić Darko | Jedinstvo, St.Pazova | 400 | 12 | 12 | 1 | 2 | ![]() | ||
7 | Stevanović Mire | Podrum, Novi Banovci | 400 | 9 | 12 | 0 | 2 | ![]() | ||
7 | Aleksić Peđa | Jedinstvo, St.Pazova | 400 | 0 | 12 | 0 | 2 | ![]() |