Devetka, Pančevo
Dr. Žarka Fogaroša 16, Pančevo
063/801-7704; 013/345-247
Website Email
Devetka #27/17 Devetka do 7, handicap, 500din.
Igrača: 12
Šema: 016DE08SE
Igrača: 12
Šema: 016DE08SE
ŠEMA
Mečevi
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.11. - 16:03 | Marčić Miroslav | 1 | 0 | X | - | - | |||
2 | 19.11. - 18:17 | Bajić Sale | 7 | 3 | Omasta Kristijan | - | - | |||
3 | 19.11. - 17:06 | Gecin Saša | 5 | 3 | Martić Miroslav | - | - | |||
4 | 19.11. - 16:03 | X | 0 | 1 | Maksimović Dejan | - | - | |||
5 | 19.11. - 16:03 | Milivojević Srđan | 1 | 0 | X | - | - | |||
6 | 19.11. - 17:22 | Jovančić Vladimir | 4 | 7 | Vodeničar Igor | - | - | |||
7 | 19.11. - 16:47 | Vodeničar Srđan | 1 | 5 | Kožan Danijel | - | - | |||
8 | 19.11. - 16:03 | X | 0 | 1 | Olas Dejan | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 19.11. - 19:09 | Marčić Miroslav | 7 | 4 | Bajić Sale | - | - | |||
10 | 19.11. - 17:59 | Gecin Saša | 6 | 7 | Maksimović Dejan | - | - | |||
11 | 19.11. - 18:27 | Milivojević Srđan | 3 | 7 | Vodeničar Igor | - | - | |||
12 | 19.11. - 18:06 | Kožan Danijel | 5 | 7 | Olas Dejan | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 19.11. - 18:17 | X | 0 | 1 | Omasta Kristijan | 13 | 150 | |||
14 | 19.11. - 17:06 | Martić Miroslav | 1 | 0 | X | 13 | 150 | |||
15 | 19.11. - 17:22 | X | 0 | 1 | Jovančić Vladimir | 13 | 150 | |||
16 | 19.11. - 16:47 | Vodeničar Srđan | 1 | 0 | X | 13 | 150 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 19.11. - 18:54 | Omasta Kristijan | 3 | 7 | Kožan Danijel | 9 | 250 | |||
18 | 19.11. - 19:30 | Martić Miroslav | 7 | 4 | Milivojević Srđan | 9 | 250 | |||
19 | 19.11. - 18:47 | Jovančić Vladimir | 3 | 5 | Gecin Saša | 9 | 250 | |||
20 | 19.11. - 20:00 | Vodeničar Srđan | 3 | 7 | Bajić Sale | 9 | 250 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 19.11. - 19:33 | Marčić Miroslav | 7 | 3 | Gecin Saša | 5 | 400 | |||
22 | 19.11. - 21:09 | Maksimović Dejan | 7 | 5 | Bajić Sale | 5 | 400 | |||
23 | 19.11. - 20:12 | Vodeničar Igor | 6 | 7 | Kožan Danijel | 5 | 400 | |||
24 | 19.11. - 20:10 | Olas Dejan | 2 | 7 | Martić Miroslav | 5 | 400 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 19.11. - 22:00 | Marčić Miroslav | 7 | 2 | Maksimović Dejan | 3 | 600 | |||
26 | 19.11. - 22:00 | Kožan Danijel | 6 | 7 | Martić Miroslav | 3 | 600 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 19.11. - 22:40 | Marčić Miroslav | 7 | 4 | Martić Miroslav | 2 | 800 |
OSVOJENI POENI
Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marčić Miroslav | Devetka, Pančevo | 1000 | 28 | 13 | 4 | 0 | ![]() | ||
2 | Martić Miroslav | Devetka, Pančevo | 800 | 28 | 24 | 3 | 2 | ![]() | ||
3 | Kožan Danijel | Devetka, Pančevo | 600 | 30 | 24 | 3 | 2 | ![]() | ||
3 | Maksimović Dejan | Devetka, Pančevo | 600 | 16 | 18 | 2 | 1 | ![]() | ||
5 | Vodeničar Igor | Devetka, Pančevo | 400 | 20 | 14 | 2 | 1 | ![]() | ||
5 | Bajić Sale | Devetka, Pančevo | 400 | 23 | 20 | 2 | 2 | ![]() | ||
5 | Gecin Saša | Devetka, Pančevo | 400 | 19 | 20 | 2 | 2 | ![]() | ||
5 | Olas Dejan | Profesional, Beograd | 400 | 9 | 12 | 1 | 1 | ![]() | ||
9 | Jovančić Vladimir | Devetka, Pančevo | 250 | 7 | 12 | 0 | 2 | ![]() | ||
9 | Milivojević Srđan | Devetka, Pančevo | 250 | 7 | 14 | 0 | 2 | ![]() | ||
9 | Omasta Kristijan | --- Samostalni igraci --- | 250 | 6 | 14 | 0 | 2 | ![]() | ||
9 | Vodeničar Srđan | Devetka, Pančevo | 250 | 4 | 12 | 0 | 2 | ![]() |