Podrum, Novi Banovci
Patrijarha Pavla 8, Novi Banovci
062 446152
Website Email
Turnir U Sred Srede 9 Ball, Race To 5, Alternate Break
Igrača: 17
Šema: 032DE16SE
Igrača: 17
Šema: 032DE16SE
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alavanja Stanislav | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 574.80 | 5 | 655 / 723 |
| 2 | Crnobrnja Sasa | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 542.89 | 4 | 213 / 302 |
| 3 | Dondur Danijel | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 536.02 | 2 | 283 / 470 |
| 4 | Josić Aleksa | ![]() |
Old School, Požarevac | 673.11 | 24 | 401 / 207 |
| 5 | Korać Dejan | ![]() |
Libero 5, Čačak | 597.83 | 18 | 386 / 215 |
| 6 | Lajbensperger Bojan | ![]() |
Kvart, Novi Sad | 623.93 | 20 | 434 / 313 |
| 7 | Ljubojević Miloš | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 618.78 | 48 | 952 / 555 |
| 8 | Milenković Marko | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 555.42 | 1 | 131 / 192 |
| 9 | Milinković Luka | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 556.34 | 1 | 93 / 80 |
| 10 | Popović Nikola | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 596.16 | 44 | 991 / 621 |
| 11 | Pribanović Ivan | ![]() |
Level, Batajnica | 683.18 | 74 | 666 / 180 |
| 12 | Radmanović Miloš | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 600.57 | 43 | 1084 / 764 |
| 13 | Raković Jovan | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 570.13 | 11 | 627 / 627 |
| 14 | Ranisavljević Dalibor | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 582.46 | 12 | 761 / 747 |
| 15 | Šarac Goran | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 619.07 | 49 | 1151 / 680 |
| 16 | Vranješ Stefan | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 665.51 | 46 | 860 / 436 |
| 17 | Vrhovac Darko | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 560.00 | 0 / 2 | |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.03. - 18:54 | Korać Dejan | >> | X | |||||
| 2 | 09.03. - 20:08 | Raković Jovan | 2 | 5 | Ranisavljević Dalibor | ||||
| 3 | 09.03. - 18:54 | Milinković Luka | >> | X | |||||
| 4 | 09.03. - 18:54 | X | >> | Alavanja Stanislav | |||||
| 5 | 09.03. - 18:54 | Crnobrnja Sasa | >> | X | |||||
| 6 | 09.03. - 18:54 | Radmanović Miloš | >> | X | |||||
| 7 | 09.03. - 18:54 | Lajbensperger Bojan | >> | X | |||||
| 8 | 09.03. - 18:54 | X | >> | Vrhovac Darko | |||||
| 9 | 09.03. - 18:54 | Popović Nikola | >> | X | |||||
| 10 | 09.03. - 18:54 | Vranješ Stefan | >> | X | |||||
| 11 | 09.03. - 18:54 | Milenković Marko | >> | X | |||||
| 12 | 09.03. - 18:54 | X | >> | Dondur Danijel | |||||
| 13 | 09.03. - 18:54 | Šarac Goran | >> | X | |||||
| 14 | 09.03. - 18:54 | Ljubojević Miloš | >> | X | |||||
| 15 | 09.03. - 18:54 | Pribanović Ivan | >> | X | |||||
| 16 | 09.03. - 18:54 | X | >> | Josić Aleksa | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 09.03. - 20:40 | Korać Dejan | 2 | 5 | Ranisavljević Dalibor | ||||
| 18 | 09.03. - 19:59 | Milinković Luka | 1 | 5 | Alavanja Stanislav | ||||
| 19 | 09.03. - 19:24 | Crnobrnja Sasa | 2 | 5 | Radmanović Miloš | ||||
| 20 | 09.03. - 19:26 | Lajbensperger Bojan | 5 | 2 | Vrhovac Darko | ||||
| 21 | 09.03. - 19:33 | Popović Nikola | 3 | 5 | Vranješ Stefan | ||||
| 22 | 09.03. - 20:07 | Milenković Marko | 5 | 4 | Dondur Danijel | ||||
| 23 | 09.03. - 20:04 | Šarac Goran | 5 | 2 | Ljubojević Miloš | ||||
| 24 | 09.03. - 19:23 | Pribanović Ivan | 5 | 1 | Josić Aleksa | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 09.03. - 21:01 | Raković Jovan | 0 | 5 | Josić Aleksa | ||||
| 34 | 09.03. - 20:04 | X | >> | Ljubojević Miloš | |||||
| 35 | 09.03. - 20:07 | X | >> | Dondur Danijel | |||||
| 36 | 09.03. - 19:33 | X | >> | Popović Nikola | |||||
| 37 | 09.03. - 19:26 | X | >> | Vrhovac Darko | |||||
| 38 | 09.03. - 19:24 | X | >> | Crnobrnja Sasa | |||||
| 39 | 09.03. - 19:59 | X | >> | Milinković Luka | |||||
| 40 | 09.03. - 20:40 | X | >> | Korać Dejan | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 09.03. - 21:30 | Ranisavljević Dalibor | 5 | 2 | Ljubojević Miloš | ||||
| 42 | 09.03. - 20:57 | Alavanja Stanislav | 2 | 5 | Dondur Danijel | ||||
| 43 | 09.03. - 21:31 | Radmanović Miloš | 2 | 5 | Josić Aleksa | ||||
| 44 | 09.03. - 20:40 | Lajbensperger Bojan | 5 | 3 | Popović Nikola | ||||
| 45 | 09.03. - 20:32 | Vranješ Stefan | 5 | 2 | Vrhovac Darko | ||||
| 46 | 09.03. - 21:13 | Milenković Marko | 5 | 1 | Milinković Luka | ||||
| 47 | 09.03. - 21:32 | Šarac Goran | 5 | 4 | Korać Dejan | ||||
| 48 | 09.03. - 21:13 | Pribanović Ivan | 5 | 0 | Crnobrnja Sasa | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 09.03. - 22:00 | Ranisavljević Dalibor | 5 | 1 | Dondur Danijel | ||||
| 50 | 09.03. - 22:11 | Josić Aleksa | 5 | 3 | Lajbensperger Bojan | ||||
| 51 | 09.03. - 21:52 | Vranješ Stefan | 5 | 2 | Milenković Marko | ||||
| 52 | 09.03. - 22:14 | Šarac Goran | 4 | 5 | Pribanović Ivan | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 09.03. - 22:39 | Ranisavljević Dalibor | 2 | 5 | Josić Aleksa | ||||
| 54 | 09.03. - 22:44 | Vranješ Stefan | 3 | 5 | Pribanović Ivan | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 09.03. - 23:07 | Josić Aleksa | 5 | 3 | Pribanović Ivan | ||||
OSVOJENI POENI
| Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Rejting ± | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josić Aleksa | Old School, Požarevac | 600 | 26 | 15 | 5 | 1 | - | 673.11 | ||
| 2 | Pribanović Ivan | Level, Batajnica | 480 | 23 | 13 | 4 | 1 | - | 683.18 | ||
| 3 | Ranisavljević Dalibor | Podrum, Novi Banovci | 360 | 22 | 12 | 4 | 1 | - | 582.46 | ||
| 3 | Vranješ Stefan | Podrum, Novi Banovci | 360 | 18 | 12 | 3 | 1 | - | 665.51 | ||
| 5 | Šarac Goran | Podrum, Novi Banovci | 240 | 14 | 11 | 2 | 1 | - | 619.07 | ||
| 5 | Lajbensperger Bojan | Kvart, Novi Sad | 240 | 13 | 10 | 2 | 1 | - | 623.93 | ||
| 5 | Milenković Marko | Podrum, Novi Banovci | 240 | 12 | 10 | 2 | 1 | - | 555.42 | ||
| 5 | Dondur Danijel | Podrum, Novi Banovci | 240 | 10 | 12 | 1 | 2 | - | 536.02 | ||
| 9 | Alavanja Stanislav | Podrum, Novi Banovci | 150 | 7 | 6 | 1 | 1 | - | 574.80 | ||
| 9 | Radmanović Miloš | Podrum, Novi Banovci | 150 | 7 | 7 | 1 | 1 | - | 600.57 | ||
| 9 | Popović Nikola | Podrum, Novi Banovci | 150 | 6 | 10 | 0 | 2 | - | 596.16 | ||
| 9 | Korać Dejan | Libero 5, Čačak | 150 | 6 | 10 | 0 | 2 | - | 597.83 | ||
| 9 | Ljubojević Miloš | Podrum, Novi Banovci | 150 | 4 | 10 | 0 | 2 | - | 618.78 | ||
| 9 | Vrhovac Darko | Podrum, Novi Banovci | 150 | 4 | 10 | 0 | 2 | - | 560.00 | ||
| 9 | Crnobrnja Sasa | Podrum, Novi Banovci | 150 | 2 | 10 | 0 | 2 | - | 542.89 | ||
| 9 | Milinković Luka | Podrum, Novi Banovci | 150 | 2 | 10 | 0 | 2 | - | 556.34 | ||
| 17 | Raković Jovan | Podrum, Novi Banovci | 90 | 2 | 10 | 0 | 2 | - | 570.13 |




5
655 /
723



