Devetka, Pančevo
Dr. Žarka Fogaroša 16, Pančevo
063/801-7704; 013/345-247
Website Email
Devetka Open #15 Devetka, Handicap turnir, Kotizacija 400din. PONEDELJAK15h
Igrača: 16
Šema: 016DE08SE
Igrača: 16
Šema: 016DE08SE
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajić Saša | ![]() |
Devetka, Pančevo | 587.25 | 3 | 137 / 149 |
| 2 | Ilić Slađan | ![]() |
- Samostalni igrači - | 489.00 | 0 / 4 | |
| 3 | Jovović Mitar | ![]() |
- Samostalni igrači - | 583.16 | 3 | 113 / 103 |
| 4 | Marčić Miroslav | ![]() |
V8, Pančevo | 677.71 | 29 | 532 / 306 |
| 5 | Muratović Marko | ![]() |
Champions, Beograd | 563.75 | 5 | 161 / 171 |
| 6 | Pavlica Andreja | ![]() |
- Samostalni igrači - | 568.00 | 1 | 104 / 107 |
| 7 | Tešić Milan | ![]() |
V8, Pančevo | 592.63 | 17 | 297 / 241 |
| 8 | Timotijević Jovan | ![]() |
V8, Pančevo | 580.90 | 5 | 154 / 153 |
| 9 | Vodeničar Srđan | ![]() |
Devetka, Pančevo | 569.94 | 3 | 174 / 283 |
| 10 | Živković Filip | ![]() |
- Samostalni igrači - | 590.00 | 4 | 74 / 75 |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSVOJENI POENI
| Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Rejting ± | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olas Dejan | V8, Pančevo | 400 | 39 | 26 | 5 | 1 | - | 637.77 | ||
| 2 | Krišćinski Zoran | V8, Pančevo | 300 | 38 | 31 | 4 | 2 | - | 597.83 | ||
| 3 | Tešić Milan | V8, Pančevo | 250 | 25 | 15 | 3 | 1 | - | 592.63 | ||
| 3 | Ćorić Dušan | - Samostalni igrači - | 250 | 31 | 27 | 3 | 2 | - | 568.00 | ||
| 4 | Jovović Mitar | - Samostalni igrači - | 200 | 20 | 17 | 2 | 1 | - | 583.16 | ||
| 4 | Dobriković Đorđe | V8, Pančevo | 200 | 18 | 17 | 2 | 1 | - | 610.00 | ||
| 4 | Maksimović Dejan | Hill-Hill, Vršac | 200 | 17 | 16 | 2 | 1 | - | 641.37 | ||
| 4 | Bajić Saša | Devetka, Pančevo | 200 | 16 | 24 | 2 | 2 | - | 587.25 | ||
| 5 | Velendečić Aleksandar | Kvart, Novi Sad | 160 | 17 | 20 | 1 | 2 | - | 626.70 | ||
| 5 | Vodeničar Srđan | Devetka, Pančevo | 160 | 14 | 18 | 1 | 2 | - | 569.94 | ||
| 5 | Filipović Aleksandar | Mezz, Beograd | 160 | 13 | 17 | 1 | 2 | - | 616.77 | ||
| 5 | Sapundžić Aleksandar | Kvart, Novi Sad | 160 | 8 | 14 | 0 | 2 | - | 506.00 | ||
| 6 | Knežević Živica | Kvart, Novi Sad | 140 | 16 | 17 | 1 | 2 | - | 564.61 | ||
| 6 | Timotijević Jovan | V8, Pančevo | 140 | 12 | 14 | 0 | 2 | - | 580.90 | ||
| 6 | Marčić Miroslav | V8, Pančevo | 140 | 9 | 14 | 0 | 2 | - | 677.71 | ||
| 6 | Stoilković Dragan | Champions, Beograd | 140 | 8 | 14 | 0 | 2 | - | 563.24 |




3
137 /
149


