Devetka, Pančevo
Dr. Žarka Fogaroša 16, Pančevo
063/801-7704; 013/345-247
Website Email
Devetka #15/18 hendikep
Igrača: 10
Šema: 016DE08SE
Igrača: 10
Šema: 016DE08SE
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenović Branislav | ![]() |
Devetka, Pančevo | 572.96 | 1 | 49 / 51 |
| 2 | Gecin Saša | ![]() |
- Samostalni igrači - | 545.31 | 1 | 130 / 249 |
| 3 | Jovančić Branislav | ![]() |
- Samostalni igrači - | 560.00 | 13 / 28 | |
| 4 | Kožan Danijel | ![]() |
- Samostalni igrači - | 588.00 | 3 | 125 / 131 |
| 5 | Krišćinski Zoran | ![]() |
V8, Pančevo | 597.83 | 7 | 209 / 157 |
| 6 | Kurtović Miloš | ![]() |
- Samostalni igrači - | 560.00 | 1 | 17 / 30 |
| 7 | Marčić Miroslav | ![]() |
V8, Pančevo | 677.71 | 29 | 532 / 306 |
| 8 | Omasta Kristijan | ![]() |
- Samostalni igrači - | 588.00 | 16 / 18 | |
| 9 | Pavlica Andreja | ![]() |
- Samostalni igrači - | 568.00 | 1 | 104 / 107 |
| 10 | Rosić Nenad | ![]() |
V8, Pančevo | 563.92 | 57 / 97 | |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.04. - 15:18 | Jovančić Branislav | >> | X | |||||
| 2 | 29.04. - 16:11 | Rosić Nenad | 3 | 7 | Pavlica Andreja | ||||
| 3 | 29.04. - 15:18 | Gecin Saša | >> | X | |||||
| 4 | 29.04. - 15:18 | X | >> | Krišćinski Zoran | |||||
| 5 | 29.04. - 15:18 | Arsenović Branislav | >> | X | |||||
| 6 | 29.04. - 15:18 | X | >> | Marčić Miroslav | |||||
| 7 | 29.04. - 16:18 | Kožan Danijel | 5 | 7 | Omasta Kristijan | ||||
| 8 | 29.04. - 15:18 | X | >> | Kurtović Miloš | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 29.04. - 17:04 | Jovančić Branislav | 5 | 7 | Pavlica Andreja | ||||
| 10 | 29.04. - 16:22 | Gecin Saša | 7 | 6 | Krišćinski Zoran | ||||
| 11 | 29.04. - 15:53 | Arsenović Branislav | 5 | 7 | Marčić Miroslav | ||||
| 12 | 29.04. - 16:53 | Omasta Kristijan | 7 | 3 | Kurtović Miloš | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 29.04. - 16:11 | X | >> | Rosić Nenad | |||||
| 14 | 29.04. - 15:18 | X | >> | X | |||||
| 15 | 29.04. - 15:18 | X | >> | X | |||||
| 16 | 29.04. - 16:18 | Kožan Danijel | >> | X | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 29.04. - 17:47 | Rosić Nenad | 4 | 5 | Kurtović Miloš | ||||
| 18 | 29.04. - 15:53 | X | >> | Arsenović Branislav | |||||
| 19 | 29.04. - 16:22 | X | >> | Krišćinski Zoran | |||||
| 20 | 29.04. - 17:54 | Kožan Danijel | 7 | 3 | Jovančić Branislav | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 29.04. - 17:43 | Pavlica Andreja | 4 | 7 | Arsenović Branislav | ||||
| 22 | 29.04. - 18:24 | Gecin Saša | 3 | 5 | Kurtović Miloš | ||||
| 23 | 29.04. - 19:03 | Marčić Miroslav | 7 | 5 | Kožan Danijel | ||||
| 24 | 29.04. - 17:40 | Omasta Kristijan | 3 | 5 | Krišćinski Zoran | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 29.04. - 19:48 | Arsenović Branislav | 7 | 3 | Kurtović Miloš | ||||
| 26 | 29.04. - 19:48 | Marčić Miroslav | 7 | 5 | Krišćinski Zoran | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 29.04. - 20:18 | Arsenović Branislav | 3 | 7 | Marčić Miroslav | ||||
OSVOJENI POENI
| Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Rejting ± | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marčić Miroslav | V8, Pančevo | 1000 | 28 | 18 | 4 | 0 | - | 677.71 | ||
| 2 | Arsenović Branislav | Devetka, Pančevo | 800 | 22 | 21 | 2 | 2 | - | 572.96 | ||
| 3 | Kurtović Miloš | - Samostalni igrači - | 600 | 16 | 21 | 2 | 2 | - | 560.00 | ||
| 3 | Krišćinski Zoran | V8, Pančevo | 600 | 16 | 17 | 1 | 2 | - | 597.83 | ||
| 5 | Pavlica Andreja | - Samostalni igrači - | 400 | 18 | 15 | 2 | 1 | - | 568.00 | ||
| 5 | Omasta Kristijan | - Samostalni igrači - | 400 | 17 | 13 | 2 | 1 | - | 588.00 | ||
| 5 | Gecin Saša | - Samostalni igrači - | 400 | 10 | 11 | 1 | 1 | - | 545.31 | ||
| 5 | Kožan Danijel | - Samostalni igrači - | 400 | 17 | 17 | 1 | 2 | - | 588.00 | ||
| 9 | Jovančić Branislav | - Samostalni igrači - | 250 | 8 | 14 | 0 | 2 | - | 560.00 | ||
| 9 | Rosić Nenad | V8, Pančevo | 250 | 7 | 12 | 0 | 2 | - | 563.92 |




1
49 /
51


