SBK Longoni, Bitola
Kliment Ohridski br 1 Pel vlez 1 kat
+389 78 395745, +389 71 212739
Website Email
Hendikep Turnir Vo Cetvrtok Devetka Na Tocka , Se Igra Do 4 Dobieni Partii. 1/2 Finale Do 5 I Finale Do 6. Uplata 300 Den
Igrača: 9
Šema: 016DE04SE
Igrača: 9
Šema: 016DE04SE
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boškovski Daniel | ![]() |
SBK Longoni, Bitola | 527.87 | 2 | 32 / 31 |
| 2 | Dimovski Ilija | ![]() |
SBK Longoni, Bitola | 581.25 | 3 | 59 / 32 |
| 3 | Dumevski Goran | ![]() |
SBK Longoni, Bitola | 586.00 | 4 | 33 / 24 |
| 4 | Dumevski Petar | ![]() |
SBK Longoni, Bitola | 516.95 | 3 | 53 / 44 |
| 5 | Ilievski Blagoj | ![]() |
SBK Longoni, Bitola | 465.78 | 1 | 15 / 34 |
| 6 | Peševski Hristijan | ![]() |
SBK Longoni, Bitola | 541.77 | 2 | 50 / 31 |
| 7 | Petrovski Toni | ![]() |
SBK Longoni, Bitola | 534.22 | 1 | 43 / 56 |
| 8 | Popovski Simon | ![]() |
SBK Longoni, Bitola | 501.02 | 12 / 14 | |
| 9 | Stojanovski Nikola | ![]() |
SBK Longoni, Bitola | 564.49 | 4 | 58 / 32 |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.06. - 17:19 | Dumevski Goran | >> | X | |||||
| 2 | 20.06. - 21:47 | Popovski Simon | 2 | 4 | Boškovski Daniel | # 1 | |||
| 3 | 20.06. - 17:19 | Stojanovski Nikola | >> | X | |||||
| 4 | 20.06. - 17:19 | X | >> | Dimovski Ilija | |||||
| 5 | 20.06. - 17:19 | Petrovski Toni | >> | X | |||||
| 6 | 20.06. - 17:19 | X | >> | Ilievski Blagoj | |||||
| 7 | 20.06. - 17:19 | Peševski Hristijan | >> | X | |||||
| 8 | 20.06. - 17:19 | X | >> | Dumevski Petar | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20.06. - 22:34 | Dumevski Goran | 4 | 2 | Boškovski Daniel | # 1 | |||
| 10 | 20.06. - 21:45 | Stojanovski Nikola | 0 | 4 | Dimovski Ilija | # 1 | |||
| 11 | 20.06. - 21:22 | Petrovski Toni | 4 | 2 | Ilievski Blagoj | # 1 | |||
| 12 | 20.06. - 20:32 | Peševski Hristijan | 4 | 3 | Dumevski Petar | # 2 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 20.06. - 22:03 | Popovski Simon | 2 | 4 | Dumevski Petar | # 2 | |||
| 18 | 20.06. - 21:22 | X | >> | Ilievski Blagoj | |||||
| 19 | 20.06. - 21:45 | X | >> | Stojanovski Nikola | |||||
| 20 | 20.06. - 22:34 | X | >> | Boškovski Daniel | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20.06. - 23:14 | Dumevski Goran | 2 | 4 | Dimovski Ilija | # 1 | |||
| 22 | 20.06. - 21:57 | Petrovski Toni | 1 | 4 | Peševski Hristijan | # 3 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 20.06. - 23:14 | Dumevski Petar | 4 | 3 | Ilievski Blagoj | # 2 | |||
| 24 | 20.06. - 23:14 | Stojanovski Nikola | 4 | 3 | Boškovski Daniel | # 3 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20.06. - 23:35 | Dumevski Petar | 4 | 0 | Dumevski Goran | # 2 | |||
| 26 | 20.06. - 23:48 | Stojanovski Nikola | 4 | 2 | Petrovski Toni | # 3 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 21.06. - 02:41 | Dimovski Ilija | 4 | 5 | Stojanovski Nikola | # 3 | |||
| 28 | 21.06. - 02:41 | Peševski Hristijan | 5 | 3 | Dumevski Petar | # 2 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 21.06. - 02:42 | Stojanovski Nikola | 5 | 6 | Peševski Hristijan | # 2 | |||
OSVOJENI POENI
| Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Rejting ± | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peševski Hristijan | SBK Longoni, Bitola | 500 | 19 | 12 | 4 | 0 | 2.55 |
541.77 | ||
| 2 | Stojanovski Nikola | SBK Longoni, Bitola | 400 | 18 | 19 | 3 | 2 | -0.90 |
564.49 | ||
| 3 | Dumevski Petar | SBK Longoni, Bitola | 300 | 18 | 14 | 3 | 2 | 4.27 |
516.95 | ||
| 3 | Dimovski Ilija | SBK Longoni, Bitola | 300 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1.83 |
581.25 | ||
| 5 | Petrovski Toni | SBK Longoni, Bitola | 200 | 7 | 10 | 1 | 2 | -0.97 |
534.22 | ||
| 5 | Dumevski Goran | SBK Longoni, Bitola | 200 | 6 | 10 | 1 | 2 | -5.37 |
586.00 | ||
| 7 | Boškovski Daniel | SBK Longoni, Bitola | 150 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0.49 |
527.87 | ||
| 7 | Ilievski Blagoj | SBK Longoni, Bitola | 150 | 5 | 8 | 0 | 2 | -0.62 |
465.78 | ||
| 9 | Popovski Simon | SBK Longoni, Bitola | 125 | 4 | 8 | 0 | 2 | -1.28 |
501.02 |




2
32 /
31



-0.90