SBK Longoni, Bitola
Kliment Ohridski br 1 Pel vlez 1 kat
+389 78 395745, +389 71 212739
Website Email
Hendikep Turnir Vo Cetvrtok Devetka Na Tocka , Se Igra Do 4 Dobieni Partii. 1/2 Finale Do 5 I Finale Do 6. Uplata 300 Den
Igrača: 9
Šema: 016DE04SE
Igrača: 9
Šema: 016DE04SE
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boškovski Daniel | ![]() |
SBK Longoni, Bitola | 527.87 | 2 | 32 / 31 |
| 2 | Dimovski I. Igor | ![]() |
SBK Longoni, Bitola | 503.98 | 22 / 43 | |
| 3 | Dimovski Ilija | ![]() |
SBK Longoni, Bitola | 581.25 | 3 | 59 / 32 |
| 4 | Dumevski Goran | ![]() |
SBK Longoni, Bitola | 586.00 | 4 | 33 / 24 |
| 5 | Dumevski Petar | ![]() |
SBK Longoni, Bitola | 516.95 | 3 | 53 / 44 |
| 6 | Ginovski Blagoja | ![]() |
SBK Longoni, Bitola | 505.15 | 2 | 27 / 48 |
| 7 | Peševski Hristijan | ![]() |
SBK Longoni, Bitola | 541.77 | 2 | 50 / 31 |
| 8 | Petrovski Toni | ![]() |
SBK Longoni, Bitola | 534.22 | 1 | 43 / 56 |
| 9 | Sterjovski Laze | ![]() |
SBK Longoni, Bitola | 558.56 | 2 | 19 / 12 |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.07. - 17:50 | Peševski Hristijan | >> | X | |||||
| 2 | 04.07. - 21:05 | Sterjovski Laze | 4 | 0 | Petrovski Toni | # 1 | |||
| 3 | 04.07. - 17:50 | Dimovski Ilija | >> | X | |||||
| 4 | 04.07. - 17:50 | X | >> | Ginovski Blagoja | |||||
| 5 | 04.07. - 17:50 | Dimovski I. Igor | >> | X | |||||
| 6 | 04.07. - 17:50 | X | >> | Dumevski Goran | |||||
| 7 | 04.07. - 17:50 | Boškovski Daniel | >> | X | |||||
| 8 | 04.07. - 17:50 | X | >> | Dumevski Petar | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 04.07. - 21:28 | Peševski Hristijan | 4 | 3 | Sterjovski Laze | # 1 | |||
| 10 | 04.07. - 21:04 | Dimovski Ilija | 3 | 4 | Ginovski Blagoja | # 3 | |||
| 11 | 04.07. - 21:04 | Dimovski I. Igor | 0 | 4 | Dumevski Goran | # 1 | |||
| 12 | 04.07. - 21:13 | Boškovski Daniel | 1 | 4 | Dumevski Petar | # 2 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 04.07. - 21:45 | Petrovski Toni | 4 | 1 | Boškovski Daniel | # 3 | |||
| 18 | 04.07. - 21:04 | X | >> | Dimovski I. Igor | |||||
| 19 | 04.07. - 21:04 | X | >> | Dimovski Ilija | |||||
| 20 | 04.07. - 21:28 | X | >> | Sterjovski Laze | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 04.07. - 22:23 | Peševski Hristijan | 5 | 2 | Ginovski Blagoja | # 2 | |||
| 22 | 04.07. - 21:59 | Dumevski Goran | 3 | 5 | Dumevski Petar | # 2 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 04.07. - 22:59 | Petrovski Toni | 4 | 3 | Dimovski I. Igor | # 3 | |||
| 24 | 04.07. - 21:59 | Dimovski Ilija | 2 | 4 | Sterjovski Laze | # 1 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 04.07. - 23:55 | Petrovski Toni | 3 | 5 | Ginovski Blagoja | # 2 | |||
| 26 | 04.07. - 23:03 | Sterjovski Laze | 5 | 3 | Dumevski Goran | # 1 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 04.07. - 23:39 | Peševski Hristijan | 1 | 5 | Sterjovski Laze | # 1 | |||
| 28 | 05.07. - 00:29 | Dumevski Petar | 2 | 5 | Ginovski Blagoja | # 2 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 05.07. - 12:25 | Sterjovski Laze | 2 | 6 | Ginovski Blagoja | # 1 | |||
OSVOJENI POENI
| Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Rejting ± | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ginovski Blagoja | SBK Longoni, Bitola | 500 | 22 | 15 | 4 | 1 | 6.86 |
505.15 | ||
| 2 | Sterjovski Laze | SBK Longoni, Bitola | 400 | 23 | 16 | 4 | 2 | 2.82 |
558.56 | ||
| 3 | Dumevski Petar | SBK Longoni, Bitola | 300 | 11 | 9 | 2 | 1 | 3.45 |
516.95 | ||
| 3 | Peševski Hristijan | SBK Longoni, Bitola | 300 | 10 | 10 | 2 | 1 | -0.16 |
541.77 | ||
| 5 | Petrovski Toni | SBK Longoni, Bitola | 200 | 11 | 13 | 2 | 2 | -2.00 |
534.22 | ||
| 5 | Dumevski Goran | SBK Longoni, Bitola | 200 | 10 | 10 | 1 | 2 | -3.06 |
586.00 | ||
| 7 | Dimovski Ilija | SBK Longoni, Bitola | 150 | 5 | 8 | 0 | 2 | -3.53 |
581.25 | ||
| 7 | Dimovski I. Igor | SBK Longoni, Bitola | 150 | 3 | 8 | 0 | 2 | -1.37 |
503.98 | ||
| 9 | Boškovski Daniel | SBK Longoni, Bitola | 125 | 2 | 8 | 0 | 2 | -3.01 |
527.87 |




2
32 /
31


-0.16