SBK Longoni, Bitola
Kliment Ohridski br 1 Pel vlez 1 kat
+389 78 395745, +389 71 212739
Website Email
Hendikep Turnir Vo Cetvrtok Devetka Na Tocka , Se Igra Do 4 Dobieni Partii. 1/2 Finale Do 5 I Finale Do 6. Uplata 300 Den
Igrača: 8
Šema: 016DE04SE
Igrača: 8
Šema: 016DE04SE
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boškovski Daniel | ![]() |
SBK Longoni, Bitola | 527.87 | 2 | 32 / 31 |
| 2 | Dimovski I. Igor | ![]() |
SBK Longoni, Bitola | 503.98 | 22 / 43 | |
| 3 | Dumevski Goran | ![]() |
SBK Longoni, Bitola | 586.00 | 4 | 33 / 24 |
| 4 | Dumevski Petar | ![]() |
SBK Longoni, Bitola | 516.95 | 3 | 53 / 44 |
| 5 | Ginovski Blagoja | ![]() |
SBK Longoni, Bitola | 505.15 | 2 | 27 / 48 |
| 6 | Peševski Hristijan | ![]() |
SBK Longoni, Bitola | 541.77 | 2 | 50 / 31 |
| 7 | Petrovski Toni | ![]() |
SBK Longoni, Bitola | 534.22 | 1 | 43 / 56 |
| 8 | Trajkovski Ilče | ![]() |
SBK Longoni, Bitola | 606.80 | 2 | 33 / 17 |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.07. - 18:29 | Ginovski Blagoja | >> | X | |||||
| 2 | 11.07. - 18:29 | X | >> | Boškovski Daniel | |||||
| 3 | 11.07. - 18:29 | Dimovski I. Igor | >> | X | |||||
| 4 | 11.07. - 18:29 | X | >> | Dumevski Petar | |||||
| 5 | 11.07. - 18:29 | Petrovski Toni | >> | X | |||||
| 6 | 11.07. - 18:29 | X | >> | Peševski Hristijan | |||||
| 7 | 11.07. - 18:29 | Dumevski Goran | >> | X | |||||
| 8 | 11.07. - 18:29 | X | >> | Trajkovski Ilče | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11.07. - 21:26 | Ginovski Blagoja | 1 | 4 | Boškovski Daniel | # 4 | |||
| 10 | 11.07. - 21:19 | Dimovski I. Igor | 2 | 4 | Dumevski Petar | # 2 | |||
| 11 | 11.07. - 21:19 | Petrovski Toni | 4 | 0 | Peševski Hristijan | # 3 | |||
| 12 | 11.07. - 21:18 | Dumevski Goran | 4 | 1 | Trajkovski Ilče | # 1 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11.07. - 21:18 | X | >> | Trajkovski Ilče | |||||
| 18 | 11.07. - 21:19 | X | >> | Peševski Hristijan | |||||
| 19 | 11.07. - 21:19 | X | >> | Dimovski I. Igor | |||||
| 20 | 11.07. - 21:26 | X | >> | Ginovski Blagoja | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 11.07. - 21:53 | Boškovski Daniel | 5 | 2 | Dumevski Petar | # 4 | |||
| 22 | 11.07. - 22:23 | Petrovski Toni | 2 | 5 | Dumevski Goran | # 1 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 11.07. - 21:54 | Trajkovski Ilče | 2 | 4 | Peševski Hristijan | # 2 | |||
| 24 | 11.07. - 22:23 | Dimovski I. Igor | 3 | 4 | Ginovski Blagoja | # 3 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 11.07. - 22:12 | Peševski Hristijan | 5 | 0 | Dumevski Petar | # 2 | |||
| 26 | 11.07. - 23:28 | Ginovski Blagoja | 4 | 5 | Petrovski Toni | # 2 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 12.07. - 00:37 | Boškovski Daniel | 5 | 4 | Petrovski Toni | # 3 | |||
| 28 | 11.07. - 23:28 | Dumevski Goran | 5 | 4 | Peševski Hristijan | # 1 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 12.07. - 00:38 | Boškovski Daniel | 1 | 6 | Dumevski Goran | # 1 | |||
OSVOJENI POENI
| Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Rejting ± | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dumevski Goran | SBK Longoni, Bitola | 500 | 20 | 8 | 4 | 0 | 4.18 |
586.00 | ||
| 2 | Boškovski Daniel | SBK Longoni, Bitola | 400 | 15 | 13 | 3 | 1 | 0.39 |
527.87 | ||
| 3 | Petrovski Toni | SBK Longoni, Bitola | 300 | 15 | 14 | 2 | 2 | 0.62 |
534.22 | ||
| 3 | Peševski Hristijan | SBK Longoni, Bitola | 300 | 13 | 11 | 2 | 2 | 2.88 |
541.77 | ||
| 5 | Ginovski Blagoja | SBK Longoni, Bitola | 200 | 9 | 12 | 1 | 2 | -0.54 |
505.15 | ||
| 5 | Dumevski Petar | SBK Longoni, Bitola | 200 | 6 | 12 | 1 | 2 | -2.00 |
516.95 | ||
| 7 | Dimovski I. Igor | SBK Longoni, Bitola | 150 | 5 | 8 | 0 | 2 | -1.15 |
503.98 | ||
| 7 | Trajkovski Ilče | SBK Longoni, Bitola | 150 | 3 | 8 | 0 | 2 | -4.38 |
606.80 |




2
32 /
31



-0.54