Maximum, Beograd
Pariske Komune 24, Beograd
011 4451534
Website Email
Max - Turnir Petkom Open Tournament
Igrača: 17
Šema: 032DE16SE
Igrača: 17
Šema: 032DE16SE
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ćirić Đorđe | ![]() |
Maximum, Beograd | 540.05 | 1 | 141 / 258 |
| 2 | Ćirić Vlada | ![]() |
Mezz, Beograd | 652.64 | 34 | 915 / 658 |
| 3 | Erić Milan | ![]() |
Maximum, Beograd | 663.51 | 24 | 675 / 493 |
| 4 | Filipović Miodrag | ![]() |
Champions, Beograd | 527.75 | 8 | 284 / 311 |
| 5 | Ilić Mihailo | ![]() |
Pool Sharks, Beograd | 644.84 | 26 | 702 / 538 |
| 6 | Jovanović Goran | ![]() |
Maximum, Beograd | 668.70 | 104 | 1312 / 582 |
| 7 | Jovanović Lazar | ![]() |
Maximum, Beograd | 581.95 | 9 | 449 / 480 |
| 8 | Koljenšić Jovan | ![]() |
Maximum, Beograd | 502.57 | 63 / 162 | |
| 9 | Milenković Predrag | ![]() |
Champions, Beograd | 500.20 | 18 / 35 | |
| 10 | Mladenović Vojkan | ![]() |
Level, Batajnica | 633.45 | 6 | 371 / 280 |
| 11 | Niškić Vladan | ![]() |
Maximum, Beograd | 646.01 | 24 | 504 / 335 |
| 12 | Ostojić Marko | ![]() |
Maximum, Beograd | 517.88 | 2 | 211 / 322 |
| 13 | Pantić Filip | ![]() |
Champions, Beograd | 561.66 | 4 | 180 / 178 |
| 14 | Ranković Gradimir | ![]() |
Maximum, Beograd | 556.64 | 24 / 39 | |
| 15 | Savić Ilija | ![]() |
Maximum, Beograd | 588.35 | 14 | 598 / 640 |
| 16 | Tripković Gradimir | ![]() |
Maximum, Beograd | 529.74 | 1 | 44 / 69 |
| 17 | Trumbetaš Vukašin | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 534.03 | 11 | 256 / 351 |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.11. - 17:09 | Filipović Miodrag | >> | X | |||||
| 2 | 22.11. - 18:47 | Niškić Vladan | 5 | 3 | Savić Ilija | # 3 | |||
| 3 | 22.11. - 17:09 | Ostojić Marko | >> | X | |||||
| 4 | 22.11. - 17:09 | X | >> | Tripković Gradimir | |||||
| 5 | 22.11. - 17:09 | Jovanović Lazar | >> | X | |||||
| 6 | 22.11. - 17:09 | Pantić Filip | >> | X | |||||
| 7 | 22.11. - 17:09 | Trumbetaš Vukašin | >> | X | |||||
| 8 | 22.11. - 17:09 | X | >> | Ćirić Đorđe | |||||
| 9 | 22.11. - 17:09 | Erić Milan | >> | X | |||||
| 10 | 22.11. - 17:09 | Koljenšić Jovan | >> | X | |||||
| 11 | 22.11. - 17:09 | Ilić Mihailo | >> | X | |||||
| 12 | 22.11. - 17:09 | X | >> | Jovanović Goran | |||||
| 13 | 22.11. - 17:09 | Milenković Predrag | >> | X | |||||
| 14 | 22.11. - 17:09 | Ćirić Vlada | >> | X | |||||
| 15 | 22.11. - 17:09 | Ranković Gradimir | >> | X | |||||
| 16 | 22.11. - 17:09 | X | >> | Mladenović Vojkan | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 22.11. - 19:41 | Filipović Miodrag | 4 | 5 | Niškić Vladan | # 3 | |||
| 18 | 22.11. - 18:49 | Ostojić Marko | 2 | 4 | Tripković Gradimir | # 5 | |||
| 19 | 22.11. - 19:33 | Jovanović Lazar | 5 | 2 | Pantić Filip | # 4 | |||
| 20 | 22.11. - 19:27 | Trumbetaš Vukašin | 4 | 1 | Ćirić Đorđe | # 2 | |||
| 21 | 22.11. - 18:38 | Erić Milan | 5 | 1 | Koljenšić Jovan | # 4 | |||
| 22 | 22.11. - 19:00 | Ilić Mihailo | 5 | 3 | Jovanović Goran | # 6 | |||
| 23 | 22.11. - 19:21 | Milenković Predrag | 1 | 5 | Ćirić Vlada | # 5 | |||
| 24 | 22.11. - 18:51 | Ranković Gradimir | 0 | 5 | Mladenović Vojkan | # 7 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 22.11. - 19:31 | Savić Ilija | 5 | 2 | Ranković Gradimir | # 7 | |||
| 34 | 22.11. - 19:21 | X | >> | Milenković Predrag | |||||
| 35 | 22.11. - 19:00 | X | >> | Jovanović Goran | |||||
| 36 | 22.11. - 18:38 | X | >> | Koljenšić Jovan | |||||
| 37 | 22.11. - 19:27 | X | >> | Ćirić Đorđe | |||||
| 38 | 22.11. - 19:33 | X | >> | Pantić Filip | |||||
| 39 | 22.11. - 18:49 | X | >> | Ostojić Marko | |||||
| 40 | 22.11. - 19:41 | X | >> | Filipović Miodrag | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 22.11. - 20:25 | Niškić Vladan | 5 | 1 | Pantić Filip | # 6 | |||
| 42 | 22.11. - 20:01 | Tripković Gradimir | 0 | 5 | Savić Ilija | # 7 | |||
| 43 | 22.11. - 20:26 | Jovanović Lazar | 5 | 2 | Filipović Miodrag | # 3 | |||
| 44 | 22.11. - 20:06 | Trumbetaš Vukašin | 4 | 3 | Milenković Predrag | # 2 | |||
| 45 | 22.11. - 19:41 | Erić Milan | 5 | 1 | Ostojić Marko | # 6 | |||
| 46 | 22.11. - 19:57 | Ilić Mihailo | 5 | 1 | Ćirić Đorđe | # 4 | |||
| 47 | 22.11. - 20:08 | Ćirić Vlada | 4 | 5 | Jovanović Goran | # 5 | |||
| 48 | 22.11. - 20:47 | Mladenović Vojkan | 5 | 3 | Koljenšić Jovan | # 4 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 22.11. - 20:44 | Niškić Vladan | 5 | 2 | Savić Ilija | # 6 | |||
| 50 | 22.11. - 21:20 | Jovanović Lazar | 5 | 3 | Trumbetaš Vukašin | # 3 | |||
| 51 | 22.11. - 20:23 | Erić Milan | 1 | 5 | Ilić Mihailo | # 7 | |||
| 52 | 22.11. - 21:58 | Jovanović Goran | 4 | 5 | Mladenović Vojkan | # 5 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 22.11. - 22:43 | Niškić Vladan | 4 | 5 | Jovanović Lazar | # 3 | |||
| 54 | 22.11. - 21:58 | Ilić Mihailo | 5 | 2 | Mladenović Vojkan | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 22.11. - 22:44 | Jovanović Lazar | 5 | 3 | Ilić Mihailo | # 5 | |||
OSVOJENI POENI
| Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Rejting ± | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jovanović Lazar | Maximum, Beograd | 600 | 25 | 14 | 5 | 0 | 7.30 |
581.95 | ||
| 2 | Ilić Mihailo | Pool Sharks, Beograd | 480 | 23 | 12 | 4 | 1 | 1.17 |
644.84 | ||
| 3 | Niškić Vladan | Maximum, Beograd | 360 | 24 | 15 | 4 | 1 | -1.46 |
646.01 | ||
| 3 | Mladenović Vojkan | Level, Batajnica | 360 | 17 | 12 | 3 | 1 | 3.23 |
633.45 | ||
| 5 | Erić Milan | Maximum, Beograd | 240 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1.26 |
663.51 | ||
| 5 | Trumbetaš Vukašin | Podrum, Novi Banovci | 240 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0.46 |
534.03 | ||
| 5 | Savić Ilija | Maximum, Beograd | 240 | 15 | 12 | 2 | 2 | 2.58 |
588.35 | ||
| 5 | Jovanović Goran | Maximum, Beograd | 240 | 12 | 14 | 1 | 2 | -2.74 |
668.70 | ||
| 9 | Ćirić Vlada | Mezz, Beograd | 150 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0.86 |
652.64 | ||
| 9 | Tripković Gradimir | Maximum, Beograd | 150 | 4 | 7 | 1 | 1 | -1.55 |
529.74 | ||
| 9 | Filipović Miodrag | Champions, Beograd | 150 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0.47 |
527.75 | ||
| 9 | Milenković Predrag | Champions, Beograd | 150 | 4 | 9 | 0 | 2 | -0.86 |
500.20 | ||
| 9 | Koljenšić Jovan | Maximum, Beograd | 150 | 4 | 10 | 0 | 2 | -1.39 |
502.57 | ||
| 9 | Ostojić Marko | Maximum, Beograd | 150 | 3 | 9 | 0 | 2 | -1.92 |
517.88 | ||
| 9 | Pantić Filip | Champions, Beograd | 150 | 3 | 10 | 0 | 2 | -2.57 |
561.66 | ||
| 9 | Ćirić Đorđe | Maximum, Beograd | 150 | 2 | 9 | 0 | 2 | -1.74 |
540.05 | ||
| 17 | Ranković Gradimir | Maximum, Beograd | 90 | 2 | 10 | 0 | 2 | -3.10 |
556.64 |




1
141 /
258




-1.46