Podrum, Novi Banovci
Patrijarha Pavla 8, Novi Banovci
062 446152
Website Email
Turnir U Sred Srede 9 Ball, Race To 5, Alternate Break, No
Igrača: 14
Šema: 032DE16SE
Igrača: 14
Šema: 032DE16SE
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alavanja Stanislav | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 575.63 | 5 | 649 / 714 |
| 2 | Crnobrnja Sasa | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 545.90 | 4 | 207 / 295 |
| 3 | Filipović Nikola | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 591.02 | 7 | 380 / 426 |
| 4 | Mihajlović Miloš | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 563.01 | 25 | 657 / 604 |
| 5 | Mirković Zoran | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 615.81 | 14 | 528 / 406 |
| 6 | Nikolić Milen | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 488.44 | 76 / 307 | |
| 7 | Nikolić Nikola | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 536.55 | 6 | 302 / 467 |
| 8 | Pilipović Dušan | ![]() |
Kvart, Novi Sad | 636.73 | 32 | 661 / 409 |
| 9 | Popović Nikola | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 594.63 | 44 | 977 / 613 |
| 10 | Predojević Todor | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 526.13 | 1 | 99 / 111 |
| 11 | Radmanović Miloš | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 602.41 | 43 | 1071 / 754 |
| 12 | Ranisavljević Dalibor | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 581.04 | 11 | 749 / 739 |
| 13 | Stevanović Mire | ![]() |
- Samostalni igrači - | 592.31 | 15 | 366 / 295 |
| 14 | Vujasin Mihajlo | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 503.45 | 76 / 259 | |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.12. - 20:08 | Radmanović Miloš | >> | X | |||||
| 2 | 18.12. - 20:08 | X | >> | X | |||||
| 3 | 18.12. - 20:08 | Pilipović Dušan | >> | X | |||||
| 4 | 18.12. - 20:08 | X | >> | Popović Nikola | |||||
| 5 | 18.12. - 20:08 | Vujasin Mihajlo | >> | X | |||||
| 6 | 18.12. - 20:08 | Crnobrnja Sasa | >> | X | |||||
| 7 | 18.12. - 19:03 | Nikolić Nikola | >> | X | |||||
| 8 | 18.12. - 19:03 | X | >> | Filipović Nikola | |||||
| 9 | 18.12. - 19:03 | Alavanja Stanislav | >> | X | |||||
| 10 | 18.12. - 19:03 | Mihajlović Miloš | >> | X | |||||
| 11 | 18.12. - 19:03 | Mirković Zoran | >> | X | |||||
| 12 | 18.12. - 19:03 | X | >> | Nikolić Milen | |||||
| 13 | 18.12. - 19:03 | Ranisavljević Dalibor | >> | X | |||||
| 14 | 18.12. - 19:03 | Predojević Todor | >> | X | |||||
| 15 | 18.12. - 19:03 | X | >> | X | |||||
| 16 | 18.12. - 19:03 | X | >> | Stevanović Mire | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18.12. - 19:03 | Radmanović Miloš | >> | X | |||||
| 18 | 18.12. - 20:09 | Pilipović Dušan | 4 | 5 | Popović Nikola | ||||
| 19 | 18.12. - 20:12 | Vujasin Mihajlo | 3 | 5 | Crnobrnja Sasa | # 2 | |||
| 20 | 18.12. - 20:09 | Nikolić Nikola | 1 | 5 | Filipović Nikola | ||||
| 21 | 18.12. - 20:42 | Alavanja Stanislav | 5 | 3 | Mihajlović Miloš | # 3 | |||
| 22 | 18.12. - 20:09 | Mirković Zoran | 5 | 1 | Nikolić Milen | ||||
| 23 | 18.12. - 20:10 | Ranisavljević Dalibor | 5 | 2 | Predojević Todor | ||||
| 24 | 18.12. - 20:08 | X | >> | Stevanović Mire | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 18.12. - 19:03 | X | >> | X | |||||
| 34 | 18.12. - 19:33 | X | >> | Predojević Todor | |||||
| 35 | 18.12. - 19:30 | X | >> | Nikolić Milen | |||||
| 36 | 18.12. - 20:42 | X | >> | Mihajlović Miloš | |||||
| 37 | 18.12. - 19:36 | X | >> | Nikolić Nikola | |||||
| 38 | 18.12. - 20:12 | X | >> | Vujasin Mihajlo | |||||
| 39 | 18.12. - 20:15 | X | >> | Pilipović Dušan | |||||
| 40 | 18.12. - 20:08 | X | >> | X | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 18.12. - 20:13 | Radmanović Miloš | 4 | 5 | Predojević Todor | # 1 | |||
| 42 | 18.12. - 20:09 | Popović Nikola | >> | X | |||||
| 43 | 18.12. - 20:12 | Crnobrnja Sasa | >> | X | |||||
| 44 | 18.12. - 21:05 | Filipović Nikola | 1 | 5 | Mihajlović Miloš | # 3 | |||
| 45 | 18.12. - 21:32 | Alavanja Stanislav | 5 | 2 | Nikolić Milen | # 2 | |||
| 46 | 18.12. - 20:49 | Mirković Zoran | 1 | 5 | Pilipović Dušan | # 2 | |||
| 47 | 18.12. - 20:58 | Ranisavljević Dalibor | 5 | 3 | Vujasin Mihajlo | # 1 | |||
| 48 | 18.12. - 20:12 | Stevanović Mire | 5 | 2 | Nikolić Nikola | # 4 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 18.12. - 20:43 | Predojević Todor | 5 | 1 | Popović Nikola | # 2 | |||
| 50 | 18.12. - 21:53 | Crnobrnja Sasa | 3 | 5 | Mihajlović Miloš | # 3 | |||
| 51 | 18.12. - 21:54 | Alavanja Stanislav | 0 | 5 | Pilipović Dušan | # 2 | |||
| 52 | 18.12. - 21:35 | Ranisavljević Dalibor | 5 | 2 | Stevanović Mire | # 1 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 19.12. - 08:27 | Predojević Todor | 5 | 3 | Mihajlović Miloš | # 3 | |||
| 54 | 18.12. - 22:20 | Pilipović Dušan | 5 | 2 | Ranisavljević Dalibor | # 2 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 19.12. - 08:27 | Predojević Todor | 3 | 5 | Pilipović Dušan | ||||
OSVOJENI POENI
| Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Rejting ± | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilipović Dušan | Kvart, Novi Sad | 400 | 24 | 11 | 4 | 1 | 2.34 |
636.73 | ||
| 2 | Predojević Todor | Podrum, Novi Banovci | 320 | 20 | 18 | 3 | 2 | 8.12 |
526.13 | ||
| 3 | Ranisavljević Dalibor | Podrum, Novi Banovci | 240 | 17 | 12 | 3 | 1 | 1.10 |
581.04 | ||
| 3 | Mihajlović Miloš | Podrum, Novi Banovci | 240 | 16 | 14 | 2 | 2 | -0.93 |
563.01 | ||
| 5 | Alavanja Stanislav | Podrum, Novi Banovci | 160 | 10 | 10 | 2 | 1 | -0.25 |
575.63 | ||
| 5 | Crnobrnja Sasa | Podrum, Novi Banovci | 160 | 8 | 8 | 1 | 1 | - | 545.90 | ||
| 5 | Stevanović Mire | - Samostalni igrači - | 160 | 7 | 7 | 1 | 1 | -0.92 |
592.31 | ||
| 5 | Popović Nikola | Podrum, Novi Banovci | 160 | 6 | 9 | 1 | 1 | -3.94 |
594.63 | ||
| 9 | Mirković Zoran | Podrum, Novi Banovci | 100 | 6 | 6 | 1 | 1 | -0.06 |
615.81 | ||
| 9 | Filipović Nikola | Podrum, Novi Banovci | 100 | 6 | 6 | 1 | 1 | -0.13 |
591.02 | ||
| 9 | Radmanović Miloš | Podrum, Novi Banovci | 100 | 4 | 5 | 0 | 1 | -2.26 |
602.41 | ||
| 9 | Vujasin Mihajlo | Podrum, Novi Banovci | 100 | 6 | 10 | 0 | 2 | -0.35 |
503.45 | ||
| 9 | Nikolić Nikola | Podrum, Novi Banovci | 100 | 3 | 10 | 0 | 2 | -1.32 |
536.55 | ||
| 9 | Nikolić Milen | Podrum, Novi Banovci | 100 | 3 | 10 | 0 | 2 | -1.40 |
488.44 |




5
649 /
714




-0.93