Podrum, Novi Banovci
Patrijarha Pavla 8, Novi Banovci
062 446152
Website Email
TURNIR U SRED SREDE 9 ball, race to 5, alternate break
Igrača: 10
Šema: 016DE08SE
Igrača: 10
Šema: 016DE08SE
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alavanja Stanislav | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 574.80 | 5 | 655 / 723 |
| 2 | Babić Vladimir | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 565.67 | 10 | 553 / 562 |
| 3 | Dondur Danijel | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 536.02 | 2 | 283 / 470 |
| 4 | Ljubojević Miloš | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 618.78 | 48 | 952 / 555 |
| 5 | Mihajlović Miloš | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 565.88 | 25 | 663 / 612 |
| 6 | Mitrović Nikola | ![]() |
Profesional, Beograd | 506.00 | 2 / 3 | |
| 7 | Nikolin Nenad | ![]() |
- Samostalni igrači - | 629.72 | 1 | 60 / 48 |
| 8 | Radmanović Miloš | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 600.57 | 43 | 1084 / 764 |
| 9 | Raković Jovan | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 570.13 | 11 | 627 / 627 |
| 10 | Ranisavljević Dalibor | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 582.46 | 12 | 761 / 747 |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.10. - 18:59 | Radmanović Miloš | >> | X | |||||
| 2 | 09.10. - 19:33 | Babić Vladimir | 5 | 2 | Ranisavljević Dalibor | ||||
| 3 | 09.10. - 18:59 | Alavanja Stanislav | >> | X | |||||
| 4 | 09.10. - 18:59 | X | >> | Ljubojević Miloš | |||||
| 5 | 09.10. - 18:59 | Raković Jovan | >> | X | |||||
| 6 | 09.10. - 18:59 | X | >> | Nikolin Nenad | |||||
| 7 | 09.10. - 20:16 | Mihajlović Miloš | 3 | 5 | Dondur Danijel | ||||
| 8 | 09.10. - 18:59 | X | >> | Mitrović Nikola | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 09.10. - 20:06 | Radmanović Miloš | 3 | 5 | Babić Vladimir | ||||
| 10 | 09.10. - 19:42 | Alavanja Stanislav | 5 | 4 | Ljubojević Miloš | ||||
| 11 | 09.10. - 20:27 | Raković Jovan | 1 | 5 | Nikolin Nenad | ||||
| 12 | 09.10. - 21:01 | Dondur Danijel | 3 | 5 | Mitrović Nikola | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 09.10. - 19:33 | X | >> | Ranisavljević Dalibor | |||||
| 14 | 09.10. - 18:59 | X | >> | X | |||||
| 15 | 09.10. - 18:59 | X | >> | X | |||||
| 16 | 09.10. - 20:16 | Mihajlović Miloš | >> | X | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 09.10. - 21:48 | Ranisavljević Dalibor | 3 | 5 | Dondur Danijel | ||||
| 18 | 09.10. - 20:27 | X | >> | Raković Jovan | |||||
| 19 | 09.10. - 19:42 | X | >> | Ljubojević Miloš | |||||
| 20 | 09.10. - 21:06 | Mihajlović Miloš | 4 | 5 | Radmanović Miloš | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 09.10. - 20:32 | Babić Vladimir | 2 | 5 | Ljubojević Miloš | ||||
| 22 | 09.10. - 21:43 | Alavanja Stanislav | 5 | 4 | Raković Jovan | ||||
| 23 | 09.10. - 22:27 | Nikolin Nenad | 5 | 2 | Dondur Danijel | ||||
| 24 | 09.10. - 21:44 | Mitrović Nikola | 3 | 5 | Radmanović Miloš | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 09.10. - 22:34 | Ljubojević Miloš | 5 | 4 | Alavanja Stanislav | ||||
| 26 | 09.10. - 23:12 | Nikolin Nenad | 4 | 5 | Radmanović Miloš | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 09.10. - 23:44 | Ljubojević Miloš | 5 | 3 | Radmanović Miloš | ||||
OSVOJENI POENI
| Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Rejting ± | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ljubojević Miloš | Podrum, Novi Banovci | 1000 | 19 | 14 | 3 | 1 | - | 618.78 | ||
| 2 | Radmanović Miloš | Podrum, Novi Banovci | 800 | 21 | 21 | 3 | 2 | - | 600.57 | ||
| 3 | Nikolin Nenad | - Samostalni igrači - | 600 | 14 | 8 | 2 | 1 | - | 629.72 | ||
| 3 | Alavanja Stanislav | Podrum, Novi Banovci | 600 | 14 | 13 | 2 | 1 | - | 574.80 | ||
| 5 | Babić Vladimir | Podrum, Novi Banovci | 400 | 12 | 10 | 2 | 1 | - | 565.67 | ||
| 5 | Dondur Danijel | Podrum, Novi Banovci | 400 | 15 | 16 | 2 | 2 | - | 536.02 | ||
| 5 | Mitrović Nikola | Profesional, Beograd | 400 | 8 | 8 | 1 | 1 | - | 506.00 | ||
| 5 | Raković Jovan | Podrum, Novi Banovci | 400 | 5 | 10 | 0 | 2 | - | 570.13 | ||
| 9 | Mihajlović Miloš | Podrum, Novi Banovci | 250 | 7 | 10 | 0 | 2 | - | 565.88 | ||
| 9 | Ranisavljević Dalibor | Podrum, Novi Banovci | 250 | 5 | 10 | 0 | 2 | - | 582.46 |




5
655 /
723


