Podrum, Novi Banovci
Patrijarha Pavla 8, Novi Banovci
062 446152
Website Email
Snooker Liga Turnir Snooker
Igrača: 10
Šema: 016DE08SE
Igrača: 10
Šema: 016DE08SE
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibanica Alen | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 506.00 | 1 | 6 / 6 |
| 2 | Mihajlović Miloš | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 563.01 | 25 | 657 / 604 |
| 3 | Nikolić Milen | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 488.44 | 76 / 307 | |
| 4 | Nikolić Nikola | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 536.55 | 6 | 302 / 467 |
| 5 | Raković Jovan | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 572.61 | 11 | 622 / 620 |
| 6 | Ranisavljević Dalibor | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 581.04 | 11 | 749 / 739 |
| 7 | Saric Dimitrije | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 506.00 | 4 / 23 | |
| 8 | Stevelić Goran | ![]() |
Nirvana, Nova Pazova | 504.52 | 12 / 20 | |
| 9 | Stošić Snežana | ![]() |
Nirvana, Nova Pazova | 502.13 | 5 | 238 / 421 |
| 10 | Uzelac Jovan | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 506.00 | 1 / 10 | |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.01. - 19:37 | Ranisavljević Dalibor | >> | X | |||||
| 2 | 04.01. - 18:37 | Stevelić Goran | 2 | 0 | Raković Jovan | ||||
| 3 | 03.01. - 19:37 | Nikolić Milen | >> | X | |||||
| 4 | 03.01. - 19:37 | X | >> | Mihajlović Miloš | |||||
| 5 | 03.01. - 19:37 | Gibanica Alen | >> | X | |||||
| 6 | 03.01. - 19:37 | X | >> | Saric Dimitrije | |||||
| 7 | 04.01. - 19:50 | Nikolić Nikola | 2 | 1 | Stošić Snežana | ||||
| 8 | 03.01. - 19:37 | X | >> | Uzelac Jovan | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 04.01. - 21:13 | Ranisavljević Dalibor | 0 | 2 | Stevelić Goran | ||||
| 10 | 04.01. - 22:16 | Nikolić Milen | 2 | 0 | Mihajlović Miloš | ||||
| 11 | 04.01. - 16:45 | Gibanica Alen | 2 | 0 | Saric Dimitrije | ||||
| 12 | 05.01. - 17:13 | Nikolić Nikola | 2 | 0 | Uzelac Jovan | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 04.01. - 18:37 | X | >> | Raković Jovan | |||||
| 14 | 03.01. - 19:37 | X | >> | X | |||||
| 15 | 03.01. - 19:37 | X | >> | X | |||||
| 16 | 04.01. - 19:50 | Stošić Snežana | >> | X | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 05.01. - 18:08 | Raković Jovan | 1 | 0 | Uzelac Jovan | ||||
| 18 | 04.01. - 16:45 | X | >> | Saric Dimitrije | |||||
| 19 | 04.01. - 22:16 | X | >> | Mihajlović Miloš | |||||
| 20 | 05.01. - 18:17 | Stošić Snežana | 0 | 1 | Ranisavljević Dalibor | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 05.01. - 22:41 | Stevelić Goran | 0 | 2 | Raković Jovan | ||||
| 22 | 05.01. - 20:40 | Nikolić Milen | 0 | 2 | Ranisavljević Dalibor | ||||
| 23 | 08.01. - 17:20 | Gibanica Alen | 0 | 2 | Mihajlović Miloš | ||||
| 24 | 08.01. - 18:15 | Nikolić Nikola | 0 | 2 | Saric Dimitrije | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 08.01. - 23:13 | Raković Jovan | 2 | 1 | Ranisavljević Dalibor | ||||
| 26 | 10.01. - 10:34 | Mihajlović Miloš | 2 | 0 | Saric Dimitrije | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 12.01. - 21:38 | Raković Jovan | 0 | 3 | Mihajlović Miloš | ||||
OSVOJENI POENI
| Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Rejting ± | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihajlović Miloš | Podrum, Novi Banovci | 1000 | 7 | 2 | 3 | 1 | - | 563.01 | ||
| 2 | Raković Jovan | Podrum, Novi Banovci | 800 | 5 | 6 | 3 | 2 | - | 572.61 | ||
| 3 | Ranisavljević Dalibor | Podrum, Novi Banovci | 600 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 581.04 | ||
| 3 | Saric Dimitrije | Podrum, Novi Banovci | 600 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 506.00 | ||
| 5 | Stevelić Goran | Nirvana, Nova Pazova | 400 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 504.52 | ||
| 5 | Nikolić Nikola | Podrum, Novi Banovci | 400 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 536.55 | ||
| 5 | Gibanica Alen | Podrum, Novi Banovci | 400 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 506.00 | ||
| 5 | Nikolić Milen | Podrum, Novi Banovci | 400 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 488.44 | ||
| 9 | Stošić Snežana | Nirvana, Nova Pazova | 250 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 502.13 | ||
| 9 | Uzelac Jovan | Podrum, Novi Banovci | 250 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 506.00 |




1
6 /
6
