Mečevi u toku
Mečevi u toku
| RB | Datum | Do | Igrac / Tim 1 | Rez | H | Igrac / Tim 2 | Opis | Klub | LIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.10. - 17:01 | 10 | Jovanović Goran | 0 | 0 | - | Grbović Marko | CHALLENGE MEČ 10-ball | |||
| RB | Faza | Vreme | Igrač1 | Rez | H | Igrač2 | Do | LIVE | Sto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 F | 06.10. - 23:11 | Putnik Miloš 540 | 4 | 2 | 1-0 | Godjevac Milan 566 | 5 | ![]() | # 1 | |
| 1/2 F | 06.10. - 23:39 | Stefanović Milan 582 | 0 | 2 | 0-1 | Manojlović Vlasta 547 | 5 | ![]() | # 2 | |
| RB | Faza | Vreme | Igrač1 | Rez | H | Igrač2 | Do | LIVE | Sto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 F | 06.10. - 22:53 | Lončarić Darko 529 | 0 | 0 | - | Milutinović Marko 533 | 5 | ![]() | # 4 | |
| 1/4 F | 06.10. - 23:19 | Končar Miloš 611 | 0 | 0 | - | Gajić Mrdjan 626 | 5 | ![]() | # 3 | |
| 1/2 F | 06.10. - 23:32 | Vujić Dimitrije 621 | 0 | 1 | 0-1 | Marinković Roman 585 | 6 | ![]() | # 2 | |
| RB | Faza | Vreme | Igrač1 | Rez | H | Igrač2 | Do | LIVE | Sto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 F | 06.10. - 23:25 | Rajkov Mihajlo 509 | 0 | 0 | - | Milićev Steva 507 | 5 | ![]() | # 2 | |
| 1/4 F | 06.10. - 23:31 | Čeleketić Isak 535 | 0 | 0 | - | Šesum ljuba 542 | 5 | ![]() | # 3 | |
| 1/4 F | 06.10. - 23:51 | Jovisevic Dragan 545 | 0 | 0 | - | Boškov Lazar 593 | 5 | ![]() | # 1 | |
