RB | Datum | Igrac / Tim 1 | Rez | Igrac / Tim 2 | Opis |
---|
RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 15.06.2022 | Misa Kanada | Mojsovski Jovan | 4 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
156 | 15.06.2022 | Gajic Predrag | Mojsovski Jovan | 1 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
155 | 15.06.2022 | Mojsovski Jovan | Pecelj Nikola | 1 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
154 | 09.06.2022 | Mojsovski Jovan | Lončar Vladimir | 7 | 6 | - | Mezz, Beograd | |
153 | 09.06.2022 | Mojsovski Jovan | Lončar Vladimir | 7 | 1 | - | Mezz, Beograd | |
152 | 08.06.2022 | Rašević Luka | Mojsovski Jovan | 5 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
151 | 08.06.2022 | Mojsovski Jovan | Ilić Mihailo | 4 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
150 | 08.06.2022 | Ilić Ivan | Mojsovski Jovan | 0 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
149 | 08.06.2022 | Stoilkov Ognjen | Mojsovski Jovan | 2 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
148 | 08.06.2022 | Kovačić Dušan | Mojsovski Jovan | 0 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
147 | 08.06.2022 | Mojsovski Jovan | Korać Dejan | 2 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
146 | 05.06.2022 | Mojsovski Jovan | Hodžić Danijel | 7 | 1 | - | Mezz, Beograd | |
145 | 05.06.2022 | Mojsovski Jovan | Hodžić Danijel | 7 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
144 | 27.05.2022 | Stoilkov Ognjen | Mojsovski Jovan | 3 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
143 | 26.05.2022 | Ilić Ivan | Mojsovski Jovan | 1 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
142 | 26.05.2022 | Mojsovski Jovan | Dermišek Ivan | 4 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
141 | 25.05.2022 | Haleem Khan | Mojsovski Jovan | 2 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
140 | 16.04.2022 | Glišović Dragan | Mojsovski Jovan | 7 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
139 | 16.04.2022 | Vasiljević Stefan | Mojsovski Jovan | 8 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
138 | 16.04.2022 | Filipović Aleksandar | Mojsovski Jovan | 6 | 8 | - | Mezz, Beograd | |
137 | 13.04.2022 | Mojsovski Jovan | Grbović Marko | 0 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
136 | 13.04.2022 | Šabaric Ivana | Mojsovski Jovan | 0 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
135 | 13.04.2022 | Mojsovski Jovan | Marković Nikola | 4 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
134 | 13.04.2022 | Ilić Mihailo | Mojsovski Jovan | 0 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
133 | 09.04.2022 | Mojsovski Jovan | Marović Relja | 6 | 9 | - | Mezz, Beograd | |
132 | 09.04.2022 | Saković Zoran | Mojsovski Jovan | 6 | 9 | - | Mezz, Beograd | |
131 | 08.04.2022 | Grbović Marko | Mojsovski Jovan | 1 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
130 | 07.04.2022 | Mojsovski Jovan | Milovic Milan | 4 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
129 | 06.04.2022 | Ilić Mihailo | Mojsovski Jovan | 1 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
128 | 06.04.2022 | Mojsovski Jovan | Radulović Aleksandar | 4 | 0 | - | Mezz, Beograd | |
127 | 06.04.2022 | Mojsovski Jovan | Radonjić Andrija | 4 | 0 | - | Mezz, Beograd | |
126 | 26.03.2022 | Čupković Dejan | Mojsovski Jovan | 7 | 5 | - | Libero 5, Čačak | |
125 | 26.03.2022 | Mojsovski Jovan | Dupljak Džemil Dupljak Džemil | 1 | 0 | - | Libero 5, Čačak | |
124 | 26.03.2022 | Mojsovski Jovan | Dimitrijević Bojan | 5 | 7 | - | Libero 5, Čačak | |
123 | 17.03.2022 | Todorov Miljan | Mojsovski Jovan | 7 | 2 | - | Champions, Beograd | |
122 | 17.03.2022 | Niskić Vladan | Mojsovski Jovan | 7 | 4 | - | Champions, Beograd | |
121 | 11.02.2022 | Jovanović Goran | Mojsovski Jovan | 7 | 3 | 0-1 | Champions, Beograd | |
120 | 10.02.2022 | Opačić Predrag | Mojsovski Jovan | 6 | 7 | - | Champions, Beograd | |
119 | 10.02.2022 | Todorov Miljan | Mojsovski Jovan | 3 | 7 | - | Champions, Beograd | |
118 | 10.02.2022 | Mojsovski Jovan | Vučinić Rasko | 7 | 4 | - | Champions, Beograd | |
117 | 10.02.2022 | Mojsovski Jovan | Godjevac Milan | 7 | 4 | - | Champions, Beograd | |
116 | 10.02.2022 | Mojsovski Jovan | Obadal Teodor | 1 | 0 | - | Champions, Beograd |
RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 23.10.2021 | Skorokhodov Dmytro | Mojsovski Jovan | 8 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
114 | 23.10.2021 | Mojsovski Jovan | Glišović Dragan | 5 | 8 | - | Mezz, Beograd | |
113 | 23.10.2021 | Mojsovski Jovan | Ćosić Milan | 8 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
112 | 21.10.2021 | Mojsovski Jovan | Ćirić Marko | 1 | 5 | - | Devetka, Beograd | |
111 | 21.10.2021 | Mojsovski Jovan | Milovic Milan | 5 | 1 | - | Devetka, Beograd | |
110 | 21.10.2021 | Mojsovski Jovan | Jovanović Branimir | 5 | 3 | - | Devetka, Beograd | |
109 | 16.10.2021 | Mojsovski Jovan | Ilić B.Nenad | 4 | 7 | - | Libero 5, Čačak | |
108 | 16.10.2021 | Mojsovski Jovan | Ferenc Siniša | 3 | 7 | - | Libero 5, Čačak | |
107 | 09.10.2021 | Mojsovski Jovan | Djokić Aleksa | 0 | 6 | - | Champions, Beograd | |
106 | 09.10.2021 | Mojsovski Jovan | Rančić Nebojša | 6 | 5 | - | Champions, Beograd | |
105 | 09.10.2021 | Mojsovski Jovan | Doža Daniel | 3 | 5 | - | Champions, Beograd | |
104 | 07.10.2021 | Jovanović Branimir | Mojsovski Jovan | 5 | 2 | - | Devetka, Beograd | |
103 | 07.10.2021 | Opačić Predrag | Mojsovski Jovan | 5 | 2 | - | Devetka, Beograd | |
102 | 07.10.2021 | Ferenc Siniša | Mojsovski Jovan | 3 | 5 | - | Devetka, Beograd | |
101 | 18.09.2021 | Obradović Matija | Mojsovski Jovan | 1 | 0 | - | Mezz, Beograd | |
100 | 18.09.2021 | Ilić Darko | Mojsovski Jovan | 2 | 7 | - | Mezz, Beograd | |
99 | 18.09.2021 | Mojsovski Jovan | Pribanović Ivan | 1 | 7 | - | Mezz, Beograd | |
98 | 16.09.2021 | Otahal Josip | Mojsovski Jovan | 1 | 0 | - | Champions, Beograd | |
97 | 16.09.2021 | Mojsovski Jovan | Petrović Mihailo | 1 | 0 | - | Champions, Beograd | |
96 | 16.09.2021 | Stefanović Nikola | Mojsovski Jovan | 7 | 3 | - | Champions, Beograd | |
95 | 16.09.2021 | Mojsovski Jovan | Ćirić Vlada | 1 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
94 | 16.09.2021 | Bajrami Enis | Mojsovski Jovan | 0 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
93 | 15.09.2021 | Mojsovski Jovan | Marković Nikola | 4 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
92 | 15.09.2021 | Vučinić Rasko | Mojsovski Jovan | 2 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
91 | 09.09.2021 | Todorov Miljan | Mojsovski Jovan | 4 | 5 | - | Devetka, Beograd | |
90 | 09.09.2021 | Simović Miodrag | Mojsovski Jovan | 0 | 5 | - | Devetka, Beograd | |
89 | 09.09.2021 | Mojsovski Jovan | Vulović Aleksandar | 5 | 1 | - | Devetka, Beograd | |
88 | 09.09.2021 | Mojsovski Jovan | Vasiljević Jovana | 5 | 1 | - | Devetka, Beograd | |
87 | 09.09.2021 | Mališić Ilija | Mojsovski Jovan | 4 | 5 | - | Devetka, Beograd | |
86 | 01.09.2021 | Mojsovski Jovan | Garović Filip | 2 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
85 | 01.09.2021 | Vučinić Rasko | Mojsovski Jovan | 0 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
84 | 01.09.2021 | Mojsovski Jovan | Novotni Sreten | 1 | 0 | - | Mezz, Beograd | |
83 | 01.09.2021 | Mojsovski Jovan | Stamenković Strahinja | 0 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
82 | 26.08.2021 | Lončar Vladimir | Mojsovski Jovan | 4 | 5 | - | Devetka, Beograd | |
81 | 26.08.2021 | Mojsovski Jovan | Todorov Miljan | 5 | 2 | - | Devetka, Beograd | |
80 | 26.08.2021 | Kostić Milan | Mojsovski Jovan | 2 | 5 | - | Devetka, Beograd | |
79 | 26.08.2021 | Stošić Snežana | Mojsovski Jovan | 1 | 5 | - | Devetka, Beograd | |
78 | 26.08.2021 | Mojsovski Jovan | Rakić Ivana Nadja | 4 | 5 | - | Devetka, Beograd | |
77 | 25.08.2021 | Todorov Miljan | Mojsovski Jovan | 4 | 0 | - | Mezz, Beograd | |
76 | 25.08.2021 | Pavlović Branko | Mojsovski Jovan | 4 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
75 | 13.08.2021 | Simović Miodrag | Mojsovski Jovan | 6 | 4 | - | Devetka, Beograd | |
74 | 12.08.2021 | Mojsovski Jovan | Lončar Vlada | 5 | 3 | - | Devetka, Beograd | |
73 | 12.08.2021 | Opačić Predrag | Mojsovski Jovan | 2 | 5 | - | Devetka, Beograd | |
72 | 12.08.2021 | Mojsovski Jovan | Milovic Milan | 5 | 1 | - | Devetka, Beograd | |
71 | 30.07.2021 | Todorov Miljan | Mojsovski Jovan | 0 | 7 | - | Devetka, Beograd | |
70 | 30.07.2021 | Grbović Marko | Mojsovski Jovan | 5 | 7 | - | Devetka, Beograd | |
69 | 30.07.2021 | Mojsovski Jovan | Dimitrijević Bojan | 7 | 5 | - | Devetka, Beograd | |
68 | 29.07.2021 | Mojsovski Jovan | Gajić Mrdjan | 7 | 3 | - | Devetka, Beograd | |
67 | 29.07.2021 | Vasiljević Jovana | Mojsovski Jovan | 1 | 7 | - | Devetka, Beograd | |
66 | 28.07.2021 | Mojsovski Jovan | Dermišek Ivan | 1 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
65 | 28.07.2021 | Mojsovski Jovan | Stevanović Mire | 4 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
64 | 28.07.2021 | Mojsovski Jovan | Živković Milan | 4 | 1 | - | Mezz, Beograd | |
63 | 24.07.2021 | Pehlivanović Sanjin | Mojsovski Jovan | 10 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
62 | 23.07.2021 | Mojsovski Jovan | Kostas Saris | 1 | 0 | - | Mezz, Beograd | |
61 | 23.07.2021 | Savov Martin | Mojsovski Jovan | 10 | 6 | - | Mezz, Beograd | |
60 | 06.07.2021 | Mojsovski Jovan | Stevovic Ivan | 3 | 6 | - | Devetka, Beograd | |
59 | 03.03.2021 | Mojsovski Jovan | Todorov Miljan | 2 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
58 | 03.03.2021 | Vučinić Rasko | Mojsovski Jovan | 3 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
57 | 03.03.2021 | Mojsovski Jovan | Todorov Miljan | 4 | 0 | - | Mezz, Beograd | |
56 | 03.02.2021 | Garović Filip | Mojsovski Jovan | 5 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
55 | 03.02.2021 | Mojsovski Jovan | Djikic Bojan | 4 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
54 | 03.02.2021 | Jašović Miljan | Mojsovski Jovan | 2 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
53 | 03.02.2021 | Opačić Predrag | Mojsovski Jovan | 4 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
52 | 30.01.2021 | Mojsovski Jovan | Čupković Dejan | 5 | 7 | - | Mezz, Beograd | |
51 | 30.01.2021 | Ilić B.Nenad | Mojsovski Jovan | 7 | 4 | - | Mezz, Beograd |
RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 11.11.2020 | Mojsovski Jovan | Stamenković Strahinja | 3 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
49 | 11.11.2020 | Toljic Radiša | Mojsovski Jovan | 1 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
48 | 11.11.2020 | Mojsovski Jovan | Šaćirović Edo | 0 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
47 | 08.11.2020 | Mojsovski Jovan | Mladenović Goran | 3 | 8 | - | Mezz, Beograd | |
46 | 08.11.2020 | Mojsovski Jovan | Martinović Martin | 7 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
45 | 08.11.2020 | Šarac Bojana | Mojsovski Jovan | 6 | 7 | - | Mezz, Beograd | |
44 | 08.11.2020 | Mojsovski Jovan | Bugarski Luka | 7 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
43 | 08.11.2020 | Kočić Strahinja | Mojsovski Jovan | 6 | 7 | - | Mezz, Beograd | |
42 | 08.11.2020 | Mojsovski Jovan | Petrović David | 2 | 7 | - | Mezz, Beograd |
RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 19.11.2019 | Filipović Aleksandar | Mojsovski Jovan | 7 | 6 | - | Champions, Beograd | |
40 | 17.11.2019 | Milić Jovan | Mojsovski Jovan | 4 | 7 | - | Champions, Beograd | |
39 | 17.11.2019 | Mojsovski Jovan | Cvejić Jovica | 6 | 7 | - | Champions, Beograd | |
38 | 17.11.2019 | Todorov Miljan | Mojsovski Jovan | 3 | 7 | - | Champions, Beograd | |
37 | 25.05.2019 | Mojsovski Jovan | Ilić B.Nenad | 2 | 7 | - | Atlantis, Niš | |
36 | 25.05.2019 | Kanački Srdjan | Mojsovski Jovan | 0 | 7 | - | Atlantis, Niš | |
35 | 25.05.2019 | Bugarski Branislav | Mojsovski Jovan | 9 | 6 | - | Atlantis, Niš | |
34 | 06.04.2019 | Ostojić Momčilo | Mojsovski Jovan | 8 | 6 | - | Mezz, Beograd | |
33 | 06.04.2019 | Mojsovski Jovan | Zec Aleksandar | 6 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
32 | 06.04.2019 | Svilar Zoran | Mojsovski Jovan | 8 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
31 | 21.03.2019 | Mojsovski Jovan | Jovanović Goran | 1 | 5 | - | Champions, Beograd | |
30 | 21.03.2019 | Mojsovski Jovan | Popović Vukašin | 5 | 3 | - | Champions, Beograd | |
29 | 21.03.2019 | Mutavdžić Uroš | Mojsovski Jovan | 3 | 5 | - | Champions, Beograd | |
28 | 21.03.2019 | Mojsovski Jovan | Opačić Predrag | 4 | 1 | - | Champions, Beograd | |
27 | 21.03.2019 | Mojsovski Jovan | Biberović Vladimir | 4 | 0 | - | Champions, Beograd | |
26 | 09.03.2019 | Mojsovski Jovan | Martinović Martin | 4 | 8 | - | Libero 5, Čačak | |
25 | 09.03.2019 | Mojsovski Jovan | Tomić Aleksandar | 8 | 5 | - | Libero 5, Čačak | |
24 | 09.03.2019 | Mojsovski Jovan | Stevanović Vladimir | 8 | 6 | - | Libero 5, Čačak | |
23 | 02.03.2019 | Mojsovski Jovan | Glišović Dragan | 1 | 7 | - | Champions, Beograd | |
22 | 02.03.2019 | Josić Aleksa | Mojsovski Jovan | 2 | 7 | - | Champions, Beograd | |
21 | 02.03.2019 | Slatina Denis | Mojsovski Jovan | 3 | 7 | - | Champions, Beograd | |
20 | 02.03.2019 | Mojsovski Jovan | Popović Vukašin | 4 | 7 | - | Champions, Beograd | |
19 | 02.03.2019 | Dimitrijević Bojan | Mojsovski Jovan | 6 | 7 | - | Champions, Beograd | |
18 | 16.02.2019 | Mojsovski Jovan | Olas Dejan | 3 | 7 | - | BTT Joker, Novi Sad | |
17 | 16.02.2019 | Mojsovski Jovan | Ostojić Momčilo | 2 | 9 | - | BTT Joker, Novi Sad | |
16 | 09.02.2019 | Josić Aleksa | Mojsovski Jovan | 7 | 6 | - | Champions, Beograd | |
15 | 09.02.2019 | Vujadinović Luka | Mojsovski Jovan | 5 | 7 | - | Champions, Beograd | |
14 | 09.02.2019 | Petković Stevan | Mojsovski Jovan | 0 | 7 | - | Champions, Beograd | |
13 | 09.02.2019 | Olas Dejan | Mojsovski Jovan | 7 | 5 | - | Champions, Beograd | |
12 | 09.02.2019 | Beljić Živojin | Mojsovski Jovan | 4 | 7 | - | Champions, Beograd | |
11 | 27.01.2019 | Mojsovski Jovan | Kočić Strahinja | 4 | 7 | - | Champions, Beograd | |
10 | 27.01.2019 | Mojsovski Jovan | Protić Đorđe | 7 | 5 | - | Champions, Beograd | |
9 | 27.01.2019 | Mojsovski Jovan | Aksentijević Dejan | 7 | 6 | - | Champions, Beograd | |
8 | 27.01.2019 | Stanković Darko | Mojsovski Jovan | 0 | 7 | - | Champions, Beograd | |
7 | 24.01.2019 | Mojsovski Jovan | Šumanović Nemanja | 2 | 4 | - | Champions, Beograd | |
6 | 24.01.2019 | Joveljić Dejan | Mojsovski Jovan | 2 | 4 | - | Champions, Beograd | |
5 | 24.01.2019 | Ćirić Vlada | Mojsovski Jovan | 2 | 4 | - | Champions, Beograd | |
4 | 24.01.2019 | Vasiljević Stefan | Mojsovski Jovan | 4 | 1 | - | Champions, Beograd |
RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 19.10.2018 | Mojsovski Jovan | Rajačić Zoran | 2 | 4 | - | Champions, Beograd | |
2 | 18.10.2018 | Mojsovski Jovan | Pecelj Nikola | 4 | 0 | - | Champions, Beograd | |
1 | 18.10.2018 | Mojsovski Jovan | Joveljić Dejan | 4 | 1 | - | Champions, Beograd |
RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Poena |
---|---|---|---|---|---|
43 | 15.06.2022 | Mezz, Beograd | Sreda | 5 | 240 |
42 | 08.06.2022 | Mezz, Beograd | Sreda | ![]() |
480 |
41 | 27.05.2022 | Mezz, Beograd | Sreda | ![]() |
600 |
40 | 16.04.2022 | Mezz, Beograd | Mezz Saturday | 9 | 150 |
39 | 13.04.2022 | Mezz, Beograd | Sreda | ![]() |
360 |
38 | 10.04.2022 | Mezz, Beograd | Državno Prvenstvo , Disciplina 9-ka , Seniori | 33 | 100 |
37 | 08.04.2022 | Mezz, Beograd | Sreda | ![]() |
600 |
36 | 27.03.2022 | Libero 5, Čačak | Državno Prvenstvo , Disciplina 8-ca , Seniori | 17 | 150 |
35 | 18.03.2022 | Champions, Beograd | Hendikep Turnir | 17 | 90 |
34 | 11.02.2022 | Champions, Beograd | Cetvrtak Open | ![]() |
480 |
33 | 23.10.2021 | Mezz, Beograd | Top 32 | 17 | 90 |
32 | 22.10.2021 | Devetka, Beograd | Devetka Banjica Cetvrtak | 5 | 400 |
31 | 17.10.2021 | Libero 5, Čačak | Državno Prvenstvo , Seniori 9-ka | 49 | 50 |
30 | 10.10.2021 | Champions, Beograd | Fica & Darko Open | 33 | 100 |
29 | 08.10.2021 | Devetka, Beograd | Devetka Banjica Cetvrtak | 9 | 250 |
28 | 19.09.2021 | Mezz, Beograd | Državno Prvenstvo Srbije | 17 | 150 |
27 | 17.09.2021 | Champions, Beograd | Hendikep Turnir Cetvrtkom | 9 | 250 |
26 | 16.09.2021 | Mezz, Beograd | Sreda | ![]() |
600 |
25 | 09.09.2021 | Devetka, Beograd | Devetka Banjica Cetvrtak | ![]() |
1000 |
24 | 05.09.2021 | Mezz, Beograd | Sreda | 5 | 400 |
23 | 26.08.2021 | Devetka, Beograd | Devetka Banjica Cetvrtak | ![]() |
1000 |
22 | 26.08.2021 | Mezz, Beograd | Sreda | 9 | 250 |
21 | 13.08.2021 | Devetka, Beograd | Devetka Banjica Cetvrtak | ![]() |
600 |
20 | 01.08.2021 | Mezz, Beograd | Sreda | ![]() |
600 |
19 | 30.07.2021 | Devetka, Beograd | Devetka Banjica Cetvrtak | ![]() |
1000 |
18 | 26.07.2021 | Mezz, Beograd | Mezz Belgrade Summer Open | 33 | 100 |
17 | 08.07.2021 | Devetka, Beograd | Devetka Dobrotvorni | 9 | 250 |
16 | 03.03.2021 | Mezz, Beograd | Sreda | ![]() |
600 |
15 | 04.02.2021 | Mezz, Beograd | Sreda | 5 | 400 |
14 | 01.02.2021 | Mezz, Beograd | Meucci OPEN Januar | 49 | 50 |
13 | 12.11.2020 | Mezz, Beograd | Sreda | 9 | 250 |
12 | 08.11.2020 | Mezz, Beograd | Meucci Open 10 ball | ![]() |
600 |
11 | 19.11.2019 | Champions, Beograd | Hendikep Nedelja | 5 | 400 |
10 | 25.05.2019 | Atlantis, Niš | 4. Turnir Masters Serije | 33 | 100 |
9 | 07.04.2019 | Mezz, Beograd | Drzavno prvenstvo, 3. Masters | 17 | 150 |
8 | 23.03.2019 | Champions, Beograd | Poluprofesionalni turnir Cetrvtkom | ![]() |
800 |
7 | 09.03.2019 | Libero 5, Čačak | Drzavno prvenstvo, 2. Masters | 9 | 250 |
6 | 03.03.2019 | Champions, Beograd | 2. Turnir Regionalne Lige | 5 | 400 |
5 | 16.02.2019 | BTT Joker, Novi Sad | Drzavno prvenstvo, 1. Masters | 33 | 100 |
4 | 09.02.2019 | Champions, Beograd | Regionalna liga I, Beograd | 9 | 250 |
3 | 29.01.2019 | Champions, Beograd | Hendikep nedelja 10 ball | ![]() |
600 |
2 | 25.01.2019 | Champions, Beograd | Poluprofesionalni turnir Cetvrtkom | 5 | 400 |
1 | 18.10.2018 | Champions, Beograd | Poluprofesionalni turnir Cetvrtkom | 5 | 250 |