RB | Datum | Igrac / Tim 1 | Rez | Igrac / Tim 2 | Opis | Rejting ± |
---|
RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 24.05.2023 | Šundić Andrej | Baošić Blagoje | 2 | 5 | 0-2 | Mezz, Beograd | |
198 | 24.05.2023 | Šundić Andrej | Mihajlović Stefan | 4 | 6 | 0-1 | Mezz, Beograd | |
197 | 17.05.2023 | Savić Ilija | Šundić Andrej | 5 | 2 | 1-0 | Mezz, Beograd | |
196 | 17.05.2023 | Ilić Ivan | Šundić Andrej | 6 | 3 | 2-0 | Mezz, Beograd | |
195 | 17.05.2023 | Marić Stefan | Šundić Andrej | 3 | 6 | 1-0 | Mezz, Beograd | |
194 | 14.05.2023 | Vasić Aleksandar | Šundić Andrej | 7 | 6 | 1-0 | Champions, Beograd | |
193 | 14.05.2023 | Šundić Andrej | Pavlović Branko | 7 | 5 | 1-0 | Champions, Beograd | |
192 | 14.05.2023 | Šundić Andrej | Lončar Vladimir | 7 | 5 | - | Champions, Beograd | |
191 | 14.05.2023 | Šoklovački Nemanja | Šundić Andrej | 2 | 7 | 0-1 | Champions, Beograd | |
190 | 10.05.2023 | Šundić Andrej | Arambašić Savo | 4 | 6 | 1-0 | Mezz, Beograd | |
189 | 10.05.2023 | Dašić Dragan | Šundić Andrej | 5 | 6 | 0-2 | Mezz, Beograd | |
188 | 10.05.2023 | Mihajlović Stefan | Šundić Andrej | 4 | 6 | 1-0 | Mezz, Beograd | |
187 | 03.05.2023 | Šundić Andrej | Ilić Mihailo | 1 | 7 | 1-0 | Mezz, Beograd | |
186 | 03.05.2023 | Stamenković Strahinja | Šundić Andrej | 4 | 6 | 0-1 | Mezz, Beograd | |
185 | 03.05.2023 | Gajic Predrag | Šundić Andrej | 4 | 5 | 1-0 | Mezz, Beograd | |
184 | 03.05.2023 | Dermišek Ivan | Šundić Andrej | 5 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
183 | 03.05.2023 | Šundić Andrej | Saković Zoran | 6 | 5 | 2-0 | Mezz, Beograd | |
182 | 26.04.2023 | Marković Ivan | Šundić Andrej | 7 | 2 | 1-0 | Mezz, Beograd | |
181 | 26.04.2023 | Popović Božidar | Šundić Andrej | 3 | 7 | 1-0 | Mezz, Beograd | |
180 | 26.04.2023 | Šundić Andrej | Guleikova Aleksandra | 6 | 5 | 2-0 | Mezz, Beograd | |
179 | 26.04.2023 | Ilić Lazar | Šundić Andrej | 3 | 6 | 2-0 | Mezz, Beograd | |
178 | 26.04.2023 | Šundić Andrej | Saković Zoran | 6 | 4 | 2-0 | Mezz, Beograd | |
177 | 17.04.2023 | Šundić Andrej | Baošić Blagoje | 3 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
176 | 17.04.2023 | Šundić Andrej | Opačić Predrag | 5 | 6 | - | Mezz, Beograd | |
175 | 05.04.2023 | Torbica Branko | Šundić Andrej | 5 | 3 | 2-0 | Mezz, Beograd | |
174 | 05.04.2023 | Šundić Andrej | Arambašić Savo | 2 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
173 | 18.03.2023 | Šundić Andrej | Mihajlović Stefan | 5 | 1 | - | Mezz, Beograd | |
172 | 18.03.2023 | Šundić Andrej | Belča Nenad | 5 | 0 | - | Mezz, Beograd | |
171 | 18.03.2023 | Mihajlović Stefan | Šundić Andrej | 1 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
170 | 18.03.2023 | Belča Nenad | Šundić Andrej | 3 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
169 | 12.03.2023 | Šundić Andrej | Šoklovački Nemanja | 5 | 7 | - | Champions, Beograd | |
168 | 12.03.2023 | Rakić Ivana Nadja | Šundić Andrej | 4 | 7 | 1-0 | Champions, Beograd | |
167 | 12.03.2023 | Aksentijević Dejan | Šundić Andrej | 5 | 7 | 0-1 | Champions, Beograd | |
166 | 12.03.2023 | Šundić Andrej | Stanković Pavle | 7 | 4 | 0-1 | Champions, Beograd | |
165 | 12.03.2023 | Šundić Andrej | Mihajlović Stefan | 1 | 7 | - | Champions, Beograd | |
164 | 04.03.2023 | Šundić Andrej | Lukic Matija | 5 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
163 | 04.03.2023 | Garović Filip | Šundić Andrej | 1 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
162 | 04.03.2023 | Šundić Andrej | Mihajlović Stefan | 4 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
161 | 27.02.2023 | Dragaš Nemanja | Šundić Andrej | 5 | 3 | 1-0 | Devetka, Beograd | |
160 | 27.02.2023 | Šundić Andrej | Erić Milan | 5 | 7 | 0-1 | Devetka, Beograd | |
159 | 27.02.2023 | Šundić Andrej | Vulović Aleksandar | 7 | 5 | 1-0 | Devetka, Beograd | |
158 | 18.02.2023 | Vulović Jovan | Šundić Andrej | 2 | 1 | - | Mezz, Beograd | |
157 | 18.02.2023 | Šundić Andrej | Marinković Marko | 2 | 0 | - | Mezz, Beograd | |
156 | 11.02.2023 | Danilović Andria Šundić Andrej | Pecelj Nikola Guleikova Aleksandra | 2 | 6 | - | Mezz, Beograd | |
155 | 11.02.2023 | Jakovljević Aleksandar Baošić Blagoje | Danilović Andria Šundić Andrej | 5 | 6 | - | Mezz, Beograd | |
154 | 11.02.2023 | Krstin Uroš Bordoš Ivan | Danilović Andria Šundić Andrej | 3 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
153 | 11.02.2023 | Pecelj Nikola Guleikova Aleksandra | Danilović Andria Šundić Andrej | 6 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
152 | 11.02.2023 | Danilović Andria Šundić Andrej | Maslarević Ilija Mihajlović Stefan | 6 | 1 | - | Mezz, Beograd | |
151 | 09.02.2023 | Šundić Andrej | Karanjac Aleksa | 0 | 4 | 0-1 | Champions, Beograd | |
150 | 09.02.2023 | Janković Aleksandar | Šundić Andrej | 3 | 4 | 2-0 | Champions, Beograd | |
149 | 09.02.2023 | Šundić Andrej | Šijačić Dušan | 4 | 3 | 0-2 | Champions, Beograd | |
148 | 09.02.2023 | Šundić Andrej | Pantić Filip | 0 | 4 | 0-2 | Champions, Beograd | |
147 | 05.02.2023 | Cvejić Jovica | Šundić Andrej | 7 | 4 | 0-2 | Champions, Beograd | |
146 | 05.02.2023 | Šundić Andrej | Čikošev Ljubomir | 7 | 0 | 2-0 | Champions, Beograd | |
145 | 05.02.2023 | Šundić Andrej | Radović Stefan | 7 | 3 | 1-0 | Champions, Beograd | |
144 | 05.02.2023 | Obradović Aleksandar | Šundić Andrej | 5 | 7 | 0-2 | Champions, Beograd | |
143 | 02.02.2023 | Šundić Andrej | Arambašić Savo | 1 | 4 | 0-1 | Champions, Beograd | |
142 | 02.02.2023 | Šundić Andrej | Vračević Aleksandar | 7 | 6 | 1-0 | Champions, Beograd | |
141 | 02.02.2023 | Vučinić Rasko | Šundić Andrej | 3 | 4 | - | Champions, Beograd | |
140 | 21.01.2023 | Šundić Andrej | Stanisavljević Aleksandar | 4 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
139 | 21.01.2023 | Šundić Andrej | Dermišek Ivan | 2 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
138 | 14.01.2023 | Mihajlović Stefan | Šundić Andrej | 5 | 6 | - | Mezz, Beograd | |
137 | 14.01.2023 | Šundić Andrej Šundić Andrej | Jakovljević Aleksandar | 5 | 0 | - | Mezz, Beograd | |
136 | 14.01.2023 | Mihajlović Stefan | Šundić Andrej | 3 | 5 | - | Mezz, Beograd |
RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 24.12.2022 | Šundić Andrej | Petrović Dejan | 4 | 8 | - | Mezz, Beograd | |
134 | 24.12.2022 | Šundić Andrej | Petrović David | 2 | 8 | - | Mezz, Beograd | |
133 | 18.12.2022 | Bulatović Luka | Šundić Andrej | 7 | 3 | - | Champions, Beograd | |
132 | 18.12.2022 | Radonjić Vladimir | Šundić Andrej | 6 | 7 | - | Champions, Beograd | |
131 | 18.12.2022 | Jovanović Goran | Šundić Andrej | 7 | 4 | 0-3 | Champions, Beograd | |
130 | 17.12.2022 | Bugarski Luka | Šundić Andrej | 6 | 2 | - | Champions, Beograd | |
129 | 17.12.2022 | Šundić Andrej | Mitić Stevan | 6 | 5 | - | Champions, Beograd | |
128 | 17.12.2022 | Stanković Pavle | Šundić Andrej | 1 | 6 | - | Champions, Beograd | |
127 | 17.12.2022 | Šundić Andrej | Bugarski Luka | 1 | 6 | - | Champions, Beograd | |
126 | 17.12.2022 | Todorović Strahinja | Šundić Andrej | 4 | 6 | - | Champions, Beograd | |
125 | 10.12.2022 | Šundić Andrej | Stoilkov Ognjen | 2 | 6 | - | Mezz, Beograd | |
124 | 10.12.2022 | Šundić Andrej | Lukic Matija | 5 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
123 | 10.12.2022 | Šundić Andrej | Rašević Luka | 5 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
122 | 10.12.2022 | Marinković Marko | Šundić Andrej | 3 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
121 | 10.12.2022 | Šundić Andrej | Saković Zoran | 5 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
120 | 09.12.2022 | Šundić Andrej | Bulatović Ivan | 4 | 5 | - | Champions, Beograd | |
119 | 09.12.2022 | Stanković Darko | Šundić Andrej | 6 | 7 | - | Champions, Beograd | |
118 | 08.12.2022 | Šundić Andrej | Beljić Živojin | 5 | 4 | - | Champions, Beograd | |
117 | 08.12.2022 | Torbica Branko | Šundić Andrej | 3 | 4 | - | Champions, Beograd | |
116 | 08.12.2022 | Šundić Andrej | Beljić Živojin | 5 | 1 | - | Champions, Beograd | |
115 | 03.12.2022 | Šundić Andrej | Mihajlović Stefan | 3 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
114 | 03.12.2022 | Šundić Andrej | Maslarević Ilija | 5 | 0 | - | Mezz, Beograd | |
113 | 03.12.2022 | Šundić Andrej | Guleikova Aleksandra | 5 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
112 | 26.11.2022 | Šundić Andrej | Mladenović Vladimir | 3 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
111 | 26.11.2022 | Šundić Andrej | Todorović Strahinja | 5 | 1 | - | Mezz, Beograd | |
110 | 20.11.2022 | Šundić Andrej | Pecelj Nikola Pecelj Nikola | 5 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
109 | 19.11.2022 | Šundić Andrej | Garović Filip | 5 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
108 | 19.11.2022 | Šundić Andrej | Rakić Ivana Nadja Rakić Ivana Nadja | 5 | 1 | - | Mezz, Beograd | |
107 | 19.11.2022 | Šundić Andrej | Janjusevic Dragan | 5 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
106 | 19.11.2022 | Šundić Andrej | Maslarević Ilija | 5 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
105 | 13.11.2022 | Šundić Andrej | Madžarević Milenko | 4 | 7 | - | Libero 5, Čačak | |
104 | 13.11.2022 | Šundić Andrej | Madžarević Ognjen | 7 | 3 | - | Libero 5, Čačak | |
103 | 13.11.2022 | Nešić Sergej | Šundić Andrej | 4 | 7 | - | Libero 5, Čačak | |
102 | 13.11.2022 | Stanković Pavle | Šundić Andrej | 7 | 6 | - | Libero 5, Čačak | |
101 | 12.11.2022 | Pribanović Srđan | Šundić Andrej | 5 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
100 | 12.11.2022 | Šundić Andrej | Dermišek Ivan | 5 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
99 | 12.11.2022 | Saković Zoran | Šundić Andrej | 2 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
98 | 12.11.2022 | Dermišek Ivan | Šundić Andrej | 1 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
97 | 05.11.2022 | Šundić Andrej | Haleem Khan | 1 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
96 | 05.11.2022 | Lukic Matija | Šundić Andrej | 5 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
95 | 22.10.2022 | Stoilkov Ognjen | Šundić Andrej | 5 | 1 | - | Mezz, Beograd | |
94 | 22.10.2022 | Mihajlović Stefan | Šundić Andrej | 3 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
93 | 22.10.2022 | Šundić Andrej | Pecelj Nikola | 0 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
92 | 22.10.2022 | Buden Nina | Šundić Andrej | 2 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
91 | 15.10.2022 | Šundić Andrej | Stanisavljević Aleksandar | 3 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
90 | 15.10.2022 | Šundić Andrej | Haleem Khan | 5 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
89 | 12.10.2022 | Šundić Andrej | Gligorov Nikola | 3 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
88 | 12.10.2022 | Šundić Andrej | Danilović Andria | 4 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
87 | 08.10.2022 | Šundić Andrej | Bugarski Luka | 6 | 7 | - | Atlantis, Niš | |
86 | 08.10.2022 | Šundić Andrej | Milovanović Milan | 7 | 5 | - | Atlantis, Niš | |
85 | 05.10.2022 | Dašić Dragan | Šundić Andrej | 4 | 1 | - | Mezz, Beograd | |
84 | 05.10.2022 | Šundić Andrej | Bajrami Enis | 4 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
83 | 05.10.2022 | Ladočki Vladimir | Šundić Andrej | 2 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
82 | 05.10.2022 | Krstić Nikola | Šundić Andrej | 1 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
81 | 05.10.2022 | Buden Nina | Šundić Andrej | 4 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
80 | 30.09.2022 | Dimitrijević Bojan | Šundić Andrej | 7 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
79 | 30.09.2022 | Dimitrijević Bojan | Šundić Andrej | 7 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
78 | 30.09.2022 | Vasić Aleksandar | Šundić Andrej | 5 | 7 | - | Mezz, Beograd | |
77 | 30.09.2022 | Vasić Aleksandar | Šundić Andrej | 7 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
76 | 28.09.2022 | Garović Filip | Šundić Andrej | 4 | 0 | - | Mezz, Beograd | |
75 | 28.09.2022 | Šundić Andrej | Dermišek Ivan | 2 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
74 | 28.09.2022 | Torbica Branko | Šundić Andrej | 1 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
73 | 21.09.2022 | Šundić Andrej | Saković Zoran | 0 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
72 | 21.09.2022 | Šundić Andrej | Belić Srđan | 4 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
71 | 19.09.2022 | Stamenković Strahinja | Šundić Andrej | 7 | 6 | - | Mezz, Beograd | |
70 | 17.09.2022 | Bugarski Luka | Šundić Andrej | 7 | 3 | - | Kvart, Novi Sad | |
69 | 17.09.2022 | Šundić Andrej | Nešić Sergej | 7 | 0 | - | Kvart, Novi Sad | |
68 | 17.09.2022 | Šundić Andrej | Marković Aleksa | 7 | 1 | - | Kvart, Novi Sad | |
67 | 17.09.2022 | Mitić Stevan | Šundić Andrej | 7 | 4 | - | Kvart, Novi Sad | |
66 | 14.09.2022 | Dermišek Ivan | Šundić Andrej | 4 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
65 | 14.09.2022 | Arambašić Savo | Šundić Andrej | 4 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
64 | 14.09.2022 | Šundić Andrej | Gligorov Nikola | 4 | 1 | - | Mezz, Beograd | |
63 | 09.09.2022 | Dimitrijević Bojan | Šundić Andrej | 7 | 1 | - | Mezz, Beograd | |
62 | 31.08.2022 | Marković Nikola Popović Božidar | Stanković Pavle Šundić Andrej | 4 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
61 | 31.08.2022 | Stanković Pavle Šundić Andrej | Maslarević Dejan Janjusevic Dragan | 0 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
60 | 25.08.2022 | Danilović Andria Šundić Andrej | Ćirić Vlada Grbović Marko | 1 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
59 | 24.08.2022 | Novaković Martin Maslarević Ilija | Danilović Andria Šundić Andrej | 0 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
58 | 24.08.2022 | Borko Radojevic Haleem Khan | Danilović Andria Šundić Andrej | 0 | 1 | - | Mezz, Beograd | |
57 | 24.08.2022 | Danilović Andria Šundić Andrej | Pribanović Srđan Šoklovački Nemanja | 1 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
56 | 17.08.2022 | Šundić Andrej | Danilović Andria | 1 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
55 | 17.08.2022 | Mirjanić Zoran | Šundić Andrej | 4 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
54 | 10.08.2022 | Šundić Andrej | Mihajlović Stefan | 3 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
53 | 10.08.2022 | Šundić Andrej | Belić Srđan | 4 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
52 | 10.08.2022 | Šundić Andrej | Saković Zoran | 0 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
51 | 27.07.2022 | Šundić Andrej | Pecelj Nikola | 1 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
50 | 27.07.2022 | Šundić Andrej | Vulović Milutin | 4 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
49 | 27.07.2022 | Šundić Andrej | Belča Nenad | 4 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
48 | 27.07.2022 | Šundić Andrej | Novaković Martin | 4 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
47 | 20.07.2022 | Mitrović Mirko | Šundić Andrej | 4 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
46 | 20.07.2022 | Šundić Andrej | Vulović Milutin | 2 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
45 | 13.07.2022 | Šoklovački Nemanja | Šundić Andrej | 4 | 0 | - | Mezz, Beograd | |
44 | 13.07.2022 | Šundić Andrej | Rakić Ivana Nadja | 4 | 0 | - | Mezz, Beograd | |
43 | 13.07.2022 | Šundić Andrej | Pecelj Nikola | 2 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
42 | 22.06.2022 | Ilić Mihailo | Šundić Andrej | 4 | 1 | - | Mezz, Beograd | |
41 | 22.06.2022 | Šaćirović Edo | Šundić Andrej | 4 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
40 | 22.06.2022 | Rakić Ivana Nadja | Šundić Andrej | 2 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
39 | 15.06.2022 | Lončar Vlada | Šundić Andrej | 4 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
38 | 15.06.2022 | Ilić Ivan | Šundić Andrej | 2 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
37 | 15.06.2022 | Ilić Zoran | Šundić Andrej | 1 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
36 | 15.06.2022 | Lončar Vlada | Šundić Andrej | 4 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
35 | 15.06.2022 | Šundić Andrej | Danilović Andria | 4 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
34 | 09.06.2022 | Jovanović Goran | Šundić Andrej | 7 | 5 | 0-3 | Champions, Beograd | |
33 | 09.06.2022 | Pavlov Dušan | Šundić Andrej | 3 | 5 | - | Champions, Beograd | |
32 | 09.06.2022 | Šundić Andrej | Kesar Darijo | 3 | 5 | - | Champions, Beograd | |
31 | 09.06.2022 | Stoilković Luka | Šundić Andrej | 2 | 5 | - | Champions, Beograd | |
30 | 08.06.2022 | Šundić Andrej | Ilić Ivan | 0 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
29 | 08.06.2022 | Korać Dejan | Šundić Andrej | 4 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
28 | 01.06.2022 | Stoilkov Ognjen | Šundić Andrej | 4 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
27 | 01.06.2022 | Janjusevic Dragan | Šundić Andrej | 2 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
26 | 01.06.2022 | Bajrami Enis | Šundić Andrej | 4 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
25 | 01.06.2022 | Šundić Andrej | Garović Filip | 4 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
24 | 27.05.2022 | Stamenković Strahinja | Šundić Andrej | 7 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
23 | 27.05.2022 | Radovanović Filip | Šundić Andrej | 7 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
22 | 27.05.2022 | Radovanović Filip | Šundić Andrej | 7 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
21 | 27.05.2022 | Stamenković Strahinja | Šundić Andrej | 7 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
20 | 25.05.2022 | Ilić Ivan | Šundić Andrej | 4 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
19 | 25.05.2022 | Šundić Andrej | Haleem Khan | 4 | 1 | - | Mezz, Beograd | |
18 | 25.05.2022 | Šoklovački Nemanja | Šundić Andrej | 4 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
17 | 18.05.2022 | Pecelj Nikola | Šundić Andrej | 4 | 1 | - | Mezz, Beograd | |
16 | 18.05.2022 | Šundić Andrej | Haleem Khan | 4 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
15 | 18.05.2022 | Šundić Andrej | Lončar Vlada | 4 | 1 | - | Mezz, Beograd | |
14 | 18.05.2022 | Šundić Andrej | Manić Goran | 3 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
13 | 15.05.2022 | Vasić Aleksandar | Šundić Andrej | 5 | 7 | - | Mezz, Beograd | |
12 | 09.05.2022 | Radovanović Filip | Šundić Andrej | 7 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
11 | 08.05.2022 | Rakić Ivana Nadja | Šundić Andrej | 2 | 7 | - | Mezz, Beograd | |
10 | 08.05.2022 | Rakić Ivana Nadja | Šundić Andrej | 7 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
9 | 07.05.2022 | Rakić Ivana Nadja | Šundić Andrej | 6 | 7 | - | Mezz, Beograd | |
8 | 13.04.2022 | Maslarević Dejan | Šundić Andrej | 4 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
7 | 13.04.2022 | Šundić Andrej | Mihajlović Stefan | 2 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
6 | 02.04.2022 | Šundić Andrej | Madžarević Milenko | 1 | 6 | - | Champions, Beograd | |
5 | 02.04.2022 | Nešić Sergej | Šundić Andrej | 3 | 6 | - | Champions, Beograd | |
4 | 02.04.2022 | Šundić Andrej | Bugarski Luka | 0 | 6 | - | Champions, Beograd | |
3 | 28.03.2022 | Cvetković Aleksa | Šundić Andrej | 3 | 1 | - | Champions, Beograd | |
2 | 28.03.2022 | Vučinić Rasko | Šundić Andrej | 3 | 1 | - | Champions, Beograd | |
1 | 28.03.2022 | Šundić Andrej | Danilović Andria | 3 | 2 | - | Champions, Beograd |
RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 24.05.2023 | Mezz, Beograd | Mezz Hendikep Sredoom | 13 | ![]() |
75 |
55 | 17.05.2023 | Mezz, Beograd | Mezz Hendikep Sredoom | 9 | ![]() |
125 |
54 | 14.05.2023 | Champions, Beograd | Hendikep Nedeljom | 5 | ![]() |
200 |
53 | 10.05.2023 | Mezz, Beograd | Mezz Hendikep Sredooom | 5 | ![]() |
200 |
52 | 03.05.2023 | Mezz, Beograd | Hendikep Sredom | ![]() |
![]() |
300 |
51 | 26.04.2023 | Mezz, Beograd | Mezz Hendikep Sredoom | ![]() |
![]() |
400 |
50 | 17.04.2023 | Mezz, Beograd | Mezz UskrŠnji Amaterski | 13 | ![]() |
60 |
49 | 05.04.2023 | Mezz, Beograd | Mezz Hendikep Sredoom | 13 | ![]() |
75 |
48 | 18.03.2023 | Mezz, Beograd | Subota | ![]() |
![]() |
600 |
47 | 12.03.2023 | Champions, Beograd | Hendikep Nedeljom | ![]() |
![]() |
300 |
46 | 04.03.2023 | Mezz, Beograd | Subota | ![]() |
![]() |
600 |
45 | 28.02.2023 | Devetka, Beograd | Devetka Ponedeljak | 9 | ![]() |
125 |
44 | 18.02.2023 | Mezz, Beograd | Subota | ![]() |
![]() |
360 |
43 | 11.02.2023 | Mezz, Beograd | Kvalifikacioni Turnir Scotch Doubles | ![]() |
- | 480 |
42 | 10.02.2023 | Champions, Beograd | Hendikep Turnir | 5 | ![]() |
200 |
41 | 05.02.2023 | Champions, Beograd | Hendikep Nedeljom | 5 | ![]() |
200 |
40 | 03.02.2023 | Champions, Beograd | Hendikep Cetvrtkom | 9 | - | 125 |
39 | 21.01.2023 | Mezz, Beograd | Subota | 7 | - | 240 |
38 | 14.01.2023 | Mezz, Beograd | Subota | ![]() |
- | 600 |
37 | 25.12.2022 | Mezz, Beograd | Novogodišnji Tunrnir | 24 | - | 80 |
36 | 18.12.2022 | Champions, Beograd | Hendikep Turnir Nedeljom | 9 | - | 200 |
35 | 17.12.2022 | Champions, Beograd | Masters Državno 10-ball / Juniori | ![]() |
- | 600 |
34 | 12.12.2022 | Mezz, Beograd | Subota | ![]() |
- | 480 |
33 | 09.12.2022 | Champions, Beograd | Hendikep Turnir Cetvrtkom | ![]() |
- | 360 |
32 | 03.12.2022 | Mezz, Beograd | Subota | 5 | - | 240 |
31 | 27.11.2022 | Mezz, Beograd | Subota | 9 | - | 150 |
30 | 21.11.2022 | Mezz, Beograd | Subota | ![]() |
- | 600 |
29 | 13.11.2022 | Libero 5, Čačak | Masters Državno 9-ball 2022 , Juniori | 4 | - | 400 |
28 | 13.11.2022 | Mezz, Beograd | Subota | ![]() |
- | 360 |
27 | 06.11.2022 | Mezz, Beograd | Subota | 17 | - | 90 |
26 | 22.10.2022 | Mezz, Beograd | Subota | 5 | - | 240 |
25 | 16.10.2022 | Mezz, Beograd | Subota | 9 | - | 150 |
24 | 12.10.2022 | Mezz, Beograd | Sreda | 9 | - | 150 |
23 | 09.10.2022 | Atlantis, Niš | Državno Prvenstvo , Disciplina 10-ka , Seniori | 17 | - | 150 |
22 | 06.10.2022 | Mezz, Beograd | Sreda | ![]() |
- | 360 |
21 | 29.09.2022 | Mezz, Beograd | Sreda | 17 | - | 90 |
20 | 22.09.2022 | Mezz, Beograd | Sreda | 9 | - | 150 |
19 | 17.09.2022 | Kvart, Novi Sad | 4.turnir Drzavnog Prvenstva - Juniori | ![]() |
- | 600 |
18 | 15.09.2022 | Mezz, Beograd | Sreda | 17 | - | 90 |
17 | 31.08.2022 | Mezz, Beograd | Sreda Kvalifikacioni | 7 | - | 240 |
16 | 27.08.2022 | Mezz, Beograd | Sreda Kvalifikacioni | ![]() |
- | 360 |
15 | 18.08.2022 | Mezz, Beograd | Sreda | 9 | - | 150 |
14 | 10.08.2022 | Mezz, Beograd | Sreda | 9 | - | 150 |
13 | 27.07.2022 | Mezz, Beograd | Turnir Sredom | ![]() |
- | 240 |
12 | 20.07.2022 | Mezz, Beograd | Sreda | 9 | - | 150 |
11 | 13.07.2022 | Mezz, Beograd | Sreda | 9 | - | 150 |
10 | 22.06.2022 | Mezz, Beograd | Sreda | 9 | - | 150 |
9 | 15.06.2022 | Mezz, Beograd | Sreda | 5 | - | 240 |
8 | 10.06.2022 | Champions, Beograd | Hendikep Turnir Cetvrtkom | 5 | - | 240 |
7 | 08.06.2022 | Mezz, Beograd | Sreda | 17 | - | 90 |
6 | 02.06.2022 | Mezz, Beograd | Sreda | 5 | - | 240 |
5 | 27.05.2022 | Mezz, Beograd | Sreda | 5 | - | 240 |
4 | 19.05.2022 | Mezz, Beograd | Sreda Kvalifikacioni | 5 | - | 240 |
3 | 13.04.2022 | Mezz, Beograd | Sreda | 17 | - | 90 |
2 | 02.04.2022 | Champions, Beograd | Državno Prvenstvo I Turnir Juniori | 9 | - | 250 |
1 | 29.03.2022 | Champions, Beograd | Amaterski Turnir | 17 | - | 60 |