| RB | Datum | Do | Igrac / Tim 1 | Rez | H | Igrac / Tim 2 | Opis | LIVE | Rejting ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir | Live2 |
|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 20.05.2024 | Vasić Lazar | Malbaša Mladen | 4 | 1 | - | Doctor, Futog | ![]() |
| 10 | 20.05.2024 | Malbaša Mladen | Cumbo Nenad | 2 | 5 | - | Doctor, Futog | |
| 9 | 13.05.2024 | Malbaša Mladen | Vidmar Nemanja | 1 | 4 | - | Doctor, Futog | |
| 8 | 13.05.2024 | Malbaša Mladen | Brkić Dejan | 4 | 1 | - | Doctor, Futog | |
| 7 | 13.05.2024 | Popadić Jovan | Malbaša Mladen | 4 | 3 | - | Doctor, Futog | |
| 6 | 22.04.2024 | Jovanović Branko | Malbaša Mladen | 3 | 2 | - | Doctor, Futog | |
| 5 | 22.04.2024 | Brkić Dejan | Malbaša Mladen | 4 | 0 | - | Doctor, Futog |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 07.11.2023 | Vidmar Nemanja | Malbaša Mladen | 5 | 1 | - | Doctor, Futog | |
| 3 | 07.11.2023 | Kokerić Đorđe | Malbaša Mladen | 0 | 1 | - | Doctor, Futog | |
| 2 | 20.06.2023 | Trkulja Miroslav | Malbaša Mladen | 3 | 1 | - | Doctor, Futog | |
| 1 | 25.04.2023 | Malbaša Mladen | Jovanović Branko | 4 | 5 | - | Doctor, Futog |
| RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20.05.2024 | Doctor, Futog | 9ka Kod Doctora | 9 | -1.84 |
100 |
| 5 | 13.05.2024 | Doctor, Futog | 10ka Kod Doctora | 9 | 0.12 |
100 |
| 4 | 22.04.2024 | Doctor, Futog | 8ca Kod Doctora | 9 | -2.11 |
100 |
| 3 | 07.11.2023 | Doctor, Futog | 9ka 5og | 5 | -1.19 |
160 |
| 2 | 20.06.2023 | Doctor, Futog | 8ca 20og | 9 | -1.01 |
100 |
| 1 | 25.04.2023 | Doctor, Futog | Prvi Amaterski Turnir | 9 | -0.5 |
100 |