RB | Datum | Igrac / Tim 1 | Rez | Igrac / Tim 2 | Opis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.10. - 22:23 | Filipović Aleksandar / Stanković Darko | 8 | 7 | Šoklovački Nemanja / Ilić Mihailo | Parovi Champions |
RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | 14.08.2022 | Čikošev Ljubomir | Šoklovački Nemanja | 7 | 3 | - | Champions, Beograd | |
259 | 14.08.2022 | Šoklovački Nemanja | Stanisavljević Aleksandar | 7 | 5 | - | Champions, Beograd | |
258 | 14.08.2022 | Ćirić Vlada | Šoklovački Nemanja | 2 | 7 | - | Champions, Beograd | |
257 | 14.08.2022 | Aksentijević Dejan | Šoklovački Nemanja | 6 | 7 | - | Champions, Beograd | |
256 | 14.08.2022 | Šoklovački Nemanja | Rakić Ivana Nadja | 5 | 7 | - | Champions, Beograd | |
255 | 14.08.2022 | Vasić Aleksandar | Šoklovački Nemanja | 1 | 7 | - | Champions, Beograd | |
254 | 04.08.2022 | Šoklovački Nemanja | Felbab Dragan | 1 | 5 | - | Champions, Beograd | |
253 | 04.08.2022 | Mirjanic Zoran | Šoklovački Nemanja | 1 | 0 | - | Champions, Beograd | |
252 | 03.08.2022 | GOST-1 | Šoklovački Nemanja | 4 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
251 | 03.08.2022 | Šoklovački Nemanja | Maslarevic Ilija | 4 | 1 | - | Mezz, Beograd | |
250 | 03.08.2022 | Živković Milan | Šoklovački Nemanja | 4 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
249 | 31.07.2022 | Šoklovački Nemanja | Ćirić Vlada | 2 | 7 | - | Champions, Beograd | |
248 | 31.07.2022 | Šoklovački Nemanja | Živković Miroslav | 7 | 3 | - | Champions, Beograd | |
247 | 31.07.2022 | Šoklovački Nemanja | Glumac Boban | 7 | 6 | - | Champions, Beograd | |
246 | 29.07.2022 | Šoklovački Nemanja | Buden Nina | 7 | 6 | - | Mezz, Beograd | |
245 | 27.07.2022 | Pecelj Nikola | Šoklovački Nemanja | 4 | 1 | - | Mezz, Beograd | |
244 | 27.07.2022 | Šoklovački Nemanja | Šipka Igor | 0 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
243 | 20.07.2022 | Šoklovački Nemanja | Ilić Zoran | 0 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
242 | 20.07.2022 | Gajic Predrag | Šoklovački Nemanja | 2 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
241 | 20.07.2022 | Šoklovački Nemanja | Ilić Mihailo | 2 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
240 | 17.07.2022 | Šoklovački Nemanja | Jovanović Goran | 6 | 7 | 3-0 | Champions, Beograd | |
239 | 17.07.2022 | Šoklovački Nemanja | Gvozdenović Stefan | 7 | 5 | - | Champions, Beograd | |
238 | 17.07.2022 | Šoklovački Nemanja | Rakić Ivana Nadja | 1 | 0 | - | Champions, Beograd | |
237 | 13.07.2022 | Šoklovački Nemanja | Stamenković Strahinja | 2 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
236 | 13.07.2022 | Šoklovački Nemanja | Šundić Andrej | 4 | 0 | - | Mezz, Beograd | |
235 | 13.07.2022 | Mituljikic Nikola | Šoklovački Nemanja | 3 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
234 | 10.07.2022 | Ilić Mihailo | Šoklovački Nemanja | 7 | 6 | - | Champions, Beograd | |
233 | 10.07.2022 | Čikošev Ljubomir | Šoklovački Nemanja | 3 | 7 | - | Champions, Beograd | |
232 | 10.07.2022 | Šoklovački Nemanja | Jovanović Goran | 7 | 4 | 3-0 | Champions, Beograd | |
231 | 10.07.2022 | Vasić Aleksandar | Šoklovački Nemanja | 5 | 7 | - | Champions, Beograd | |
230 | 10.07.2022 | Aksentijević Dejan | Šoklovački Nemanja | 7 | 5 | - | Champions, Beograd | |
229 | 06.07.2022 | Šoklovački Nemanja | Maslarevic Ilija | 3 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
228 | 06.07.2022 | Šoklovački Nemanja | Garović Filip | 4 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
227 | 06.07.2022 | Šoklovački Nemanja | Opačić Predrag | 4 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
226 | 30.06.2022 | Spasić Marko | Šoklovački Nemanja | 4 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
225 | 29.06.2022 | GOST-1 | Šoklovački Nemanja | 2 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
224 | 29.06.2022 | Šoklovački Nemanja | Pecelj Nikola | 3 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
223 | 29.06.2022 | Belić Srđan | Šoklovački Nemanja | 3 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
222 | 25.06.2022 | Šoklovački Nemanja | Biberović Vladimir | 5 | 7 | - | Mezz, Beograd | |
221 | 25.06.2022 | Šoklovački Nemanja | Kesar Darijo | 5 | 7 | - | Mezz, Beograd | |
220 | 25.06.2022 | Šoklovački Nemanja | Kesar Darijo | 7 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
219 | 25.06.2022 | Šoklovački Nemanja | Biberović Vladimir | 7 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
218 | 25.06.2022 | Šoklovački Nemanja | Vasiljević Jovana | 3 | 7 | - | Champions, Beograd | |
217 | 25.06.2022 | Šoklovački Nemanja | Krstić Vojislav | 1 | 7 | - | Champions, Beograd | |
216 | 22.06.2022 | Šoklovački Nemanja | Torbica Branko | 3 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
215 | 22.06.2022 | Šoklovački Nemanja | GOST-1 | 1 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
214 | 19.06.2022 | Šoklovački Nemanja | Simojlović Marko | 5 | 7 | - | Champions, Beograd | |
213 | 19.06.2022 | Janićijevć Mateja | Šoklovački Nemanja | 5 | 7 | - | Champions, Beograd | |
212 | 19.06.2022 | Šoklovački Nemanja | Petrović Mihailo | 5 | 7 | - | Champions, Beograd | |
211 | 15.06.2022 | Garović Filip | Šoklovački Nemanja | 4 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
210 | 15.06.2022 | GOST-1 | Šoklovački Nemanja | 4 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
209 | 15.06.2022 | Šoklovački Nemanja | Maslarevic Ilija | 4 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
208 | 09.06.2022 | Šoklovački Nemanja | Mladenović Sara | 7 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
207 | 09.06.2022 | Šoklovački Nemanja | Belča Nenad | 7 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
206 | 09.06.2022 | Šoklovački Nemanja | Belča Nenad | 7 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
205 | 09.06.2022 | Šoklovački Nemanja | Kesar Darijo | 7 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
204 | 08.06.2022 | Jatt Khan | Šoklovački Nemanja | 4 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
203 | 08.06.2022 | Šoklovački Nemanja | Janjusevic Dragan | 0 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
202 | 08.06.2022 | Belča Nenad | Šoklovački Nemanja | 0 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
201 | 02.06.2022 | Šoklovački Nemanja | Stoilkov Ognjen | 1 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
200 | 01.06.2022 | Dašić Dragan | Šoklovački Nemanja | 2 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
199 | 01.06.2022 | Šoklovački Nemanja | Manić Goran | 4 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
198 | 01.06.2022 | Ilić Zoran | Šoklovački Nemanja | 3 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
197 | 01.06.2022 | Stoilkov Ognjen | Šoklovački Nemanja | 4 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
196 | 26.05.2022 | Stoilkov Ognjen | Šoklovački Nemanja | 5 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
195 | 25.05.2022 | Mihajlovic Stefan | Šoklovački Nemanja | 1 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
194 | 25.05.2022 | Krstin Uroš | Šoklovački Nemanja | 2 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
193 | 25.05.2022 | Opačić Predrag | Šoklovački Nemanja | 4 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
192 | 25.05.2022 | Šoklovački Nemanja | Šundić Andrej | 4 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
191 | 18.05.2022 | Manić Goran | Šoklovački Nemanja | 4 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
190 | 18.05.2022 | Stefanović Milan | Šoklovački Nemanja | 2 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
189 | 18.05.2022 | Šoklovački Nemanja | Garović Filip | 1 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
188 | 18.05.2022 | Šoklovački Nemanja | Danilović Andrija | 4 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
187 | 08.05.2022 | Šoklovački Nemanja | Biberović Vladimir | 5 | 7 | - | Mezz, Beograd | |
186 | 13.04.2022 | Šoklovački Nemanja | Marković Nikola | 2 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
185 | 13.04.2022 | Garović Filip | Šoklovački Nemanja | 4 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
184 | 10.04.2022 | Vasiljević Stefan | Šoklovački Nemanja | 9 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
183 | 09.04.2022 | Ferenc Siniša | Šoklovački Nemanja | 8 | 9 | - | Mezz, Beograd | |
182 | 09.04.2022 | Šoklovački Nemanja | Ilić B.Nenad | 7 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
181 | 09.04.2022 | Gligorov Nikola | Šoklovački Nemanja | 1 | 0 | - | Mezz, Beograd | |
180 | 06.04.2022 | Milovic Milan | Šoklovački Nemanja | 4 | 1 | - | Mezz, Beograd | |
179 | 06.04.2022 | Grbović Marko | Šoklovački Nemanja | 4 | 2 | - | Mezz, Beograd | |
178 | 06.04.2022 | Šoklovački Nemanja | Šabaric Ivana | 4 | 1 | - | Mezz, Beograd |
RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 02.12.2020 | Josić Aleksa | Šoklovački Nemanja | 4 | 3 | - | Podrum, Novi Banovci | |
79 | 02.12.2020 | Milanković Miloš | Šoklovački Nemanja | 3 | 4 | - | Podrum, Novi Banovci | |
78 | 02.12.2020 | Mijatov Milan | Šoklovački Nemanja | 0 | 4 | - | Podrum, Novi Banovci | |
77 | 02.12.2020 | Babić Vladimir | Šoklovački Nemanja | 4 | 2 | - | Podrum, Novi Banovci | |
76 | 18.11.2020 | Šoklovački Nemanja | Stamenković Strahinja | 3 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
75 | 18.11.2020 | Stanisavljević Aleksandar | Šoklovački Nemanja | 1 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
74 | 18.11.2020 | Milovanović Mihailo | Šoklovački Nemanja | 0 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
73 | 04.11.2020 | Ilić Mihailo | Šoklovački Nemanja | 4 | 1 | - | Mezz, Beograd | |
72 | 04.11.2020 | Vulović Aleksandar | Šoklovački Nemanja | 1 | 4 | - | Mezz, Beograd | |
71 | 04.11.2020 | Stanisavljević Aleksandar | Šoklovački Nemanja | 4 | 3 | - | Mezz, Beograd | |
70 | 01.03.2020 | Šoklovački Nemanja | Ćosić Milan | 4 | 5 | - | Champions, Beograd | |
69 | 01.03.2020 | Šoklovački Nemanja | Živković Miroslav | 7 | 3 | - | Champions, Beograd | |
68 | 03.01.2020 | Čupković Dejan | Šoklovački Nemanja | 6 | 4 | - | Champions, Beograd | |
67 | 02.01.2020 | Šoklovački Nemanja | Davidović Brane | 6 | 5 | - | Champions, Beograd | |
66 | 02.01.2020 | Šoklovački Nemanja | Šarac Nikola | 6 | 4 | - | Champions, Beograd | |
65 | 02.01.2020 | Blašković Nikola | Šoklovački Nemanja | 4 | 0 | - | Champions, Beograd |
RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 26.10.2019 | Todorov Miljan | Šoklovački Nemanja | 7 | 6 | - | Mezz, Beograd | |
63 | 26.10.2019 | Maljković Aleksandar | Šoklovački Nemanja | 7 | 6 | - | Mezz, Beograd | |
62 | 19.10.2019 | Rajačić Zoran | Šoklovački Nemanja | 7 | 6 | - | Mezz, Beograd | |
61 | 19.10.2019 | Perović Sava | Šoklovački Nemanja | 7 | 5 | - | Mezz, Beograd | |
60 | 21.06.2019 | Doža Daniel | Šoklovački Nemanja | 7 | 6 | - | Champions, Beograd | |
59 | 20.06.2019 | Šoklovački Nemanja | Vukosavljević Aleksa | 7 | 2 | - | Champions, Beograd | |
58 | 20.06.2019 | Šoklovački Nemanja | Stanković Pavle | 6 | 7 | - | Champions, Beograd | |
57 | 16.06.2019 | Šoklovački Nemanja | Vasiljević Stefan | 3 | 7 | - | Champions, Beograd | |
56 | 16.06.2019 | Jovanović Goran | Šoklovački Nemanja | 5 | 7 | - | Champions, Beograd | |
55 | 16.06.2019 | Šoklovački Nemanja | Pecelj Đorđe | 7 | 3 | - | Champions, Beograd | |
54 | 16.06.2019 | Šoklovački Nemanja | Teovanović Mladen | 7 | 6 | - | Champions, Beograd | |
53 | 16.06.2019 | Protić Đorđe | Šoklovački Nemanja | 6 | 7 | - | Champions, Beograd | |
52 | 17.02.2019 | Todorov Miljan | Šoklovački Nemanja | 7 | 5 | - | Champions, Beograd | |
51 | 17.02.2019 | Šoklovački Nemanja | Cvejić Jovica | 7 | 4 | - | Champions, Beograd | |
50 | 17.02.2019 | Jovanović Miloš | Šoklovački Nemanja | 1 | 7 | - | Champions, Beograd | |
49 | 09.02.2019 | Šoklovački Nemanja | Popović Vukašin | 4 | 7 | - | Champions, Beograd | |
48 | 09.02.2019 | Slatina Denis | Šoklovački Nemanja | 6 | 7 | - | Champions, Beograd | |
47 | 05.02.2019 | Šoklovački Nemanja | Rakić Ivana Nadja | 2 | 3 | - | Champions, Beograd | |
46 | 05.02.2019 | Vračević Aleksandar | Šoklovački Nemanja | 1 | 3 | - | Champions, Beograd | |
45 | 05.02.2019 | Šoklovački Nemanja | Šoljanin Igor | 3 | 0 | - | Champions, Beograd | |
44 | 03.02.2019 | Šoklovački Nemanja | Živković Miroslav | 5 | 7 | - | Champions, Beograd | |
43 | 03.02.2019 | Samardžić Filip | Šoklovački Nemanja | 6 | 7 | - | Champions, Beograd | |
42 | 03.02.2019 | Šoklovački Nemanja | Ćirić Nebojša | 1 | 7 | - | Champions, Beograd | |
41 | 29.01.2019 | Todorov Miljan | Šoklovački Nemanja | 3 | 1 | - | Champions, Beograd | |
40 | 29.01.2019 | Šoklovački Nemanja | Niskić Ognjen | 3 | 1 | - | Champions, Beograd | |
39 | 29.01.2019 | Šoklovački Nemanja | Šipka Goran | 3 | 0 | - | Champions, Beograd | |
38 | 29.01.2019 | Čupković Aleksandar | Šoklovački Nemanja | 1 | 3 | - | Champions, Beograd | |
37 | 17.01.2019 | Josić Aleksa | Šoklovački Nemanja | 5 | 3 | - | Podrum, Novi Banovci | |
36 | 16.01.2019 | Šoklovački Nemanja | Dondur Danijel | 3 | 5 | - | Podrum, Novi Banovci | |
35 | 16.01.2019 | Milivojević Goran | Šoklovački Nemanja | 3 | 5 | - | Podrum, Novi Banovci | |
34 | 02.01.2019 | Šoklovački Nemanja | Paus Vladimir | 3 | 7 | - | Devetka, Pančevo | |
33 | 02.01.2019 | Marinković Ljubica | Šoklovački Nemanja | 6 | 7 | - | Devetka, Pančevo | |
32 | 02.01.2019 | Klanšček Pavle | Šoklovački Nemanja | 7 | 6 | - | Devetka, Pančevo |
RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 09.12.2018 | Stanković Darko | Šoklovački Nemanja | 7 | 3 | - | Champions, Beograd | |
30 | 09.12.2018 | Šoklovački Nemanja | Vasiljević Stefan | 3 | 7 | - | Champions, Beograd | |
29 | 09.12.2018 | Aksentijević Dejan | Šoklovački Nemanja | 6 | 7 | - | Champions, Beograd | |
28 | 12.10.2018 | Šoklovački Nemanja | Popović Vukašin | 3 | 5 | - | Champions, Beograd | |
27 | 12.10.2018 | Šoklovački Nemanja | Milan Ceperkovic | 5 | 2 | - | Champions, Beograd | |
26 | 12.10.2018 | Ćurčin Rastko | Šoklovački Nemanja | 2 | 5 | - | Champions, Beograd | |
25 | 22.08.2018 | Škrbić Slobodan | Šoklovački Nemanja | 5 | 2 | - | Podrum, Novi Banovci | |
24 | 22.08.2018 | Šoklovački Nemanja | Belokapa Aleksandar | 5 | 0 | - | Podrum, Novi Banovci | |
23 | 22.08.2018 | Šoklovački Nemanja | Pecelj Đorđe | 1 | 5 | - | Podrum, Novi Banovci | |
22 | 10.03.2018 | Radović Petar | Šoklovački Nemanja | 7 | 2 | - | Cue Ball, Beograd | |
21 | 10.03.2018 | Pavlović Nikola | Šoklovački Nemanja | 7 | 2 | - | Cue Ball, Beograd | |
20 | 02.03.2018 | Šoklovački Nemanja | Radulović Srdjan | 1 | 5 | - | Champions, Beograd | |
19 | 02.03.2018 | Ilić Mihailo | Šoklovački Nemanja | 5 | 4 | - | Champions, Beograd | |
18 | 11.02.2018 | Radović Petar | Šoklovački Nemanja | 7 | 6 | - | BTT Joker, Novi Sad | |
17 | 11.02.2018 | Šimun Srđan | Šoklovački Nemanja | 7 | 3 | - | BTT Joker, Novi Sad |
RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 03.12.2017 | Šoklovački Nemanja | Ristović Pavle | 4 | 7 | - | Champions, Beograd | |
15 | 03.12.2017 | Šoklovački Nemanja | Đurić Ilija | 7 | 4 | - | Champions, Beograd | |
14 | 29.11.2017 | Šoklovački Nemanja | Pecelj Đorđe | 2 | 5 | - | Champions, Beograd | |
13 | 29.11.2017 | Krisper Aleksandra | Šoklovački Nemanja | 0 | 5 | - | Champions, Beograd | |
12 | 28.11.2017 | Šoklovački Nemanja | Šaćirović Meca | 5 | 1 | - | Champions, Beograd | |
11 | 28.11.2017 | Šoklovački Nemanja | Ćirić Vlada | 5 | 4 | - | Champions, Beograd | |
10 | 28.11.2017 | Šoklovački Nemanja | Vukosavljević Božidar | 5 | 4 | - | Champions, Beograd | |
9 | 04.11.2017 | Čupković Dejan | Šoklovački Nemanja | 7 | 4 | - | Cue Ball, Beograd | |
8 | 04.11.2017 | Šoklovački Nemanja | Mandić Vanja | 3 | 7 | - | Cue Ball, Beograd | |
7 | 30.09.2017 | Jevtić Stefan | Šoklovački Nemanja | 7 | 5 | - | BTT Joker, Novi Sad | |
6 | 30.09.2017 | Nikoliš Marko | Šoklovački Nemanja | 4 | 7 | - | BTT Joker, Novi Sad | |
5 | 30.09.2017 | Jevtić Stefan | Šoklovački Nemanja | 7 | 0 | - | BTT Joker, Novi Sad | |
4 | 30.09.2017 | Šoklovački Nemanja | Ilić Mihailo | 7 | 4 | - | BTT Joker, Novi Sad | |
3 | 09.09.2017 | Šoklovački Nemanja | Savić Stefan | 2 | 7 | - | Champions, Beograd | |
2 | 09.09.2017 | Šimun Srđan | Šoklovački Nemanja | 6 | 7 | - | Champions, Beograd | |
1 | 09.09.2017 | Čupković Dejan | Šoklovački Nemanja | 5 | 7 | - | Champions, Beograd |
RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Poena |
---|---|---|---|---|---|
74 | 14.08.2022 | Champions, Beograd | Hendikep Turnir Nedeljom | ![]() |
480 |
73 | 05.08.2022 | Champions, Beograd | Hendikep Turnir Cetvrtkom | 17 | 90 |
72 | 03.08.2022 | Mezz, Beograd | Sreda | 9 | 150 |
71 | 31.07.2022 | Champions, Beograd | Hendikep Nedelja | ![]() |
360 |
70 | 27.07.2022 | Mezz, Beograd | Turnir Sredom | 9 | 100 |
69 | 20.07.2022 | Mezz, Beograd | Sreda | 9 | 150 |
68 | 17.07.2022 | Champions, Beograd | Hendikep Turnir Nedeljom | 5 | 240 |
67 | 13.07.2022 | Mezz, Beograd | Sreda | 5 | 240 |
66 | 10.07.2022 | Champions, Beograd | Hendikep Nedelja | ![]() |
360 |
65 | 07.07.2022 | Mezz, Beograd | Sreda | 5 | 240 |
64 | 30.06.2022 | Mezz, Beograd | Sreda | 9 | 150 |
63 | 25.06.2022 | Champions, Beograd | Memorijalni Turnir Filip Samardzić | 17 | 90 |
62 | 22.06.2022 | Mezz, Beograd | Sreda | 13 | 90 |
61 | 19.06.2022 | Champions, Beograd | Hendikep Nedelja | 5 | 240 |
60 | 15.06.2022 | Mezz, Beograd | Sreda | 17 | 90 |
59 | 08.06.2022 | Mezz, Beograd | Sreda | 17 | 90 |
58 | 02.06.2022 | Mezz, Beograd | Sreda | ![]() |
360 |
57 | 27.05.2022 | Mezz, Beograd | Sreda | ![]() |
360 |
56 | 19.05.2022 | Mezz, Beograd | Sreda Kvalifikacioni | 5 | 240 |
55 | 13.04.2022 | Mezz, Beograd | Sreda | 17 | 90 |
54 | 10.04.2022 | Mezz, Beograd | Državno Prvenstvo , Disciplina 9-ka , Seniori | 17 | 150 |
53 | 08.04.2022 | Mezz, Beograd | Sreda | 17 | 90 |
52 | 14.10.2021 | Champions, Beograd | Hendikep Turnir Cetvrtkom | 9 | 125 |
51 | 14.10.2021 | Mezz, Beograd | Sreda | ![]() |
300 |
50 | 07.10.2021 | Mezz, Beograd | Sreda | ![]() |
800 |
49 | 02.10.2021 | Mezz, Beograd | Sreda | ![]() |
800 |
48 | 23.09.2021 | Mezz, Beograd | Sreda | 5 | 400 |
47 | 16.09.2021 | Mezz, Beograd | Sreda | 9 | 250 |
46 | 10.09.2021 | Mezz, Beograd | Sreda | 9 | 250 |
45 | 26.08.2021 | Mezz, Beograd | Sreda | ![]() |
600 |
44 | 18.08.2021 | Mezz, Beograd | Sreda | 9 | 250 |
43 | 11.08.2021 | Mezz, Beograd | Sreda | ![]() |
800 |
42 | 01.08.2021 | Mezz, Beograd | Sreda | ![]() |
1000 |
41 | 22.07.2021 | Mezz, Beograd | Sreda | 5 | 400 |
40 | 21.07.2021 | Mezz, Beograd | Sreda | 13 | 150 |
39 | 23.06.2021 | Mezz, Beograd | Sreda | ![]() |
600 |
38 | 22.06.2021 | Mezz, Beograd | Sreda | ![]() |
600 |
37 | 05.06.2021 | Mezz, Beograd | Sreda | 5 | 400 |
36 | 31.05.2021 | Mezz, Beograd | Meucci Open | 33 | 100 |
35 | 27.05.2021 | Mezz, Beograd | Sreda | ![]() |
1000 |
34 | 28.04.2021 | Mezz, Beograd | Sreda | ![]() |
800 |
33 | 25.02.2021 | Mezz, Beograd | Sreda | 7 | 400 |
32 | 18.02.2021 | Mezz, Beograd | Sreda | ![]() |
1000 |
31 | 13.02.2021 | Mezz, Beograd | Sreda | 5 | 400 |
30 | 04.02.2021 | Mezz, Beograd | Sreda | 9 | 250 |
29 | 24.01.2021 | BTT Joker, Novi Sad | JOKER PUB OPEN 2021 | 17 | 150 |
28 | 20.01.2021 | Mezz, Beograd | Sreda | 5 | 400 |
27 | 03.12.2020 | Podrum, Novi Banovci | TURNIR U SRED SREDE | 5 | 400 |
26 | 18.11.2020 | Mezz, Beograd | Sreda | 5 | 400 |
25 | 04.11.2020 | Mezz, Beograd | Sreda | 5 | 400 |
24 | 01.03.2020 | Champions, Beograd | Hendikep Nedelja | 5 | 250 |
23 | 03.01.2020 | Champions, Beograd | Fica & Darko Open | 33 | 100 |
22 | 26.10.2019 | Mezz, Beograd | Meucci Hendikep Subotom 2/19 | 5 | 400 |
21 | 19.10.2019 | Mezz, Beograd | Meucci Hendikep Subotom 1/19 | 9 | 250 |
20 | 23.06.2019 | Champions, Beograd | Poluprofesionalni turnir Cetrvtkom | 9 | 250 |
19 | 16.06.2019 | Champions, Beograd | Hendikep Nedelja | ![]() |
800 |
18 | 17.02.2019 | Champions, Beograd | Hendikep nedelja 10 ball | 5 | 400 |
17 | 09.02.2019 | Champions, Beograd | Regionalna liga I, Beograd | 17 | 150 |
16 | 05.02.2019 | Champions, Beograd | Amaterski turnir | 9 | 250 |
15 | 03.02.2019 | Champions, Beograd | Hendikep nedelja 10 ball | 17 | 150 |
14 | 29.01.2019 | Champions, Beograd | Amaterski turnir | 5 | 400 |
13 | 16.01.2019 | Podrum, Novi Banovci | Turnir sredom | 17 | 150 |
12 | 03.01.2019 | Devetka, Pančevo | Pancevo Open | 33 | 100 |
11 | 09.12.2018 | Champions, Beograd | Hendikep nedelja 10 ball | 6 | 150 |
10 | 12.10.2018 | Champions, Beograd | Amaterski turnir | 5 | 400 |
9 | 22.08.2018 | Podrum, Novi Banovci | Turnir sredom | 5 | 250 |
8 | 10.03.2018 | Cue Ball, Beograd | Prvenstvo Srbije - U23 6.tur | 5 | 400 |
7 | 03.03.2018 | Champions, Beograd | Humanitarni turnir petkom | 6 | 150 |
6 | 12.02.2018 | BTT Joker, Novi Sad | Prvenstvo Srbije - U23 5.tur | 9 | 250 |
5 | 03.12.2017 | Champions, Beograd | Prvenstvo Srbije - U23 3.tur | 5 | 400 |
4 | 29.11.2017 | Champions, Beograd | Champions Utorak Vece | ![]() |
600 |
3 | 04.11.2017 | Cue Ball, Beograd | Prvenstvo Srbije - U23 - 3.tur | 9 | 250 |
2 | 30.09.2017 | BTT Joker, Novi Sad | Prvenstvo Srbije - U23 - 2.tur | ![]() |
600 |
1 | 09.09.2017 | Champions, Beograd | Prvenstvo Srbije I turnir - Juniori | 5 | 400 |