| RB | Datum | Do | Igrac / Tim 1 | Rez | H | Igrac / Tim 2 | Opis | LIVE | Rejting ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir | Live2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 01.02.2026 | Kadrić Aldin | Bogućanin Ermedin | 7 | 4 | - | Theatro, Sjenica | ||
| 16 | 01.02.2026 | Hamidović Ćazim | Bogućanin Ermedin | 5 | 7 | - | Theatro, Sjenica | ||
| 15 | 01.02.2026 | Bogućanin Ermedin | Papić Ramiz | 4 | 7 | - | Theatro, Sjenica |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 25.11.2025 | Višnjić Samir | Bogućanin Ermedin | 1 | 0 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 13 | 25.11.2025 | Bogućanin Ermedin | Tarić Fahrudin | 0 | 1 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 12 | 23.02.2025 | Bogućanin Ermedin | Kurtović Eldin | 1 | 7 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 11 | 23.02.2025 | Bogućanin Ermedin | Puljić Demir | 3 | 7 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 10 | 23.01.2025 | Bogućanin Ermedin | Gemaljević Milan | 0 | 1 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 9 | 23.01.2025 | Kadrić Aldin | Bogućanin Ermedin | 7 | 4 | - | Kod Meše, Sjenica |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 30.08.2024 | Bogućanin Ermedin | Mešić Senat | 3 | 7 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 7 | 30.08.2024 | Bogućanin Ermedin | Tarić Fahrudin | 4 | 7 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 6 | 18.08.2024 | Gemaljević Milan | Bogućanin Ermedin | 7 | 2 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 5 | 18.08.2024 | Bogućanin Ermedin | Šaljić Admir | 2 | 7 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 4 | 18.07.2024 | Bogućanin Ermedin | Gemaljević Milan | 3 | 7 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 3 | 18.07.2024 | Šaljić Admir | Bogućanin Ermedin | 7 | 3 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 2 | 01.05.2024 | Bogućanin Ermedin | Mujagic Admir | 2 | 7 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 1 | 01.05.2024 | Gemaljević Milan | Bogućanin Ermedin | 7 | 3 | - | Kod Meše, Sjenica |
| RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01.02.2026 | Theatro, Sjenica | Gradski Turnir 4 - Sjenica | 5 | -0.85 |
160 |
| 7 | 26.11.2025 | Kod Meše, Sjenica | Gradski Turnir 7 - Bk Sjenica | 13 | -0.57 |
60 |
| 6 | 23.02.2025 | Kod Meše, Sjenica | Mini Turnir 48 - Bk Sjenica | 7 | -2.47 |
80 |
| 5 | 23.01.2025 | Kod Meše, Sjenica | Mini Turnir 46 - Bk Sjenica | 7 | -0.72 |
80 |
| 4 | 30.08.2024 | Kod Meše, Sjenica | Mini Turnir 25 - Bk Sjenica | 7 | -3.01 |
160 |
| 3 | 18.08.2024 | Kod Meše, Sjenica | Mini Turnir 22 - Bk Sjenica | 9 | -4.31 |
100 |
| 2 | 18.07.2024 | Kod Meše, Sjenica | Mini Turnir 17 - Bk Sjenica | 7 | -4.49 |
160 |
| 1 | 02.05.2024 | Kod Meše, Sjenica | Mini Turnir 4 - Bk Sjenica | 7 | -4.11 |
160 |