| RB | Datum | Do | Igrac / Tim 1 | Rez | H | Igrac / Tim 2 | Opis | LIVE | Rejting ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir | Live2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26.10.2025 | Drndar Ernad | Nišić Ahmet | 3 | 7 | - | Theatro, Sjenica | ||
| 29 | 26.10.2025 | Kadrić Dzejlan | Drndar Ernad | 5 | 7 | - | Theatro, Sjenica | ||
| 28 | 26.10.2025 | Drndar Ernad | Jukić Zekrija | 7 | 2 | - | Theatro, Sjenica | ||
| 27 | 12.04.2025 | Drndar Ernad | Trtovac Adin | 2 | 7 | - | Event & 262, Novi Pazar | ||
| 26 | 12.04.2025 | Drndar Ernad | Nikolić Stefan | 4 | 7 | - | Event & 262, Novi Pazar | ||
| 25 | 08.02.2025 | Drndar Ernad | Kuzmanović Dejan | 1 | 6 | - | Black Space, Zlatibor | ||
| 24 | 08.02.2025 | Čumič Miloš | Drndar Ernad | 7 | 4 | - | Black Space, Zlatibor |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 15.12.2024 | Drndar Ernad | Kurtagić Ilhan | 4 | 6 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 22 | 15.12.2024 | Drndar Ernad | Bihorac Sanel | 4 | 7 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 21 | 08.12.2024 | Drndar Ernad | Rakočević Mario | 2 | 6 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 20 | 08.12.2024 | Drndar Ernad | Hodžić Enad | 6 | 3 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 19 | 08.12.2024 | Drndar Ernad | Mešić Senat | 0 | 7 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 18 | 01.12.2024 | Drndar Ernad | Mujagic Admir | 1 | 7 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 17 | 01.12.2024 | Ticević Božidar | Drndar Ernad | 6 | 7 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 16 | 01.12.2024 | Drndar Ernad | Hasanović Nermin | 7 | 2 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 15 | 24.11.2024 | Drndar Ernad | Mujagic Admir | 4 | 7 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 14 | 24.11.2024 | Bihorac Sanel | Drndar Ernad | 4 | 7 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 13 | 24.11.2024 | Drndar Ernad | Rakočević Mario | 6 | 4 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 12 | 24.11.2024 | Omerović Besim | Drndar Ernad | 7 | 6 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 11 | 17.11.2024 | Drndar Ernad | Višnjić Samir | 6 | 7 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 10 | 17.11.2024 | Drndar Ernad | Ticević Božidar | 6 | 7 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 9 | 10.11.2024 | Redzovic Haris | Drndar Ernad | 6 | 5 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 8 | 10.11.2024 | Šaljić Admir | Drndar Ernad | 7 | 4 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 7 | 03.11.2024 | Papić Ćazim | Drndar Ernad | 7 | 2 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 6 | 03.11.2024 | Drndar Ernad | Šaljić Admir | 2 | 7 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 5 | 27.10.2024 | Šaljić Admir | Drndar Ernad | 7 | 3 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 4 | 27.10.2024 | Drndar Ernad | Omerović Kemal | 1 | 7 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 3 | 20.10.2024 | Kadrić Aldin | Drndar Ernad | 7 | 2 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 2 | 20.10.2024 | Drndar Ernad | Puljić Demir | 7 | 2 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 1 | 20.10.2024 | Papić Ramiz | Drndar Ernad | 7 | 5 | - | Kod Meše, Sjenica |
| RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 27.10.2025 | Theatro, Sjenica | Theatro Open | 9 | 0.9 |
100 |
| 11 | 14.04.2025 | Event & 262, Novi Pazar | Mezz Novi Pazar 2025 | 49 | -2.57 |
30 |
| 10 | 09.02.2025 | Black Space, Zlatibor | Amaterski Longoni Open | 49 | -1.53 |
45 |
| 9 | 16.12.2024 | Kod Meše, Sjenica | 2. Rođendanski Turnir - Bk Sjenica | 25 | -1.83 |
60 |
| 8 | 08.12.2024 | Kod Meše, Sjenica | Sjbp Liga - 8. Kolo | 9 | -3.39 |
100 |
| 7 | 01.12.2024 | Kod Meše, Sjenica | Sjbp Liga - 7. Kolo | 5 | -0.02 |
160 |
| 6 | 25.11.2024 | Kod Meše, Sjenica | Sjbp Liga - 6. Kolo | 5 | 2.51 |
160 |
| 5 | 17.11.2024 | Kod Meše, Sjenica | Sjbp Liga - 5. Kolo | 13 | -0.91 |
60 |
| 4 | 10.11.2024 | Kod Meše, Sjenica | Sjbp Liga - 4. Kolo | 17 | -0.52 |
60 |
| 3 | 03.11.2024 | Kod Meše, Sjenica | Sjbp Liga - 3. Kolo | 9 | -3.4 |
100 |
| 2 | 27.10.2024 | Kod Meše, Sjenica | Sjbp Liga - 2. Kolo | 9 | -3.84 |
100 |
| 1 | 20.10.2024 | Kod Meše, Sjenica | Sjbp Liga - 1. Kolo | 9 | -1.4 |
100 |