| RB | Datum | Do | Igrac / Tim 1 | Rez | H | Igrac / Tim 2 | Opis | LIVE | Rejting ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir | Live2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 08.11.2026 | Ugrenović Boris | Milivojević Srđan | 6 | 7 | 1-0 | Devetka, Pančevo | ||
| 16 | 08.11.2026 | Ugrenović Boris | Golubović Aleksandar | 7 | 2 | 1-0 | Devetka, Pančevo | ||
| 15 | 08.11.2026 | Ugrenović Boris | Radosavljev Dragan | 7 | 4 | 2-0 | Devetka, Pančevo | ||
| 14 | 07.11.2026 | Ugrenović Boris Žarić Jakov | Hrib Ivan Matović Žarko | 6 | 7 | 2-0 | V8, Pančevo | ||
| 13 | 07.11.2026 | Ziljkić Amir Putnik Miloš | Ugrenović Boris Žarić Jakov | 4 | 7 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 12 | 24.10.2026 | Niškić Vladan | Ugrenović Boris | 7 | 5 | 0-3 | V8, Pančevo | ||
| 11 | 24.10.2026 | Filipović Novak | Ugrenović Boris | 1 | 7 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 10 | 24.10.2026 | Ugrenović Boris | Lazić Milivoje | 4 | 7 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 9 | 10.10.2026 | Maksimović Dejan | Ugrenović Boris | 6 | 5 | 0-3 | V8, Pančevo | ||
| 8 | 10.10.2026 | Ugrenović Boris | Barbulov Petar | 3 | 5 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 7 | 10.10.2026 | Macedonac Dušan | Ugrenović Boris | 1 | 4 | - | V8, Pančevo | ||
| 6 | 26.09.2026 | Vodeničar Srđan | Ugrenović Boris | 5 | 3 | - | V8, Pančevo | ||
| 5 | 26.09.2026 | Ugrenović Boris | Milošević Nikola | 5 | 4 | - | V8, Pančevo | ||
| 4 | 26.09.2026 | Ugrenović Boris | Dašić Dragan | 3 | 5 | - | V8, Pančevo | ||
| 3 | 22.09.2026 | Manojlović Vlasta | Ugrenović Boris | 4 | 2 | - | V8, Pančevo | ||
| 2 | 22.09.2026 | Ugrenović Boris | Šupica Milan | 0 | 4 | - | V8, Pančevo | ||
| 1 | 22.09.2026 | Ugrenović Boris | Vlahović Aleksandar | 4 | 2 | - | V8, Pančevo |
| RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 08.11.2026 | Devetka, Pančevo | Turnir Nedeljom | 3 |
2.31 |
300 |
| 5 | 07.11.2026 | V8, Pančevo | Mesečni Turnir Parova | 5 | - | 200 |
| 4 | 24.10.2026 | V8, Pančevo | V8 Subotom | 9 | 0.17 |
125 |
| 3 | 10.10.2026 | V8, Pančevo | V8 Subotom | 9 | -0.39 |
125 |
| 2 | 26.09.2026 | V8, Pančevo | V8 Desetka | 9 | 1.51 |
150 |
| 1 | 22.09.2026 | V8, Pančevo | Jesenja Liga #3 | 17 | -1.03 |
75 |