Kyrpa Ivan

553.50

Champions, Beograd

Poena: 0

Pobeda 0
Poraza 0

NaN%


Challenge mečevi - u toku

RBDatum Igrac / Tim 1 Rez Igrac / Tim 2
1 20.11. - 20:02 Kyrpa Ivan56 Afanasyev Lavrentychallenge  

RBDatum Do Igrac / Tim 1 Rez Igrac / Tim 2 Rejting ±
1 15.11. - 17:38 11 Kyrpa Ivan117 Afanasyev Lavrenty 0.65
2 30.10. - 20:25 8 Kyrpa Ivan86 Afanasyev Lavrenty 0.32
3 23.10. - 19:44 11 Kyrpa Ivan1110 Afanasyev Lavrenty -0.33
4 11.10. - 14:25 13 Afanasyev Lavrenty1113 Kyrpa Ivan -
5 02.10. - 21:16 9 Kyrpa Ivan96 Shakirov Ruslan 0.81
6 29.09. - 20:21 9 Kyrpa Ivan97 Afanasyev Lavrenty -
7 27.09. - 20:53 11 Afanasyev Lavrenty611 Kyrpa Ivan 0.95
8 20.09. - 20:08 11 Kyrpa Ivan117 Shakirov Ruslan 1.05
9 12.09. - 19:45 11 Afanasyev Lavrenty811 Kyrpa Ivan 0.31
10 06.09. - 18:58 11 Afanasyev Lavrenty411 Kyrpa Ivan 1.82
11 05.09. - 21:14 11 Kyrpa Ivan1011 Shakirov Ruslan -0.26
12 30.08. - 19:58 11 Kyrpa Ivan1011 Shakirov Ruslan -0.26
13 27.08. - 19:17 11 Afanasyev Lavrenty711 Kyrpa Ivan 0.88
14 25.08. - 19:12 11 Afanasyev Lavrenty1110 Kyrpa Ivan -0.6
15 24.08. - 20:14 11 Shakirov Ruslan911 Kyrpa Ivan 0.51
16 05.08. - 20:33 11 Kyrpa Ivan116 Afanasyev Lavrenty 1.16
17 04.08. - 21:29 5 Afanasyev Lavrenty52 Kyrpa Ivan -1.18
18 28.07. - 19:32 11 Kyrpa Ivan1110 Afanasyev Lavrenty -
19 24.07. - 19:58 11 Afanasyev Lavrenty411 Kyrpa Ivan 1.73
20 17.07. - 19:08 19 Ammondt Vladimir1619 Kyrpa Ivan -



Mečevi

DatumIgrac1Igrac2Rez1Rez2 HLive2

Turniri

Datum Klub Turnir Mesto Rejting ±

1 na 1 Turniri

1 na 1 Challenge